Volkswagen Group (ETR: VOW3) — немецкий автопроизводитель. Год для компании выдался непростой. И судя по всему, он может стать еще хуже.
Что тут происходит
Читатели давно просили нас начать разбирать отчетность и фундамент бизнеса зарубежных эмитентов. Разобрать бизнес Volkswagen предложил наш автор Игорь Морошкин в комментариях к обзору Carl Zeiss. Предлагайте в комментариях компании, разбор которых вам хотелось бы прочитать.
На чем зарабатывают
Компания знаменита на весь мир своими автозаймами. Ну и еще она немного занимается продажами автомобилей. Volkswagen — это легендарный автопроизводитель, которому принадлежит множество известных брендов автомобилей: Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Commercial Vehicles, Scania, MAN.
Согласно годовому отчету компании, у нее есть два основных сегмента.
Автомобили. В этом сегменте компания занимается продажами автомобилей — как пассажирских, так и коммерческих — и автозапчастей. Также у компании есть бизнес по проектированию мощностей, в котором она занимается созданием двигателей как для автомобилестроения, так и для других отраслей — например, морского транспорта.
Финансовые услуги. В этом сегменте компания оказывает услуги выдачи автозаймов, автострахования, лизинга и кредитования.
В таблицах ниже можно посмотреть структуру выручки и рентабельность каждого сегмента подробнее.
Крупнейший индивидуальный рынок для компании — Германия, но основную выручку она делает в других странах.
Структура выручки и рентабельность каждого сегмента, автомобили в тысячах штук, выручка и прибыль в миллионах евро
Продажи машин в 2019 | Продажи машин в 2018 | Выручка в 2019 | Выручка в 2018 | Операц. прибыль в 2019 | Операц. прибыль в 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Пассажирск. авто Volkswagen | 3677 | 3715 | 88 407 | 84 585 | 3785 | 3239 |
Audi | 1200 | 1467 | 55 680 | 59 248 | 4509 | 4705 |
Skoda | 1062 | 957 | 19 806 | 17 293 | 1660 | 1377 |
Seat | 667 | 608 | 11 496 | 10 202 | 445 | 254 |
Bentley | 12 | 10 | 2092 | 1548 | 65 | −288 |
Porsche Automotive | 277 | 253 | 26 060 | 23 668 | 4210 | 4110 |
Коммерч. авто Volkswagen | 456 | 469 | 11 473 | 11 857 | 510 | 780 |
Авто и услуги Scania | 101 | 97 | 13 934 | 12 981 | 1506 | 1207 |
Коммерч. авто MAN | 143 | 137 | 12 663 | 12 104 | 402 | 332 |
Проектир-е мощностей | — | — | 3997 | 3608 | 159 | 193 |
Volkswagen Китай | 4048 | 4101 | — | — | — | — |
Другое | −685 | −912 | —30 931 | —34 029 | —917 | −1418 |
Фин. услуги Volkswagen | — | — | 37 957 | 32 764 | 2960 | 2612 |
Volkswagen Group до внеплан. расх-в | — | — | — | — | 19 296 | 17 104 |
Внеплан. расходы | — | — | — | — | −2336 | −3184 |
Volkswagen Group | 10 956 | 10 900 | 252 632 | 235 849 | 16 960 | 13 920 |
Автомоб. подразд-е | 10 956 | 10 900 | 212 473 | 201 067 | 13 748 | 11 127 |
Пассажирск. авто | 10 713 | 10 666 | 182 031 | 172 678 | 12 188 | 10 000 |
Коммерч. транс-т | 243 | 234 | 26 444 | 24 781 | 1653 | 1191 |
Проектир-е мощностей | — | — | 3997 | 3608 | −93 | −64 |
Фин. отдел | — | — | 40 160 | 34 782 | 3212 | 2793 |
Выручка компании по видам товаров и услуг в миллионах евро
Пассажирск. и легкие коммерч. авто | Коммерч. транспорт | Проектир-е мощностей | Фин. услуги | Сегменты в целом | Поправка на расчеты между сегментами и др. | Общая выручка Volkswagen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Автомобили | 154 377 | 17 387 | — | — | 171 764 | −14 552 | 157 212 |
Фирменные автозапчасти | 13 329 | 3464 | — | — | 16 793 | −117 | 16 676 |
Б/у автомобили сторонние продукты | 12 583 | 1415 | — | — | 13 997 | −549 | 13 449 |
Двигатели, трансмиссии и доставка запчастей | 11 496 | 641 | — | — | 12 137 | −21 | 12 116 |
Проектирование мощностей | — | — | 3997 | — | 3997 | −2 | 3994 |
Мотоциклы | 603 | — | — | — | 603 | 0 | 603 |
Лизинг | 986 | 1735 | 0 | 30 795 | 33 517 | −4370 | 29 147 |
Процентный доход | 235 | 5 | — | 8031 | 8271 | −205 | 8066 |
Выручка от хеджирования рисков | −143 | −18 | — | 0 | −161 | 171 | 11 |
Другая выручка | 8808 | 1814 | — | 1334 | 11 956 | −597 | 11 359 |
Общее | 202 273 | 26 444 | 3997 | 40 160 | 272 875 | −20 242 | 252 632 |
Поставки пассажирских автомобилей в Европе и других регионах в штуках
2019 | 2018 | |
---|---|---|
Европа и другие рынки | 4 714 997 | 4 575 023 |
Западная Европа | 3 627 693 | 3 475 401 |
Германия | 1 324 942 | 1 248 952 |
Великобритания | 544 117 | 540 817 |
Италия | 310 944 | 286 980 |
Франция | 307 847 | 280 533 |
Испания | 305 494 | 309 907 |
Центральная и Восточная Европа | 769 681 | 757 575 |
Россия | 223 452 | 216 950 |
Польша | 165 530 | 164 480 |
Чехия | 136 377 | 138 922 |
Другие рынки | 317 623 | 342 047 |
Южная Африка | 90 969 | 91 311 |
Турция | 78 251 | 110 785 |
Поставки пассажирских автомобилей в Америках в штуках
2019 | 2018 | |
---|---|---|
Северная Америка | 948 309 | 953 188 |
США | 654 152 | 638 274 |
Мексика | 181 910 | 196 431 |
Канада | 112 247 | 118 483 |
Южная Америка | 551 734 | 542 239 |
Бразилия | 420 880 | 363 766 |
Аргентина | 70 496 | 115 426 |
Поставки пассажирских автомобилей в Азиатско-Тихоокеанском регионе в штуках
2019 | 2018 | |
---|---|---|
Азиатско-Тихоокеанский регион | 4 517 375 | 4 530 564 |
Китай | 4 228 840 | 4 202 398 |
Япония | 79 268 | 86 356 |
Индия | 51 541 | 61 277 |
Поставки пассажирских автомобилей в целом по миру в штуках
2019 | 2018 | |
---|---|---|
Общемировые | 10 732 415 | 10 601 014 |
Volkswagen, пассажирские автомобили | 6 278 345 | 6 244 888 |
Audi | 1 845 573 | 1 812 485 |
Skoda | 1 242 767 | 1 253 741 |
Seat | 574 078 | 517 627 |
Bentley | 11 006 | 10 494 |
Lamborghini | 8205 | 5750 |
Porsche | 280 800 | 256 255 |
Bugatti | 82 | 76 |
Volkswagen, коммерческие автомобили | 491 559 | 499 698 |
Поставки коммерческого транспорта по регионам в штуках
2019 | 2018 | |
---|---|---|
Европа и другие рынки | 169 409 | 165 998 |
Западная Европа | 119 284 | 108 122 |
Центральная и Восточная Европа | 36 130 | 39 590 |
Другие рынки | 13 995 | 18 286 |
Северная Америка | 3219 | 3517 |
Южная Америка | 56 826 | 47 734 |
Бразилия | 49 551 | 37 984 |
Азиатско-Тихоокеанский регион | 12 767 | 15 745 |
Китай | 4737 | 4658 |
Мир в целом | 242 221 | 232 994 |
Scania | 99 457 | 96 477 |
MAN | 142 764 | 136 517 |
Выручка компании по регионам в процентах от общей
Европа и другие рынки, кроме Германии | 42% |
Германия | 19% |
Северная Америка | 17% |
Южная Америка | 4% |
Азиатско-Тихоокеанский регион | 17% |
Хуже есть куда
Из-за истории с коронавирусом финансовый результат компании сильно пострадал: итоговая прибыль упала в 6 раз. Тут бы продажам уже начать восстанавливаться, но пришла новая напасть.
Поскольку основная база операций компании расположена в Европе, то новости о новых карантинных мерах на континенте и в Германии точно не способствуют росту спроса на продукцию Volkswagen. В компании работает немало людей старше 50 лет, и рост зараженных в Германии ведет к увеличению издержек на производстве.
Уровень мобильности в стране уже начал падать, что грозит компании падением спроса на автомобили в текущем квартале.
Поставки пассажирских автомобилей компании по регионам за период с сентября по октябрь 2020 по сравнению с аналогичным периодом
Рынок автомобилей | Volkswagen Group | |
---|---|---|
Северная Америка | −18,2% | −20,5% |
Западная Европа | −27,4% | −25,1% |
Центральная и Восточная Европа | −18,0% | −15,4% |
Южная Америка | −37,7% | −23,2% |
Мир | −18,0% | −16,7% |
Азиатско-Тихоокеанский регион | −12,9% | −9,1% |
Поставки машин компании клиентам по видам брендов в тысячах штук с января по октябрь
Январь — октябрь 2019 | Январь — октябрь 2020 | Разница в процентах | |
---|---|---|---|
Volkswagen Aktiengesellschaft | 8956 | 7408 | −17,3% |
Volkswagen | 5007 | 4195 | −17,4% |
Skoda | 1019 | 820 | −19,5% |
Seat | 499 | 356 | −28,7% |
Volkswagen Commercial Vehicles | 410 | 308 | −24,9% |
Audi | 1506 | 1351 | −10,3% |
Lamborghini | 7 | 6 | −10,8% |
Porsche | 228 | 215 | −5,7% |
Bentley/Bugatti | 8 | 9 | 5,3% |
MAN | 117 | 93 | −21,0% |
Scania | 84 | 55 | −34,2% |
Заводы компании в разных регионах
В процентах от общего | Количество | |
---|---|---|
Северная Америка | 7% | 4 |
Южная Америка | 5% | 6 |
Европа | 49% | 36 |
Африка | 1% | 4 |
Азия | 38% | 19 |
Работники компании по регионам в процентах от общего количества
Европа и другие рынки, кроме Германии | 31% |
Германия. | 44% |
Северная Америка | 4% |
Южная Америка | 4% |
Азиатско-Тихоокеанский регион | 16% |
Возраст сотрудников компании в процентах от общего количества
Менее 20 лет | 2% |
20—29 лет | 20% |
30—39 лет | 29% |
40—49 лет | 25% |
50—59 лет | 20% |
Более 60 лет | 4% |
Пассивный доход бывает только в мышеловке
Компания платит 4,8 € дивидендов на акцию в год, что с текущей ценой акций 152,52 € дает 3,14% годовых. Как известно, трудящиеся любят дивиденды, так что, по идее, в акции должны набиться любители пассивного дохода. Но тут есть один нюанс.
На выплаты у компании уходит примерно 2,14 млрд евро в год — в нормальное время это меньше 20% от прибыли компании, но в этом году это почти вся прибыль Volkswagen.
Размышляя о перспективах дивидендов, следует учитывать ситуацию в бухгалтерии компании: согласно последнему отчету, у нее только срочных обязательств на 182,2 млрд евро, а несрочных — на 196,6 млрд евро. При этом в распоряжении компании около 45,54 млрд евро, и еще есть 95,6 млрд евро задолженностей контрагентов. Вроде бы на дивиденды хватает, но с такими долгами и нехорошими новостями про жесткий карантин в Европе дивиденды вполне могут порезать, и тогда акции упадут.
Резюме
На первый взгляд Volkswagen кажется неплохим вариантом для консервативного инвестора. Компания платит очень хорошие дивиденды, у нее небольшой P / E — 18,38, и вполне вероятно, что она сможет стать бенефициаром потенциального притока немцев на биржу, мы подробно обсуждали этот сюжет в обзоре Henkel. Продолжение и усугубление коронакризиса в Европе может привести к негативным для компании результатам. Поэтому лучше подождать, пока в Европе снимут карантин, а уже после — покупать акции.
Михаил, благодарю за обзор!
Игорь, предлагайте еще!
Михаил, раз уж пошли по автопроизводителям, как насчет вольво? У них еще и интерес в polestar, который электрокары
Kostya, а volvo есть на СПб-бирже разве?
Михаил, и правда нет, пропустил этот момент :-(
Kostya, что увы то увы
Пора уже!
Не знаю, кто в редакции придумал табличные данные в статьях делать в вертикальном формате, где показатели, года и сегменты ставятся один под одним (получается сплошным текстом), но это очень неудобно читать. Все же показатели различных годов удобнее смотреть в разных столбцах таблицы. Верните, плиз.
" Поэтому лучше подождать, пока в Европе снимут карантин, а уже после — покупать акции."
согласен