Каждый день компании, которые торгуются на фондовом рынке, раскрывают информацию о бизнесе: публикуют финансовую отчетность, проводят пресс-конференции, представляют новые продукты и утверждают дивиденды. Мы собрали все важные события предстоящей недели для тех, кто инвестирует в ценные бумаги.
Что за финотчетность? Когда вы покупаете акции, вы покупаете долю в бизнесе. Грубо говоря: если в бизнесе все хорошо — цена акций растет. Если все плохо — цена падает. Поэтому инвестору полезно следить, как у компании идут дела. Самый простой способ это сделать — прочитать финансовый отчет. Из него можно понять, сколько компания выручила, заработала, потратила и взяла в долг. Еще отчет позволяет рассчитать потенциальные дивиденды, а сам факт публикации отчета влияет на настроения инвесторов и цену акций.
- Как читать отчетность публичных компаний
- Как оценивать стоимость компаний
- На какую отчетность смотреть инвестору
Американские компании выпускают финансовые отчеты за 2020 год.
Российские компании выпускают операционные и финансовые отчеты за 2020 год. Пока есть время и другие инвесторы не достали свои калькуляторы, возьмите финансовую отчетность любой компании, найдите ее дивидендную политику и самостоятельно подсчитайте результат.
Что еще нужно учитывать? Конечно, цена акций зависит не только от цифр в финотчетах. Иногда компании проводят пресс-конференции: рассказывают про достижения, реализацию проектов и дают прогноз на следующий квартал. Публичные прогнозы руководства важны для американских компаний: если предыдущий прогноз руководства окажется заниженным, акции могут сильно упасть в цене.
Обычно инвесторы сравнивают результаты компании с конкурентами из отрасли, чтобы решить, в какую компанию лучше инвестировать. для оценки используют мультипликаторы — производные финансовые показатели, которые учитывают стоимость акций компании.
- Что такое мультипликаторы и как их рассчитывать
- Постоянная рубрика «Инвесторам»
- Рассылка для инвесторов Инвестник
Как получить дивиденды? Чтобы получить дивиденды, купите и держите акции до конца дня, указанного в календаре. Не забывайте: на следующий день акции, скорее всего, подешевеют на размер дивидендов. Это дивидендный гэп. У компаний с хорошими финансовыми показателями цена быстро восстанавливается.
Понедельник, 29 марта
Выпустят отчет | |
---|---|
«Транснефть» | Транспортируют нефть и нефтепродукты по трубопроводной системе на территории России и за ее пределами |
Cal-Maine Foods | Производят свежие яйца |
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
---|---|---|
Alexandria Real Estate | 1,09 $ | 0,7% |
Apple Hospitality | 0,01 $ | 0,1% |
AvalonBay | 1,59 $ | 0,9% |
B&G Foods | 0,475 $ | 1,5% |
Boston Properties | 0,98 $ | 1,0% |
Commercial Metals | 0,12 $ | 0,4% |
Deere & Company | 0,9 $ | 0,2% |
Dillard’s | 0,15 $ | 0,2% |
Edison International | 0,6625 $ | 1,1% |
Essex Property | 2,09 $ | 0,8% |
Fifth Third Bancorp | 0,27 $ | 0,7% |
FMC | 0,48 $ | 0,4% |
Franklin Resources | 0,28 $ | 1,0% |
Granite Construction | 0,13 $ | 0,4% |
Humana | 0,7 $ | 0,2% |
Illinois Tool Works | 1,14 $ | 0,5% |
Innovative Industrial Properties | 1,32 $ | 0,8% |
Lennox | 0,77 $ | 0,3% |
Lincoln Electric | 0,51 $ | 0,4% |
Mondelez | 0,315 $ | 0,5% |
Monolithic Power Systems | 0,6 $ | 0,2% |
Nucor | 0,405 $ | 0,6% |
Pioneer Natural Resources | 0,56 $ | 0,3% |
SL Green Realty | 0,3033 $ | 0,4% |
Spirit Realty | 0,625 $ | 1,5% |
Stag Industrial | 0,120833 $ | 0,4% |
Steel Dynamics | 0,26 $ | 0,6% |
Stryker | 0,63 $ | 0,3% |
U. S. Bancorp | 0,42 $ | 0,8% |
Willis Towers Watson | 0,71 $ | 0,3% |
Xerox | 0,25 $ | 1,1% |
Вторник, 30 марта
Выпустят отчет | |
---|---|
«Распадская» | Добывают уголь |
Chewy | Разрабатывают интернет-магазин кормов и прочей продукции для домашних животных |
China Eastern Airlines | Предоставляют пассажирские и грузовые авиаперевозки |
China Southern Airlines | Предоставляют коммерческие авиационные услуги в Китае и Юго-Восточной Азии |
FactSet Research Systems | Предоставляют финансовую информацию для профессиональных инвесторов |
Granite Construction | Подрядчик объектов крупного гражданского строительства: дорог, мостов, плотин, тоннелей и других |
IGM Biosciences | Занимаются исследованиями и разработкой антител к иммуноглобулину M (IgM) для лечения рака |
Lululemon Athletica | Владеют магазином спортивной одежды и экипировки для йоги |
Ozon | Один из крупнейших онлайн-ретейлеров России |
PVH | Владеют сетью магазинов одежды |
Qiwi | Оператор мгновенных платежей и финансовых услуг |
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
---|---|---|
Air Products & Chemicals | 1,5 $ | 0,5% |
American Express | 0,43 $ | 0,3% |
Andersons | 0,175 $ | 0,6% |
Bristol-Myers Squibb | 0,49 $ | 0,8% |
Cardinal Health | 0,4859 $ | 0,8% |
Healthcare Trust of America | 0,32 $ | 1,1% |
Ingredion | 0,64 $ | 0,7% |
Keurig Dr Pepper | 0,15 $ | 0,4% |
Pegasystems | 0,03 $ | 0,0% |
Raymond James Financial | 0,39 $ | 0,3% |
Realty Income | 0,235 $ | 0,4% |
Regal Beloit | 0,3 $ | 0,2% |
Republic Services | 0,425 $ | 0,4% |
Royal Gold | 0,3 $ | 0,3% |
Simpson Manufacturing | 0,23 $ | 0,2% |
State Street | 0,52 $ | 0,7% |
Sysco | 0,45 $ | 0,6% |
Thor Industries | 0,41 $ | 0,3% |
Ventas | 0,45 $ | 0,8% |
Wolverine World Wide | 0,1 $ | 0,3% |
Среда, 31 марта
Выпустят отчет | |
---|---|
«Окей» | Одна из крупнейших розничных торговых сетей в России |
Acuity Brands | Устанавливает системы освещения |
Dave & Buster’s Entertainment | Управляют развлекательными центрами с аттракционами, игровыми автоматами и ресторанами |
UniFirst | Поставляют униформу и специальную рабочую одежду |
Verint Systems | Разрабатывают продукты, которые собирают, хранят и анализируют голос, видео и прочие данные |
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
---|---|---|
«Черкизово» | 134 Р | 5,47% |
Roper Technologies | 0,5625 $ | 0,1% |
Toro | 0,2625 $ | 0,3% |
Четверг, 1 апреля
Выпустит отчет | |
---|---|
CarMax | Продают подержанные автомобили |
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
---|---|---|
Agilent Technologies | 0,194 $ | 0,2% |
Cisco | 0,37 $ | 0,7% |
Dollar General | 0,42 $ | 0,2% |
Erie Indemnity | 1,035 $ | 0,5% |
J. P. Morgan Chase | 0,9 $ | 0,6% |
Пятница, 2 апреля
На бирже выходной день