Каждый день компании, которые торгуются на фондовом рынке, раскрывают информацию о бизнесе: публикуют финансовую отчетность, проводят пресс-конференции, презентуют новые продукты и утверждают дивиденды. Мы собрали все важные события предстоящей недели для тех, кто инвестирует в ценные бумаги.
Что за финотчетность? Когда вы покупаете акции, вы покупаете долю в бизнесе. Грубо говоря: если в бизнесе все хорошо — цена акций растет. Если все плохо — цена падает. Поэтому инвестору полезно следить, как у компании идут дела. Самый простой способ это сделать — прочитать финансовый отчет. Из него можно понять, сколько компания выручила, заработала, потратила и взяла в долг. Еще отчет позволяет рассчитать потенциальные дивиденды, а сам факт публикации отчета влияет на настроения инвесторов и цену акций.
- Как читать отчетность публичных компаний
- Как оценивать стоимость компаний
- На какую отчетность смотреть инвестору
Часть американских компаний выпускают финансовые отчеты за октябрь — декабрь. Кто-то уже отчитается за январь — март 2019 года. Некоторые из них уже выпускают отчет за 2019 финансовый год (fiscal year), потому что местное законодательство требует начинать год с бизнес-цикла компании.
Российские компании продолжают выпускают финансовые отчеты за октябрь — декабрь 2018 года и год в целом. Российские банки отчитываются ежемесячно по российским стандартам бухгалтерского учета.
Что еще нужно учитывать? Конечно, цена акций зависит не только от цифр в финотчетах. Иногда компании проводят пресс-конференции: рассказывают про достижения, реализацию проектов и дают прогноз на следующий квартал. Публичные прогнозы руководства важны для американских компаний: если предыдущий прогноз руководства окажется заниженным, акции могут сильно упасть в цене.
Обычно инвесторы сравнивают результаты компании с конкурентами из отрасли, чтобы решить, в какую компанию лучше инвестировать. Для оценки используют мультипликаторы — производные финансовые показатели, которые учитывают стоимость акций компании.
- Что такое мультипликаторы и как их рассчитывать
- Постоянная рубрика «Инвесторам»
- Рассылка для инвесторов Инвестник
Как получить дивиденды? Чтобы получить дивиденды, купите и держите акции до конца дня, указанного в календаре. Не забывайте: на следующий день акции, скорее всего, подешевеют на размер дивидендов. Это дивидендный гэп. У компаний с хорошими финансовыми показателями цена быстро восстанавливается.
Понедельник, 22 апреля
Выпустят отчеты | |
---|---|
«Русагро» | Производят и продают сахар, мясо, масло, майонез и сельскохозяйственные культуры. Расскажут об операционных результатах за 1 квартал 2019 года |
Cadence Design Systems | Разрабатывают программное обеспечение для инженерных нужд |
Halliburton | Нефтегазовая компания |
Kimberly-Clark | Производят гигиенические товары для медицины |
Lincoln Electric | Производят материалы и приборы для сварочных работ |
Lennox International | Поставляют кондиционеры, приборы отопления и вентиляции воздуха |
Range Resources | Добывают и поставляют нефть и природный газ |
Whirlpool | Продают бытовую технику для дома |
W. W. Grainger | Продают товары для промышленности, оказывают услуги по ремонту и уборке помещений и оборудования |
Zions Bancorporation | Банк, кредитует малый и средний бизнес в США |
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Квартальная доходность |
---|---|---|
Clorox | 0,96 $ | 0,6% |
Fastenal | 0,43 $ | 0,6% |
Ferrari N. V., годовые дивиденды | 1,03 € | 1,4% |
Ford Motor | 0,15 $ | 1,6% |
Lennar | 0,04 $ | 0,1% |
Lowe’s | 0,48 $ | 0,4% |
Вторник, 23 апреля
Выпустят отчеты | |
---|---|
НЛМК | Добывают сырье и производят сталь. Отчитаются за 1 квартал 2019 года по МСФО |
«Полюс» | Добывают золото. Расскажут об операционных результатах за 1 квартал 2019 года |
«Северсталь» | Производят сталь и готовую продукцию из нее. Отчитаются за 1 квартал 2019 года по МСФО |
Boston Properties | Инвестиционный фонд недвижимости |
Centene | Оказывают услуги медицинской помощи и страхования |
Celanese | Производят материалы для промышленной химии, пластик и лакокрасочные материалы |
eBay | Интернет-магазин и аукцион |
Edwards Lifesciences | Производят медицинское оборудование для кардиологии |
Fifth Third | Американский банк |
Hasbro | Производитель детских игрушек и настольных игр в США |
Harley-Davidson | Делают мотоциклы для граждан и армии США |
Coca-Cola | Обеспечивают мир газировкой «Кока-кола» |
Lockheed Martin | Производитель военных истребителей для авиации США |
NextEra Energy | Производят и поставляют электроэнергию |
Northern Trust | Финансовая компания, оказывает инвестиционные и депозитарные услуги в США |
Nucor | Сталелитейная компания |
Procter & Gamble | Производят товары бытового потребления. Отчитаются за 3 квартал 2019 фингода |
PulteGroup | Строят дома в США |
Quest Diagnostics | Клиническая лаборатория, предоставляет услуги в сфере диагностики |
Robert Half International | Оказывают услуги по трудоустройству и подбору персонала в компании |
Sherwin-Williams | Производят лакокрасочные материалы |
State Street | Инвестиционная компания и депозитарий |
Stryker | Производят имплантаты и оборудование для медицины |
Total System Services | Платежная система |
Социальная сеть формата микроблоггинга | |
Texas Instruments | Производят микросхемы, электронику и инструменты |
United Technologies | Крупный военный подрядчик армии США в области авиации и промышленного оборудования |
Verizon Communications | Телекоммуникационная компания США |
Waters | Производят медицинскую, пищевую и химическую продукцию |
Wynn Resorts | Сеть отелей и казино в Лас-Вегасе |
Заплатит квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Квартальная доходность |
---|---|---|
First Republic | 0,19 $ | 0,2% |
Среда, 24 апреля
Выпустят отчеты | |
---|---|
X5 Retail Group | Управляют магазинами «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». Отчитаются за 1 квартал 2019 года по МСФО |
Align Technology | Производят стоматологическое оборудование |
Advanced Micro Devices | Производитель микросхем и процессоров |
Ameriprise Financial | Предоставляют услуги по управлению активами и страхованию средств |
Anthem | Страховая медицинская компания |
Air Products and Chemicals | Производят газы для медицины, сельского хозяйства и промышленности. Отчитаются за 2 квартал 2019 фингода |
Amphenol | Производитель кабелей и соединительных систем |
AT&T | Телекоммуникационная компания |
AvalonBay Communities | Инвестиционный фонд недвижимости |
Avery Dennison | Производитель медицинского оборудования |
Boeing | Производят авиационную, космическую и военную технику |
Biogen | Разрабатывают препараты для лечения заболеваний нервной системы |
Boston Scientific | Производитель оборудования для хирургии |
Caterpillar | Производят спецтехнику для промышленности |
Cincinnati Financial | Страховая компания |
Chipotle Mexican Grill | Сеть ресторанов с мексиканской кухней |
Citrix Systems | Предоставляют услуги облачного сервиса и программного обеспечения |
Duke Realty | Инвестиционный фонд недвижимости |
DTE Energy | Поставляют электроэнергию |
Equifax | Бюро кредитных историй |
Essex Property Trust | Инвестиционная компания недвижимости |
Крупнейшая социальная сеть. Владеет сервисом Instagram | |
Fortune Brands Home & Security | Производитель бытовой техники |
F5 Networks | ИТ-компания. Отчитается за 2 квартал 2019 фингода |
FLIR Systems | Производитель измерительных приборов |
General Dynamics | Производитель самолетов и аэрокосмической техники |
Helmerich & Payne | Нефтедобывающая компания. Отчитается за 2 квартал 2019 фингода |
Lam Research | Производитель микросхем и полупроводников. Отчитается за 3 квартал 2019 фингода |
Moody’s | Рейтинговое агентство |
Microsoft | Технологическая корпорация Билла Гейтса. Отчитается за 3 квартал 2019 фингода |
Nasdaq | Американская торговая площадка |
NetGear | Производитель беспроводной техники для дома и бизнеса |
Northrop Grumman | Выполняют заказы армии США в области судостроения и авиации |
O’Reilly Auto Parts | Поставщик запчастей для автомобилей |
Packaging Corporation of America | Производитель картона |
PayPal | Электронная платежная система |
Raymond James Financial | Американский банк. Отчитается за 2 квартал 2019 фингода |
Rollins | Борются с вредителями и грызунами |
Stanley Black & Decker | Производитель строительных и промышленных инструментов |
Tesla | Электромобили, космос и Илон Маск |
TE Connectivity | Поставщик технологий для управления оборудованием. Отчитаются за 2 квартал 2019 фингода |
Thermo Fisher Scientific | Производитель оборудования для медицины и лабораторных исследований |
T. Rowe Price Group | Инвестиционная компания |
Universal Health Services | Владеет сетью лечебных заведений в США |
Visa | Международная платежная система. Отчитается за 2 квартал 2019 фингода |
Varian Medical Systems | Производят и обслуживают медицинское оборудование. Отчитаются за 2 квартал 2019 фингода |
Xilinx | Производитель микросхем. Отчитается за 4 квартал 2019 фингода |
Заплатит квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Квартальная доходность |
---|---|---|
«Русагро», полугодовые | 25,65 Р | 3,6% |
Четверг, 25 апреля
Выпустят отчеты | |
---|---|
«Лента» | Сеть гипермаркетов. Расскажет об операционных результатах за 1 квартал 2019 года |
«Энел Россия» | Производят и поставляют электроэнергию и газ. Отчитаются за 1 квартал 2019 года по МСФО |
Яндекс | Поисковая система. Опубликует финансовые результаты за 1 квартал 2019 года по US GAAP |
American Airlines Group | Американская авиакомпания |
AbbVie | Производят лекарственные препараты, проводят исследования в области медицины |
Alliance Data Systems | Предлагают маркетинговые услуги, выпускают и сопровождают программы лояльности |
Aflac | Страховая компания |
Arthur J. Gallagher & Co | Оказывают услуги в области страхования и контроля рисков |
Alaska Air Group | Авиационная компания |
Allegion | Производят охранные системы |
Alexion Pharmaceuticals | Производят препараты для лечения редких заболеваний кровеносной системы |
Amazon.com | Крупнейший интернет-магазин |
Baxter | Производят лекарства для лечения острых и хронических заболеваний |
Bristol-Myers Squibb | Производят медицинские препараты для лечения множества заболеваний: от головной боли до диабета |
BorgWarner | Производят детали для автомобилей |
Cerner | Производят медицинское оборудование и препараты |
Comcast | Телекоммуникационная компания с кабельным ТВ |
CMS Energy | Электроэнергетическая компания |
Columbia Sportswear | Производитель одежды для спорта и туризма |
Cleveland-Cliffs | Добывают железную руду и уголь |
Discover Financial Services | Владеют платежными системами Discover и Pulse |
Digital Realty Trust | Инвестиционный фонд недвижимости |
Eastman Chemical | Делают химические компоненты для производства бытовых товаров |
Ford Motor | Производитель автомобилей Форд |
Freeport-McMoRan | Добывают и обрабатывают медь и золото |
TechnipFMC | Сопровождают объекты промышленности на всех стадиях проектирования |
Fortive | Производят оборудование и приборы для промышленности |
Huntington Bancshares | Американский банк |
Hess | Электроэнергетическая компания |
Hershey | Производят пищевые продукты на основе шоколада |
Illumina | Внедряют системы анализа и сбора статистики для биологических исследований |
Intel | Производитель компьютерных комплектующих и техники |
International Paper | Производитель бумаги и картона из древесины |
Iron Mountain | Предоставляют услуги по обработке данных |
Illinois Tool Works | Производят инженерное оборудование |
Invesco | Американская инвестиционная компания |
Juniper Networks | Производят оборудование для телевидения и интернет-провайдеров |
KLA | Производитель электрооборудования для промышленности. Отчитаются за 3 квартал 2019 фингода |
Leggett & Platt | Производитель инженерных компонентов для автомобилей и бытовой техники |
Linde | Производят строительную и промышленную спецтехнику |
LKQ | Производят и поставляют автомобильные запчасти для нестандартных модификаций автомобилей |
Masco | Производитель мебели и бытовых устройств для дома |
Mattel | Кукла «Барби» — дело рук этой компании |
Mohawk Industries | Производят напольные покрытия |
Marsh & McLennan | Американская страховая компания |
3M | Компания с широким спектром товаров: от офисного скотча до камер видеонаблюдения |
Altria Group | Табачная компания, до 2003 года называлась Philip Morris Companies |
Newmont Goldcorp | Золотодобывающая компания |
Nielsen Holdings | Предоставляют услуги по рекламе и продвижению |
National Oilwell Varco | Производят оборудование для бурения скважин и разработки месторождений |
Nokia | Производитель неуязвимого Nokia 3310 |
Principal Financial Group | Оказывают услуги по страхованию, контролю рисков и управлению активами |
PerkinElmer | Производят оборудование для анализа, сбора статистики и исследований |
Royal Caribbean Cruises | Американо-норвежская круизная компания |
Rockwell Automation | Разрабатывают автоматизацию производства. Отчитаются за 2 квартал 2019 фингода |
Roper Technologies | Производят инженерное оборудование |
Republic Services | Перерабатывают отходы и мусор |
Raytheon | Поставщик техники и оружия для армии США |
Starbucks | Международная сеть кофеен. Отчитаются за 2 квартал 2019 фингода |
SVB Financial | Американский банк, финансирует стартапы |
Tractor Supply | Производят товары для дома и сельского хозяйства |
United Parcel Service of America | Занимаются экспресс-доставкой и логистикой грузов |
Valero Energy | Нефтяная компания |
VeriSign | Занимаются поддержкой и настройкой сетевого оборудования |
Wabtec | Производят запчасти для железнодорожного транспорта |
Waste Management | Перерабатывают отходы и заботятся об экологии |
Xcel Energy | Коммунальная компания |
Заплатит квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Квартальная доходность |
---|---|---|
Unum Group | 0,26 $ | 0,7% |
Пятница, 26 апреля
Выпустят отчеты | |
---|---|
«Распадская» | Добывают уголь. Расскажут об операционных результатах за 1 квартал 2019 года |
«Юнипро» | Занимаются производством и продажей электроэнергии. Отчитаются за 1 квартал 2019 года по РСБУ |
Archer Daniels Midland | Производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции |
Aon | Страхования компания |
Franklin Resources | Управляют активами клиентов. Отчитаются за 2 квартал 2019 фингода |
Colgate-Palmolive | Производитель товаров для личной гигиены |
Cabot Oil & Gas | Добывают нефть и природный газ |
Chevron | Нефтяная компания |
The Interpublic Group of Companies | Рекламное агентство |
LyondellBasell | Перерабатывают нефть и производят продукты на ее основе |
Ventas | Инвестиционный фонд недвижимости |
Weyerhaeuser | Занимаются производством и обработкой древесины |
Exxon Mobil | Добывают нефть и природный газ |
Zimmer Biomet Holdings | Производитель медицинского оборудования и имплантатов |
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Квартальная доходность |
---|---|---|
Alliant Energy | 0,36 $ | 0,8% |
A. O. Smith | 0,22 $ | 0,4% |
NiSource | 0,2 $ | 0,7% |