Каждый день компании, которые торгуются на фондовом рынке, раскрывают информацию о бизнесе: публикуют финансовую отчетность, проводят пресс-конференции, представляют новые продукты и утверждают дивиденды. Мы собрали все важные события предстоящей недели для тех, кто инвестирует в ценные бумаги.
Что за финотчетность? Когда вы покупаете акции, вы покупаете долю в бизнесе. Грубо говоря: если в бизнесе все хорошо — цена акций растет. Если все плохо — цена падает. Поэтому инвестору полезно следить, как у компании идут дела. Самый простой способ это сделать — прочитать финансовый отчет. Из него можно понять, сколько компания выручила, заработала, потратила и взяла в долг. Еще отчет позволяет рассчитать потенциальные дивиденды, а сам факт публикации отчета влияет на настроения инвесторов и цену акций.
- Как читать отчетность публичных компаний
- Как оценивать стоимость компаний
- На какую отчетность смотреть инвестору
Американские компании выпускают финансовые отчеты за 1 квартал 2021 года.
Российские компании выпускают операционные и финансовые отчеты за 1 квартал 2021 года. Пока есть время и другие инвесторы не достали свои калькуляторы, возьмите финансовую отчетность любой компании, найдите ее дивидендную политику и самостоятельно подсчитайте результат.
Что еще нужно учитывать? Конечно, цена акций зависит не только от цифр в финотчетах. Иногда компании проводят пресс-конференции: рассказывают про достижения, реализацию проектов и дают прогноз на следующий квартал. Публичные прогнозы руководства важны для американских компаний: если предыдущий прогноз руководства окажется заниженным, акции могут сильно упасть в цене.
Обычно инвесторы сравнивают результаты компании с конкурентами из отрасли, чтобы решить, в какую компанию лучше инвестировать. для оценки используют мультипликаторы — производные финансовые показатели, которые учитывают стоимость акций компании.
- Что такое мультипликаторы и как их рассчитывать
- Постоянная рубрика «Инвесторам»
- Рассылка для инвесторов Инвестник
Как получить дивиденды? Чтобы получить дивиденды, купите и держите акции до конца дня, указанного в календаре. Не забывайте: на следующий день акции, скорее всего, подешевеют на размер дивидендов. Это дивидендный гэп. У компаний с хорошими финансовыми показателями цена быстро восстанавливается.
Понедельник, 10 мая
Выпустят отчет | |
---|---|
8x8 | Предоставляют платформы VoIP |
AECOM | Оказывают архитектурные и технические услуги правительству США и органам власти |
Air Products & Chemicals | Поставляют химикаты для промышленного использования |
American Public Education | Занимаются подготовкой людей с высшим образованием к государственной и военной службе |
Amicus Therapeutics | Разрабатывают и поставляют новые высококачественные лекарства для людей, страдающих редкими метаболическими заболеваниями |
AppFolio | Разрабатывают приложение, которое помогает управлять недвижимостью |
Arcturus Therapeutics | Разрабатывают новые продукты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний |
Axsome Therapeutics | Разрабатывают новые методы лечения заболеваний центральной нервной системы |
Carl Zeiss Meditec | Медицинская технологическая компания |
CorEnergy Infrastructure Trust | Инвестиционный траст недвижимости |
Eagle Pharmaceuticals | Разрабатывают и поставляют инъекционные препараты для интенсивной терапии и лечения онкологических заболеваний |
Energizer | Производят батарейки |
FibroGen | Разрабатывают лекарства |
International Flavors & Fragrances | Поставляют косметические ингредиенты |
Jacobs Engineering | Предоставляют технические, профессиональные и строительные услуги |
Marriott International | Владеют сетью отелей по всему миру |
NortonLifeLock | Разрабатывают программы для безопасности и защиты информации |
Occidental Petroleum | Добывают нефть и природный газ |
SailPoint Technologies | Предоставляют услуги в сфере кибербезопасности |
ScanSource | Разрабатывают продукты для точек продаж: инструменты для считывания штрихкодов, POS-терминалы и прочее |
Simon Property | Инвестируют в недвижимость |
Switch | Предоставляют услуги в сфере колокейшена, телекоммуникаций, облачных сервисов и контент-экосистем |
TEGNA | Продают телевизионную рекламу |
The Trade Desk | Разрабатывают платформу для управления интернет-рекламой |
Trex | Производят недревесные стройматериалы |
Tyson Foods | Производят курятину, говядину и свинину |
Virgin Galactic | Частная космическая компания |
Китайская социальная сеть |
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
---|---|---|
Сбербанк | 18,7 Р | 6,11% |
Carter’s | 0,4 $ | 0,4% |
MarketAxess | 0,66 $ | 0,1% |
PACCAR | 0,34 $ | 0,4% |
Seagate | 0,67 $ | 0,8% |
Tetra Tech | 0,2 $ | 0,2% |
Вторник, 11 мая
Выпустят отчет | |
---|---|
Сбербанк | Крупнейший российский банк |
Aramark | Обеспечивают питанием персонал медицинских учреждений, школ, университетов и компаний |
B&G Foods | Производят, продают и поставляют на рынок США продукты питания длительного хранения |
Coca-Cola | Производят одноименную газировку и другие напитки |
E.ON | Производят и поставляют электроэнергию из возобновляемых источников |
Electronic Arts | Разрабатывают и издают видеоигры |
Evotec | Производят и продают лекарства |
Grocery Outlet Holding | Продают продукты питания |
Hanesbrands | Продают одежду |
j2 Global | Предоставляют услуги хранения сообщений и облачные хранилища |
Takeda Pharmaceutical | Разрабатывают и продают лекарства, преимущественно для лечения онкологических заболеваний, ЖКТ и центральной нервной системы |
TransDigm | Разрабатывают, производят и продают коммерческие и военные компоненты для авиационно-космической отрасли |
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
---|---|---|
Affiliated Managers | 0,01 $ | 0,0% |
Cabot Oil & Gas | 0,11 $ | 0,6% |
Columbia | 0,26 $ | 0,2% |
Diamondback Energy | 0,4 $ | 0,5% |
Exxon Mobil | 0,87 $ | 1,4% |
Hugo Boss | 0,04 € | 0,1% |
MGIC | 0,06 $ | 0,4% |
ResMed | 0,39 $ | 0,2% |
Rheinmetall | 2 € | 2,31% |
Starbucks | 0,45 $ | 0,4% |
Tempur Sealy | 0,07 $ | 0,2% |
TJX | 0,26 $ | 0,4% |
Zions | 0,34 $ | 0,6% |
Среда, 12 мая
Выпустят отчет | |
---|---|
«Алроса» | Добывают и продают алмазы |
Allianz SE | Предоставляют финансовые и страховые услуги |
Bayer | Производят и продают медицинские и сельскохозяйственные продукты |
Boot Barn | Продают ковбойскую и рабочую одежду |
ContextLogic | Предоставляют услуги в сфере электронной коммерции |
Deutsche Telekom | Предоставляют телекоммуникационные услуги |
Deutsche Wohnen | Предоставляют услуги по управлению недвижимостью |
Dynatrace | Производят программное обеспечение для организации производственных процессов |
Jack in the Box | Управляют собственными и франшизными ресторанами гамбургеров и мексиканской кухни |
Lumentum | Поставляют оптические и фотонные изделия |
Merck | Производят медицинские препараты |
NV5 Global | Консультируют другие компании в сфере строительства, недвижимости и экологии |
RWE | Производят, распределяют и продают электроэнергию |
Sonos | Производят беспроводную домашнюю аудиотехнику |
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
---|---|---|
Московская биржа | 9,45 Р | 5,14% |
Adidas | 3 € | 1,16% |
AGCO | 0,2 $ | 0,1% |
Alliance Data Systems | 0,21 $ | 0,2% |
Apartment Income REIT | 0,43 $ | 1% |
Applied Industrial Technologies | 0,33 $ | 0,3% |
BMW | 1,9 € | 2,29% |
Church & Dwight | 0,2525 $ | 0,3% |
Cimarex Energy | 0,27 $ | 0,4% |
Cintas | 0,75 $ | 0,2% |
Cogent | 0,78 $ | 1% |
ConocoPhillips | 0,43 $ | 0,8% |
CorEnergy Infrastructure | 0,05 $ | 0,8% |
Corteva | 0,13 $ | 0,3% |
Duke Realty | 0,255 $ | 0,6% |
Eaton | 0,76 $ | 0,5% |
Eli Lilly | 0,85 $ | 0,4% |
Emerson Electric | 0,505 $ | 0,6% |
Exelon | 0,3825 $ | 0,9% |
First Citizens | 0,47 $ | 0,1% |
FirstCash | 0,3 $ | 0,4% |
Honeywell | 0,93 $ | 0,4% |
Lindsay | 0,33 $ | 0,2% |
Maximus | 0,28 $ | 0,3% |
MSCI | 0,78 $ | 0,2% |
Neenah | 0,47 $ | 0,8% |
Nexstar | 0,7 $ | 0,5% |
Oshkosh | 0,33 $ | 0,3% |
Royal Dutch Shell | 0,347 $ | 0,9% |
Selective Insurance | 0,25 $ | 0,3% |
Teleflex | 0,34 $ | 0,1% |
Charles Schwab | 0,18 $ | 0,3% |
JM Smucker | 0,9 $ | 0,7% |
Kroger | 0,18 $ | 0,5% |
Truist Financial | 0,45 $ | 0,7% |
Unitil | 0,38 $ | 0,7% |
Visa | 0,32 $ | 0,1% |
WEC Energy | 0,6775 $ | 0,7% |
Western Alliance | 0,25 $ | 0,2% |
Wingstop | 0,14 $ | 0,1% |
Четверг, 13 мая
Выпустят отчет | |
---|---|
«Мосэнерго» | Производят электрическую и тепловую энергию в Московском регионе |
Airbnb | Предоставляют услуги аренды жилья через собственный веб-сервис |
Alibaba | Владеют торговыми площадками Aliexpress, Taobao, Tmall, владеют долей в компании, разрабатывающей платежную систему AliPay |
Bilibili | Разрабатывают китайский сервис для обмена видео |
DoorDash | Доставляют еду |
Farfetch | Продают одежду известных брендов через собственный сайт |
Haemonetics | Разрабатывают, производят и реализуют автоматизированные системы обработки крови |
National Vision | Предоставляют услуги в сфере гигиены глаз и продают очки и линзы |
New Relic | Предоставляют облачные решения для управления эффективностью приложений и центров обработки данных |
Walt Disney | Производят мультфильмы, владеют Диснейлендами и аквапарками |
Yeti | Продают товары для активного отдыха |
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
---|---|---|
ПИК | 45,43 Р | 5% |
American States Water | 0,335 $ | 0,4% |
AmerisourceBergen | 0,44 $ | 0,4% |
Amgen | 1,76 $ | 0,7% |
Capital One | 0,4 $ | 0,3% |
Carlisle | 0,525 $ | 0,3% |
CF Industries | 0,3 $ | 0,6% |
Dolby Laboratories | 0,22 $ | 0,2% |
Helmerich & Payne | 0,25 $ | 0,9% |
Innospec | 0,57 $ | 0,6% |
Jefferies Financial Group | 0,2 $ | 0,6% |
Kemper | 0,31 $ | 0,4% |
Louisiana-Pacific | 0,16 $ | 0,2% |
MSA Safety | 0,44 $ | 0,3% |
Murphy Oil | 0,125 $ | 0,7% |
Murphy USA | 0,25 $ | 0,2% |
Pool | 0,8 $ | 0,2% |
Rockwell Automation | 1,07 $ | 0,4% |
Sabra Health Care | 0,3 $ | 1,7% |
Southwest Gas | 0,595 $ | 0,9% |
Sturm Ruger | 0,86 $ | 1,3% |
Southern | 0,66 $ | 1,0% |
Valero Energy | 0,98 $ | 1,2% |
Пятница, 14 мая
Выпустят отчет | |
---|---|
«Интер РАО» | Производят электрическую и тепловую энергию |
Borussia Dortmund | Профессиональный футбольный клуб из Германии |
Natura Cosmeticos | Владеют брендами косметики |
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
---|---|---|
«М-видео» | 38 Р | 5,48% |
Brunswick | 0,335 $ | 0,3% |
Skyworks Solutions | 0,5 $ | 0,3% |
Woodward | 0,1625 $ | 0,1% |
Почему для всех компаний написано что заплатят квартальные дивиденды, хотя некоторые заплатят их за год?