Каждый день компании, которые торгуются на фондовом рынке, раскрывают информацию о бизнесе: публикуют финансовую отчетность, проводят пресс-конференции, презентуют новые продукты и утверждают дивиденды. Мы собрали все важные события предстоящей недели для тех, кто инвестирует в ценные бумаги.
Что за финотчетность? Когда вы покупаете акции, вы покупаете долю в бизнесе. Грубо говоря: если в бизнесе все хорошо — цена акций растет. Если все плохо — цена падает. Поэтому инвестору полезно следить, как у компании идут дела. Самый простой способ это сделать — прочитать финансовый отчет. Из него можно понять, сколько компания выручила, заработала, потратила и взяла в долг. Еще отчет позволяет рассчитать потенциальные дивиденды, а сам факт публикации отчета влияет на настроения инвесторов и цену акций.
- Как читать отчетность публичных компаний
- Как оценивать стоимость компаний
- На какую отчетность смотреть инвестору
Часть американских компаний выпускают финансовые отчеты за октябрь — декабрь. Кто-то уже отчитается за январь — март 2019 года. Некоторые из них уже выпускают отчет за 2019 финансовый год (fiscal year), потому что местное законодательство требует начинать год с бизнес-цикла компании.
Российские компании продолжают выпускают финансовые отчеты за октябрь — декабрь 2018 года и год в целом. Российские банки отчитываются ежемесячно по российским стандартам бухгалтерского учета.
Что еще нужно учитывать? Конечно, цена акций зависит не только от цифр в финотчетах. Иногда компании проводят пресс-конференции: рассказывают про достижения, реализацию проектов и дают прогноз на следующий квартал. Публичные прогнозы руководства важны для американских компаний: если предыдущий прогноз руководства окажется заниженным, акции могут сильно упасть в цене.
Обычно инвесторы сравнивают результаты компании с конкурентами из отрасли, чтобы решить, в какую компанию лучше инвестировать. Для оценки используют мультипликаторы — производные финансовые показатели, которые учитывают стоимость акций компании.
- Что такое мультипликаторы и как их рассчитывать
- Постоянная рубрика «Инвесторам»
- Рассылка для инвесторов Инвестник
Как получить дивиденды? Чтобы получить дивиденды, купите и держите акции до конца дня, указанного в календаре. Не забывайте: на следующий день акции, скорее всего, подешевеют на размер дивидендов. Это дивидендный гэп. У компаний с хорошими финансовыми показателями цена быстро восстанавливается.
Понедельник, 13 мая
Выпустят отчеты | |
---|---|
«Алроса» | Группа алмазодобывающих компаний. Опубликует результаты продаж за апрель 2019 года |
«Роснефть» | Нефтегазовая компания. Отчитается о финансовых результатах за 1 квартал 2019 года по МСФО |
«Черкизово» | Производят мясную продукцию. Опубликуют операционные результаты за апрель 2019 года |
Take-Two Interactive | Американский разработчик видеоигр. Отчитается за 4 квартал 2019 фингода |
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Квартальная доходность |
---|---|---|
«Полюс», полугодовые дивиденды | 143,62 Р | 2,85% |
Archer-Daniels Midland | 0,35 $ | 0,8% |
BB&T | 0,41 $ | 0,8% |
Cabot Oil & Gas | 0,09 $ | 0,3% |
CF Industries | 0,3 $ | 0,7% |
Charles Schwab | 0,17 $ | 0,4% |
Church & Dwight | 0,23 $ | 0,3% |
Cimarex Energy | 0,2 $ | 0,3% |
Consolidated Edison | 0,74 $ | 0,9% |
Exelon | 0,36 $ | 0,7% |
KLA-Tencor | 0,75 $ | 0,7% |
Kroger | 0,14 $ | 0,5% |
Marathon Oil | 0,05 $ | 0,3% |
Paychex | 0,62 $ | 0,7% |
Target | 0,64 $ | 0,9% |
Teleflex | 0,34 $ | 0,1% |
Valero Energy | 0,9 $ | 1,1% |
Вторник, 14 мая
Выпустят отчеты | |
---|---|
Сбербанк | Крупнейший российский банк. Отчитается о финансовых результатах за 4 месяца 2019 года по РСБУ |
«Полюс» | Добывают золото. Отчитаются о финансовых результатах за 1 квартал 2019 года по МСФО |
Agilent Technologies | Производят оборудование для измерений, химического анализа и медицинской диагностики. Отчитаются за 2 квартал 2019 фингода |
Ralph Lauren | Отчитаются за 4 квартал 2019 фингода. Инвесторам нужен отчет с пометкой 10-Q |
TCS Group | Холдинг, которому принадлежит Тинькофф-банк. Отчитается о финансовых результатах за 1 квартал 2019 года по МСФО |
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Квартальная доходность |
---|---|---|
Affiliated Managers Group | 0,32 $ | 0,3% |
CenterPoint Energy | 0,29 $ | 1,0% |
Duke Realty | 0,22 $ | 0,7% |
Marathon Petroleum | 0,53 $ | 1,0% |
Microsoft | 0,46 $ | 0,4% |
TJX | 0,23 $ | 0,4% |
Xilinx | 0,37 $ | 0,3% |
Yum! | 0,42 $ | 0,4% |
Zions Bancorporation | 0,3 $ | 0,6% |
Среда, 15 мая
Выпустят отчеты | |
---|---|
«Интер РАО» | Энергетическая компания. Отчитается о финансовых результатах за 1 квартал 2019 года по МСФО |
«Ростелеком» | Телекоммуникационная компания. Отчитается о финансовых результатах за 1 квартал 2019 года по МСФО |
ТГК-1 | Энергетическая компания. Отчитается о финансовых результатах за 1 квартал 2019 года по МСФО |
Cisco | Разрабатывают и продают полный спектр сетевого оборудования. Отчитаются за 3 квартал 2019 фингода |
Kraft Heinz | Производят продукты питания и тот самый кетчуп. Инвесторам нужен отчет с пометкой 10-Q |
Macy’s | Владеют сетью универмагов Macy’s и Bloomingdale’s |
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Квартальная доходность |
---|---|---|
Amgen | 1,45 $ | 0,8% |
Apartment Investment And Management | 0,39 $ | 0,8% |
Chevron | 1,19 $ | 1,0% |
Duke Energy | 0,93 $ | 1,1% |
Eli Lilly And Company | 0,65 $ | 0,6% |
Emerson Electric | 0,49 $ | 0,7% |
Harris | 0,69 $ | 0,4% |
Hilton | 0,15 $ | 0,2% |
J. M. Smucker | 0,85 $ | 0,7% |
Jacobs Engineering | 0,17 $ | 0,2% |
L3 Technologies | 0,85 $ | 0,4% |
MSCI | 0,58 $ | 0,3% |
Sherwin-Williams | 1,13 $ | 0,3% |
Simon Property Group | 2,05 $ | 1,2% |
United Technologies | 0,74 $ | 0,5% |
Visa | 0,25 $ | 0,2% |
Whirlpool | 1,2 $ | 0,9% |
Четверг, 16 мая
Выпустят отчеты | |
---|---|
«Фосагро» | Производят фосфорное сырье и фосфорсодержащие удобрения. Отчитаются о финансовых результатах за 1 квартал 2019 года по МСФО |
«Черкизово» | Производят мясную продукцию. Отчитаются о финансовых результатах за 1 квартал 2019 года по МСФО |
Applied Materials | Поставляет оборудование и услуги для производства электроники. Отчитается за 2 квартал 2019 фингода |
NVIDIA | Создают графические процессоры и наборы микросхем |
QIWI | Оператор мгновенных платежей. Отчитается о финансовых результатах за 1 квартал 2019 года по МСФО |
Walmart | Крупнейшая сеть оптовой и розничной торговли. Инвесторам нужен отчет с пометкой 10-Q |
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Квартальная доходность |
---|---|---|
AmerisourceBergen | 0,4 $ | 0,5% |
HollyFrontier | 0,33 $ | 0,8% |
Jefferies Financial Group | 0,13 $ | 0,6% |
Moody’s | 0,5 $ | 0,3% |
Phillips 66 | 0,9 $ | 1,0% |
Southern | 0,62 $ | 1,2% |
Twenty-First Century Fox | 0,23 $ | 0,6% |
Twenty-First Century Fox (A) | 0,23 $ | 0,6% |
United Parcel Service | 0,96 $ | 1,0% |
Walgreens Boots Alliance | 0,44 $ | 0,8% |
Пятница, 17 мая
Выпустят отчеты | |
---|---|
«Алроса» | Группа алмазодобывающих компаний. Отчитается о финансовых результатах за 1 квартал 2019 года по МСФО |
Московская биржа | Крупнейший российский биржевой холдинг. Отчитается о финансовых результатах за 1 квартал 2019 года по МСФО |
Deere And Company | Производят сельскохозяйственную, строительную и лесозаготовительную технику. Отчитаются за 2 квартал 2019 фингода |
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Квартальная доходность |
---|---|---|
Alaska Air Group | 0,35 $ | 0,6% |
Baker Hughes | 0,18 $ | 0,8% |
Microchip Technology | 0,37 $ | 0,4% |
Skyworks Solutions | 0,38 $ | 0,5% |
Snap-on | 0,95 $ | 0,6% |
TechnipFMC | 0,13 $ | 0,6% |