Каждый день компании, которые торгуются на фондовом рынке, раскрывают информацию о бизнесе: публикуют финансовую отчетность, проводят пресс-конференции, презентуют новые продукты и утверждают дивиденды. Мы собрали все важные события предстоящей недели для тех, кто инвестирует в ценные бумаги.
Что за финотчетность? Когда вы покупаете акции, вы покупаете долю в бизнесе. Грубо говоря: если в бизнесе все хорошо — цена акций растет. Если все плохо — цена падает. Поэтому инвестору полезно следить, как у компании идут дела. Самый простой способ это сделать — прочитать финансовый отчет. Из него можно понять, сколько компания выручила, заработала, потратила и взяла в долг. Еще отчет позволяет рассчитать потенциальные дивиденды, а сам факт публикации отчета влияет на настроения инвесторов и цену акций.
- Как читать отчетность публичных компаний
- Как оценивать стоимость компаний
- На какую отчетность смотреть инвестору
Часть американских компаний выпускают финансовые отчеты за октябрь — декабрь. Кто-то уже отчитается за январь — март 2019 года. Некоторые из них уже выпускают отчет за 2019 финансовый год (fiscal year), потому что местное законодательство требует начинать год с бизнес-цикла компании.
Российские компании продолжают выпускают финансовые отчеты за октябрь — декабрь 2018 года и год в целом. Российские банки отчитываются ежемесячно по российским стандартам бухгалтерского учета.
Что еще нужно учитывать? Конечно, цена акций зависит не только от цифр в финотчетах. Иногда компании проводят пресс-конференции: рассказывают про достижения, реализацию проектов и дают прогноз на следующий квартал. Публичные прогнозы руководства важны для американских компаний: если предыдущий прогноз руководства окажется заниженным, акции могут сильно упасть в цене.
Обычно инвесторы сравнивают результаты компании с конкурентами из отрасли, чтобы решить, в какую компанию лучше инвестировать. для оценки используют мультипликаторы — производные финансовые показатели, которые учитывают стоимость акций компании.
- Что такое мультипликаторы и как их рассчитывать
- Постоянная рубрика «Инвесторам»
- Рассылка для инвесторов Инвестник
Как получить дивиденды? Чтобы получить дивиденды, купите и держите акции до конца дня, указанного в календаре. Не забывайте: на следующий день акции, скорее всего, подешевеют на размер дивидендов. Это дивидендный гэп. У компаний с хорошими финансовыми показателями цена быстро восстанавливается.
Понедельник, 27 мая
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Квартальная доходность |
---|---|---|
Everest Re Group | 1,4 $ | 0,6% |
Loews | 0,06 $ | 0,1% |
S&P Global | 0,57 $ | 0,3% |
Вторник, 28 мая
Выпустит отчет | |
---|---|
Банк «Санкт-Петербург» | Российский банк. Отчитается за 1 квартал 2019 года по МСФО |
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Квартальная доходность |
---|---|---|
Evergy | 0,48 $ | 0,8% |
Goldman Sachs | 0,85 $ | 0,4% |
Harley-Davidson | 0,38 $ | 1,1% |
Maxim Integrated Products | 0,46 $ | 0,9% |
Xylem | 0,24 $ | 0,3% |
Среда, 29 мая
Выпустят отчеты | |
---|---|
«Лукойл» | Российская нефтяная компания. Отчитается за 1 квартал 2019 года по МСФО |
Capri Holdings | Производитель модной одежды и аксессуаров. Отчитается за 3 квартал 2019 фингода |
Keysight Technologies | Производят и продают измерительные приборы. Отчитаются за 2 квартал 2019 фингода |
PVH | Еще один дом моды |
Заплатят годовые дивиденды | Дивиденд на акцию | Годовая доходность |
---|---|---|
«Астраханьэнергосбыт» | 0,12 Р | 12,8% |
Банк «Кузнецкий» | 0,0008 Р | 7,6% |
«Интер РАО» | 0,171636 Р | 4,3% |
«Трансконтейнер» | 480,37 Р | 7,5% |
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Квартальная доходность |
---|---|---|
«ВСМПО-Ависма» | 873,42 Р | 5,1% |
Allstate | 0,5 $ | 0,5% |
Cboe Global Markets | 0,31 $ | 0,3% |
Corning | 0,2 $ | 0,7% |
CSX | 0,24 $ | 0,3% |
Dover | 0,48 $ | 0,5% |
Dow | 0,7 $ | 1,4% |
eBay | 0,14 $ | 0,4% |
Estee Lauder Companies | 0,43 $ | 0,3% |
Fortive | 0,07 $ | 0,1% |
Fortune Brands Home & Security | 0,22 $ | 0,4% |
Kraft Heinz | 0,4 $ | 1,3% |
L Brands | 0,3 $ | 1,3% |
Newell Brands | 0,23 $ | 1,5% |
NVIDIA | 0,16 $ | 0,1% |
Perrigo | 0,21 $ | 0,4% |
SunTrust Banks | 0,5 $ | 0,8% |
Tyson Foods | 0,38 $ | 0,5% |
Union Pacific | 0,88 $ | 0,5% |
Четверг, 30 мая
Выпустят отчеты | |
---|---|
«Мегафон» | Оператор мобильной связи в России и СНГ |
Cooper Companies | Производят медицинское оборудование и контактные линзы. Отчитаются за 2 квартал 2019 фингода |
Costco Wholesale | Сеть розничных магазинов с самообслуживанием. Отчитается за 3 квартал 2019 фингода |
Dollar General | Сеть магазинов универсального профиля |
Dollar Tree | Аналог магазинов Fix Price: все по одной цене |
Gap | Продают одежду. Владеют брендами Banana Republic, Gap, Old Navy и Piperlime |
Ulta Beauty | Продавец косметики |
Заплатят дивиденды | Дивиденд на акцию | Полугодовая доходность | Годовая доходность |
---|---|---|---|
«Пермэнергосбыт» | 10,9 Р | — | 11,4% |
«Пермэнергосбыт», привилегированные акции | 10,9 Р | — | 11,6% |
ПИК | 22,71 Р | 5,9% | — |
Expeditors | 0,5 $ | 0,7% | — |
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Квартальная доходность |
---|---|---|
МРСК Урала | 0,003 Р | 1,8% |
Ball | 0,15 $ | 0,2% |
BorgWarner | 0,17 $ | 0,5% |
Fluor | 0,21 $ | 0,7% |
Hartford Financial Services | 0,3 $ | 0,6% |
HCA Healthcare | 0,4 $ | 0,3% |
Juniper Networks | 0,19 $ | 0,7% |
Kellogg | 0,56 $ | 1% |
Linde | 0,88 $ | 0,5% |
Lockheed Martin | 2,2 $ | 0,6% |
Martin Marietta Materials | 0,48 $ | 0,2% |
McKesson | 0,39 $ | 0,3% |
Nike | 0,22 $ | 0,3% |
Northrop Grumman | 1,32 $ | 0,4% |
Principal Financial Group | 0,54 $ | 1% |
Realty Income | 0,23 $ | 0,3% |
Universal Health Services | 0,1 $ | 0,1% |
Пятница, 31 мая
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Квартальная доходность |
---|---|---|
Royal Caribbean Cruises | 0,7 $ | 0,6% |
Stanley Black & Decker | 0,66 $ | 0,5% |