Каждый день компании, которые торгуются на фондовом рынке, раскрывают информацию о бизнесе: публикуют финансовую отчетность, проводят пресс-конференции, презентуют новые продукты и утверждают дивиденды. Мы собрали все важные события предстоящей недели для тех, кто инвестирует в ценные бумаги.
Что за финотчетность? Когда вы покупаете акции, вы покупаете долю в бизнесе. Грубо говоря: если в бизнесе все хорошо — цена акций растет. Если все плохо — цена падает. Поэтому инвестору полезно следить, как у компании идут дела. Самый простой способ это сделать — прочитать финансовый отчет. Из него можно понять, сколько компания выручила, заработала, потратила и взяла в долг. Еще отчет позволяет рассчитать потенциальные дивиденды, а сам факт публикации отчета влияет на настроения инвесторов и цену акций.
- Как читать отчетность публичных компаний
- Как оценивать стоимость компаний
- На какую отчетность смотреть инвестору
Американские компании выпускают финансовые отчеты за январь — март 2020 года.
Российские компании выпускают операционные и финансовые отчеты за январь — март 2020 года. Пока есть время и другие инвесторы не достали свои калькуляторы, возьмите финансовую отчетность любой компании, найдите ее дивидендную политику и самостоятельно подсчитайте результат.
Что еще нужно учитывать? Конечно, цена акций зависит не только от цифр в финотчетах. Иногда компании проводят пресс-конференции: рассказывают про достижения, реализацию проектов и дают прогноз на следующий квартал. Публичные прогнозы руководства важны для американских компаний: если предыдущий прогноз руководства окажется заниженным, акции могут сильно упасть в цене.
Обычно инвесторы сравнивают результаты компании с конкурентами из отрасли, чтобы решить, в какую компанию лучше инвестировать. для оценки используют мультипликаторы — производные финансовые показатели, которые учитывают стоимость акций компании.
- Что такое мультипликаторы и как их рассчитывать
- Постоянная рубрика «Инвесторам»
- Рассылка для инвесторов Инвестник
Как получить дивиденды? Чтобы получить дивиденды, купите и держите акции до конца дня, указанного в календаре. Не забывайте: на следующий день акции, скорее всего, подешевеют на размер дивидендов. Это дивидендный гэп. У компаний с хорошими финансовыми показателями цена быстро восстанавливается.
Добавить все события в свой календарь
Понедельник, 8 июня
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность | |
---|---|---|---|
Ameren | 0,5 $ | 0,7% | Добавить в календарь |
CME Group | 0,85 $ | 0,5% | Добавить в календарь |
Hewlett Packard Enterprise | 0,12 $ | 1,2% | Добавить в календарь |
HP | 0,18 $ | 1,1% | Добавить в календарь |
MGM Resorts | 0,01 $ | 0,1% | Добавить в календарь |
NortonLifeLock | 0,13 $ | 0,6% | Добавить в календарь |
PPL | 0,42 $ | 1,4% | Добавить в календарь |
Travelers Companies | 0,85 $ | 0,7% | Добавить в календарь |
V. F. | 0,48 $ | 0,8% | Добавить в календарь |
Вторник, 9 июня
Выпустит отчет | ||
---|---|---|
Brown-Forman | Американский производитель алкогольных напитков. Отчитается за 4 квартал 2020 фингода | Добавить в календарь |
Заплатят годовые дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность | |
---|---|---|---|
«Белуга групп» | 32 Р | 2,6% | Добавить в календарь |
«Ленэнерго» | 0,947 Р | 1,5% | Добавить в календарь |
«Ленэнерго», привилегированные акции | 13,6226 Р | 8,1% | Добавить в календарь |
Заплатит квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность | |
---|---|---|---|
Best Buy Co. | 0,55 $ | 0,7% | Добавить в календарь |
Среда, 10 июня
Выпустят отчет | ||
---|---|---|
«Алроса» | Добывают алмазы. Опубликуют результаты продаж за май 2020 года | Добавить в календарь |
АФК «Система» | Российская инвестиционная компания. Опубликует финансовый отчет за 1 квартал 2020 года по МСФО | Добавить в календарь |
«Черкизово» | Поставщик мясной продукции. Выпустит операционный отчет за май 2020 года | Добавить в календарь |
Заплатят годовые дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность | |
---|---|---|---|
«Кубаньэнерго» | 1,90318 Р | 2,6% | Добавить в календарь |
«Роснефть» | 18,07 Р | 4,7% | Добавить в календарь |
«Российские сети» | 0,088515563 Р | 5,2% | Добавить в календарь |
«Российские сети», привилегированные акции | 0,189304 Р | 7,8% | Добавить в календарь |
ЧТПЗ | 8,18 Р | 4% | Добавить в календарь |
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность | |
---|---|---|---|
Advance Auto Parts | 0,25 $ | 0,2% | Добавить в календарь |
Albemarle | 0,39 $ | 0,5% | Добавить в календарь |
Ametek | 0,18 $ | 0,2% | Добавить в календарь |
Automatic Data Processing | 0,91 $ | 0,6% | Добавить в календарь |
Broadridge Financial Solutions | 0,54 $ | 0,4% | Добавить в календарь |
Crown Castle | 1,2 $ | 0,7% | Добавить в календарь |
Fidelity National Information Services | 0,35 $ | 0,3% | Добавить в календарь |
Gilead Sciences | 0,68 $ | 0,9% | Добавить в календарь |
Global Payments | 0,2 $ | 0,1% | Добавить в календарь |
Nasdaq | 0,49 $ | 0,4% | Добавить в календарь |
Northern Trust | 0,7 $ | 0,8% | Добавить в календарь |
Omnicom | 0,65 $ | 1,2% | Добавить в календарь |
PulteGroup | 0,12 $ | 0,3% | Добавить в календарь |
Steris | 0,37 $ | 0,2% | Добавить в календарь |
Textron | 0,02 $ | 0,1% | Добавить в календарь |
Williams Companies | 0,4 $ | 1,9% | Добавить в календарь |
Четверг, 11 июня
Выпустит отчет | ||
---|---|---|
PVH | Сеть магазинов одежды | Добавить в календарь |
Заплатят годовые дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность | |
---|---|---|---|
«Северсталь» | 26,26 Р | 2,8% | Добавить в календарь |
Leggett & Platt | 0,4 $ | 1,2% | Добавить в календарь |
Пятница, 12 июня
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность | |
---|---|---|---|
Allegion | 0,32 $ | 0,3% | Добавить в календарь |
Amphenol | 0,25 $ | 0,2% | Добавить в календарь |
Ecolab | 0,47 $ | 0,2% | Добавить в календарь |
Intercontinental Exchange | 0,3 $ | 0,3% | Добавить в календарь |
Prologis | 0,58 $ | 0,6% | Добавить в календарь |
Western Union | 0,23 $ | 1% | Добавить в календарь |
Добавить все события в свой календарь