Компании, чьи акции покупают на фондовом рынке, раскрывают информацию о бизнесе: показывают финансовую отчетность и презентации, рассказывают, сколько произвели продукции, и утверждают дивиденды. Акция — это доля в бизнесе, поэтому важно знать бизнес и следить за его результатами. Мы собрали все важные события предстоящей недели.
Дивиденды. Чтобы получить дивиденды компании, купите и держите акции до конца дня, указанного в статье. Не забывайте: на следующий день акции, скорее всего, подешевеют на размер дивидендов. Это дивидендный гэп. У компаний с хорошими финансовыми показателями цена быстро восстанавливается.
Понедельник, 7 января
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Квартальная доходность |
---|---|---|
Campbell Soup | 0,35 $ | 1,0% |
Gap | 0,24 $ | 0,9% |
Mastercard | 0,33 $ | 0,2% |
Roper Technologies | 0,46 $ | 0,2% |
Заплатят квартальные дивиденды
Вторник, 8 января
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Квартальная доходность |
---|---|---|
AT&T | 0,51 $ | 1,8% |
Darden Restaurants | 0,75 $ | 0,8% |
General Mills | 0,49 $ | 1,3% |
Intuit | 0,47 $ | 0,2% |
Lincoln National | 0,37 $ | 0,7% |
UDR | 0,32 $ | 0,8% |
Verizon Communications | 0,6 $ | 1,1% |
Заплатят квартальные дивиденды
Среда, 9 января
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Квартальная доходность |
---|---|---|
Masco за квартал | 0,12 $ | 0,4% |
«Ростелеком» за 9 месяцев | 2,5 Р | 3,5% |
«Ростелеком», привилегированные акции за 9 месяцев | 2,5 Р | 4,2% |
Заплатят квартальные дивиденды
Дивиденд на акцию
2,5 Р
Квартальная доходность
4,2%
Четверг, 10 января
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Квартальная доходность |
---|---|---|
Hormel Foods | 0,21 $ | 0,5% |
Заплатят квартальные дивиденды
Пятница, 11 января
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Квартальная доходность |
---|---|---|
AbbVie | 1,07 $ | 1,2% |
Abbott Laboratories | 0,32 $ | 0,5% |
Freeport-McMoRan | 0,05 $ | 0,5% |
Quest Diagnostics | 0,53 $ | 0,6% |
Mid-America Apartment Communities | 0,96 $ | 1,0% |
Заплатят квартальные дивиденды