Каждый день компании, которые торгуются на фондовом рынке, раскрывают информацию о бизнесе: публикуют финансовую отчетность, проводят пресс-конференции, презентуют новые продукты и утверждают дивиденды. Мы собрали все важные события предстоящей недели для тех, кто инвестирует в ценные бумаги.
Что за финотчетность? Когда вы покупаете акции, вы покупаете долю в бизнесе. Грубо говоря: если в бизнесе все хорошо — цена акций растет. Если все плохо — цена падает. Поэтому инвестору полезно следить, как у компании идут дела. Самый простой способ это сделать — прочитать финансовый отчет. Из него можно понять, сколько компания выручила, заработала, потратила и взяла в долг. Еще отчет позволяет рассчитать потенциальные дивиденды, а сам факт публикации отчета влияет на настроения инвесторов и цену акций.
- Как читать отчетность публичных компаний
- Как оценивать стоимость компаний
- На какую отчетность смотреть инвестору
Американские компании выпускают финансовые отчеты за апрель — июнь 2019 года.
Российские компании выпускают операционные отчеты за апрель — июнь 2019 года. Российские банки отчитываются ежемесячно по российским стандартам бухгалтерского учета.
Что еще нужно учитывать? Конечно, цена акций зависит не только от цифр в финотчетах. Иногда компании проводят пресс-конференции: рассказывают про достижения, реализацию проектов и дают прогноз на следующий квартал. Публичные прогнозы руководства важны для американских компаний: если предыдущий прогноз руководства окажется заниженным, акции могут сильно упасть в цене.
Обычно инвесторы сравнивают результаты компании с конкурентами из отрасли, чтобы решить, в какую компанию лучше инвестировать. для оценки используют мультипликаторы — производные финансовые показатели, которые учитывают стоимость акций компании.
- Что такое мультипликаторы и как их рассчитывать
- Постоянная рубрика «Инвесторам»
- Рассылка для инвесторов Инвестник
Как получить дивиденды? Чтобы получить дивиденды, купите и держите акции до конца дня, указанного в календаре. Не забывайте: на следующий день акции, скорее всего, подешевеют на размер дивидендов. Это дивидендный гэп. У компаний с хорошими финансовыми показателями цена быстро восстанавливается.
Понедельник, 9 сентября
Заплатят полугодовые дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
---|---|---|
News Corp (A) | 0,1 $ | 0,7% |
News Corp | 0,1 $ | 0,7% |
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
---|---|---|
Amcor | 0,12 $ | 1,2% |
Ameren | 0,48 $ | 0,6% |
Hewlett Packard Enterprise | 0,11 $ | 0,6% |
HP | 0,16 $ | 0,9% |
Kohl’s | 0,67 $ | 1,4% |
Вторник, 10 сентября
Выпустят отчет | |
---|---|
«Алроса» | Добывают алмазы. Опубликуют результаты продаж за август 2019 года |
«Черкизово» | Производитель пищевой продукции. Опубликует операционный отчет за август 2019 года |
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
---|---|---|
Newmont Goldcorp | 0,14 $ | 0,3% |
Public Storage | 2 $ | 0,8% |
Qualcomm | 0,62 $ | 0,8% |
Ross Stores | 0,26 $ | 0,2% |
Среда, 11 сентября
Заплатит полугодовые дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
---|---|---|
«Русагро» | 0,19 $ | 1,71% |
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
---|---|---|
Albemarle | 0,37 $ | 0,6% |
Automatic Data Processing | 0,79 $ | 0,5% |
Broadridge Financial Solutions | 0,54 $ | 0,4% |
Comerica | 0,67 $ | 1,1% |
Crown Castle | 1,13 $ | 0,8% |
Devon Energy | 0,09 $ | 0,4% |
Digital Realty Trust | 1,08 $ | 0,9% |
Fidelity National Information Services | 0,35 $ | 0,3% |
Gilead Sciences | 0,63 $ | 1% |
Global Payments | 0,01 $ | 0,01% |
H&R Block | 0,26 $ | 1,1% |
Leggett & Platt | 0,4 $ | 1,1% |
Macy’s | 0,38 $ | 2,5% |
Motorola Solutions | 0,57 $ | 0,3% |
Nasdaq | 0,47 $ | 0,5% |
National Oilwell Varco | 0,05 $ | 0,2% |
Northern Trust | 0,7 $ | 0,8% |
Packaging Corporation of America | 0,79 $ | 0,8% |
T. Rowe Price | 0,76 $ | 0,7% |
Textron | 0,02 $ | 0,05% |
Verisk Analytics | 0,25 $ | 0,2% |
Williams Companies | 0,38 $ | 1,6% |
Xcel Energy | 0,41 $ | 0,6% |
Четверг, 12 сентября
Выпустят отчет | |
---|---|
Broadcom | Производитель полупроводников. Отчитается за 3 квартал 2019 фингода |
Kroger | Сеть супермаркетов в США |
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
---|---|---|
Altria Group | 0,84 $ | 1,9% |
Ametek | 0,14 $ | 0,2% |
Coca-Cola | 0,4 $ | 0,7% |
DTE Energy | 0,95 $ | 0,7% |
Eastman Chemical | 0,62 $ | 1% |
Extra Space Storage | 0,9 $ | 0,7% |
Garmin | 0,57 $ | 0,7% |
Intercontinental Exchange | 0,28 $ | 0,3% |
Iron Mountain | 0,61 $ | 1,9% |
Leidos | 0,34 $ | 0,4% |
Merck & Co. | 0,55 $ | 0,6% |
UnitedHealth Group | 1,08 $ | 0,5% |
Viacom | 0,2 $ | 0,8% |
Western Union | 0,2 $ | 0,9% |
Пятница, 13 сентября
Заплатит промежуточные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
---|---|---|
«Северсталь» | 26,72 Р | 2,7% |
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
---|---|---|
American International Group | 0,32 $ | 0,6% |
Amphenol | 0,25 $ | 0,3% |
Ecolab | 0,46 $ | 0,2% |
Huntington Bancshares | 0,15 $ | 1,1% |
Thermo Fisher Scientific | 0,19 $ | 0,1% |
Северсталь в Пятницу 13 не заплатит ни каких дивидендов. Это последний день для покупки акций, чтобы иметь возможность получить эти дивиденды. Их еще надо продержать до 17 включительно. Не вводите людей в заблуждение. Крайне не профессионально. Пост для "галочки".