Каждый день компании, которые торгуются на фондовом рынке, раскрывают информацию о бизнесе: публикуют финансовую отчетность, проводят пресс-конференции, представляют новые продукты и утверждают дивиденды. Мы собрали все важные события предстоящей недели для тех, кто инвестирует в ценные бумаги.
Что за финотчетность? Когда вы покупаете акции, вы приобретаете долю в бизнесе. Грубо говоря: если в бизнесе все хорошо — цена акций растет. Если все плохо — цена падает. Поэтому инвестору полезно следить, как у компании идут дела. Самый простой способ это сделать — прочитать финансовый отчет. Из него можно понять, сколько компания выручила, заработала, потратила и взяла в долг. Еще отчет позволяет рассчитать потенциальные дивиденды, а сам факт публикации отчета влияет на настроения инвесторов и цену акций.
- Как читать отчетность публичных компаний
- Как оценивать стоимость компаний
- На какую отчетность смотреть инвестору
Пока есть время и другие инвесторы не достали свои калькуляторы, возьмите финансовую отчетность любой компании, найдите ее дивидендную политику и самостоятельно подсчитайте результат.
Что еще нужно учитывать? Конечно, цена акций зависит не только от чисел в финотчетах. Иногда компании проводят пресс-конференции: рассказывают про достижения, реализацию проектов и дают прогноз на следующий квартал. Публичные прогнозы руководства важны для американских компаний: если предыдущий прогноз окажется заниженным, акции могут сильно упасть в цене.
Обычно инвесторы сравнивают результаты компании с конкурентами по отрасли, чтобы решить, в какую компанию лучше инвестировать. Для оценки используют мультипликаторы — производные финансовые показатели, которые учитывают стоимость акций компании.
- Что такое мультипликаторы и как их рассчитывать
- Постоянная рубрика «Инвесторам»
- Рассылка для инвесторов Инвестник
Как получить дивиденды? Чтобы получить дивиденды, купите и держите акции до конца дня, указанного в календаре. Не забывайте: на следующий день акции, скорее всего, подешевеют на размер дивидендов. Это дивидендный гэп. У компаний с хорошими финансовыми показателями цена быстро восстанавливается.
Некоторые сайты могут не открываться без VPN
Почему-то официальные сайты J. B. Hunt Transport Services, UnitedHealth Group, Ally Financial не открываются с российских IP-адресов. Надеемся, вы знаете, что делать.
Понедельник, 17 января
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
---|---|---|
Lowe’s | 0,8 $ | 0,3% |
Quest Diagnostics | 0,62 $ | 0,4% |
West Pharmaceutical Services | 0,18 $ | 0,0% |
Вторник, 18 января
Выпустят отчет | |
---|---|
ПИК | Строительная компания. Отчитается об операционных результатах |
Bank of New York Mellon | Американский банк |
Concentrix | Технологическая компания, предоставляет бизнес-услуги |
Goldman Sachs | Предоставляют финансовые услуги частным лицам, помогают компаниям выходить на биржу |
J. B. Hunt Transport Services | Занимается транспортировкой сухопутных грузов |
Pinnacle Financial Partners | Американский банк |
PNC | Американский банк |
Progress Software | Разрабатывают, продают и распространяют приложения |
Silvergate Capital | Банковская холдинговая компания |
Truist Financial | Управляют активами, выдают ипотечные кредиты, занимаются страхованием и прочими финансовыми услугами |
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
---|---|---|
Acuity Brands | 0,13 $ | 0,1% |
Caterpillar | 1,11 $ | 0,5% |
Commercial Metals | 0,14 $ | 0,4% |
Zoetis | 0,325 $ | 0,2% |
Среда, 19 января
Выпустят отчет | |
---|---|
Alcoa | Производят алюминий |
Bank of America | Американский банк |
BOK Financial | Владеют несколькими американскими банками |
Citizens Financial Group | Крупный американский банк |
Comerica | Американский банк |
Commerce Bancshares | Банк, который предоставляет услуги управления капиталом |
Discover Financial Services | Выпускают дебетовые и кредитные карты, оказывают финансовые услуги |
Fastenal | Поставляют строительные материалы и инструменты |
H. B. Fuller | Производят и поставляют клей |
Interactive Brokers | Предоставляют доступ к торговле на международных биржах |
Morgan Stanley | Американский банк. Также размещают акции других компаний, управляют деньгами частных клиентов и предоставляют услуги брокера |
Prologis | Инвестирует в недвижимость, связанную с логистикой |
State Street | Владеют банком, хранят ценные бумаги инвесторов и управляют активами клиентов |
United Airlines | Занимаются авиаперевозками |
UnitedHealth Group | Предоставляют медицинское страхование |
U. S. Bancorp | Американский банк |
Wintrust Financial | Мультибанковая холдинговая компания |
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
---|---|---|
APA | 0,125 $ | 0,4% |
Cooper | 0,03 $ | 0,0% |
CVS Health | 0,55 $ | 0,5% |
Patterson | 0,26 $ | 0,9% |
PerkinElmer | 0,07 $ | 0,0% |
Procter & Gamble | 0,8698 $ | 0,5% |
Synnex | 0,3 $ | 0,3% |
Williams-Sonoma | 0,71 $ | 0,5% |
Четверг, 20 января
Выпустят отчет | |
---|---|
НЛМК | Производят сталь |
Baker Hughes | Добывают нефть и природный газ |
BankUnited | Банковская холдинговая компания |
CSX | Железнодорожная компания |
Fifth Third Bancorp | Американский банк |
KeyCorp | Американский банк |
Northern Trust | Оказывают инвестиционные и депозитарные услуги |
PPG Industries | Поставляют краски, покрытия и специальные материалы |
Regions Financial | Американский банк |
SVB Financial | Американский банк |
Union Pacific | Владеют сетью железных дорог |
Webster Financial | Американский банк |
Проведут IPO | Тикер | Биржа | Количество акций, млн | Нижняя стоимость | Верхняя стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Samsara Vision | SMSA | NASDAQ | 29,2 | 5,00 $ | 7,00 $ |
Four Springs | FSPR | NASDAQ | 270 | 13,00 $ | 15,00 $ |
Пятница, 21 января
Выпустят отчет | |
---|---|
«Алроса» | Добывают и продают алмазы |
«Распадская» | Добывают уголь |
Ally Financial | Финансовая холдинговая компания |
Huntington Bancshares | Американский банк |
M&T Bank | Американский банк |
Netflix | Стриминговый сервис фильмов и сериалов |
Schlumberger | Подготавливают к добыче нефтяные месторождения |
Texas Capital Bancshares | Американский банк |
Travelers | Оказывают страховые услуги |
X5 Retail Group | Занимается розничной продажей продовольственных товаров |