Каждый день компании, которые торгуются на фондовом рынке, раскрывают информацию о бизнесе: публикуют финансовую отчетность, проводят пресс-конференции, представляют новые продукты и утверждают дивиденды. Мы собрали все важные события предстоящей недели для тех, кто инвестирует в ценные бумаги.
Что за финотчетность? Когда вы покупаете акции, вы покупаете долю в бизнесе. Грубо говоря: если в бизнесе все хорошо — цена акций растет. Если все плохо — цена падает. Поэтому инвестору полезно следить, как у компании идут дела. Самый простой способ это сделать — прочитать финансовый отчет. Из него можно понять, сколько компания выручила, заработала, потратила и взяла в долг. Еще отчет позволяет рассчитать потенциальные дивиденды, а сам факт публикации отчета влияет на настроения инвесторов и цену акций.
- Как читать отчетность публичных компаний
- Как оценивать стоимость компаний
- На какую отчетность смотреть инвестору
Американские компании выпускают финансовые отчеты за июль — сентябрь 2020 года.
Российские компании выпускают операционные и финансовые отчеты за июль — сентябрь 2020 года. Пока есть время и другие инвесторы не достали свои калькуляторы, возьмите финансовую отчетность любой компании, найдите ее дивидендную политику и самостоятельно подсчитайте результат.
Что еще нужно учитывать? Конечно, цена акций зависит не только от цифр в финотчетах. Иногда компании проводят пресс-конференции: рассказывают про достижения, реализацию проектов и дают прогноз на следующий квартал. Публичные прогнозы руководства важны для американских компаний: если предыдущий прогноз руководства окажется заниженным, акции могут сильно упасть в цене.
Обычно инвесторы сравнивают результаты компании с конкурентами из отрасли, чтобы решить, в какую компанию лучше инвестировать. для оценки используют мультипликаторы — производные финансовые показатели, которые учитывают стоимость акций компании.
- Что такое мультипликаторы и как их рассчитывать
- Постоянная рубрика «Инвесторам»
- Рассылка для инвесторов Инвестник
Как получить дивиденды? Чтобы получить дивиденды, купите и держите акции до конца дня, указанного в календаре. Не забывайте: на следующий день акции, скорее всего, подешевеют на размер дивидендов. Это дивидендный гэп. У компаний с хорошими финансовыми показателями цена быстро восстанавливается.
Некоторые сайты могут не открываться без VPN
Почему-то официальный сайт Globe Life не открывается с российских IP-адресов. Надеемся, вы знаете, что делать.
Понедельник, 1 февраля
Выпустят отчет | |
---|---|
«Русагро» | Производят мясо, сахар, масло и другую сельхоз продукцию |
Alibaba | Владеют торговыми площадками AliExpress, Taobao, Tmall, владеют долей в компании, разрабатывающей платежную систему Alipay |
Alphabet | Холдинг, которому принадлежит Google и YouTube |
Amazon.com | Интернет-магазин, разработчик облачных серверов и сервисов |
Asbury Automotive | Продают автомобили |
Atkore | Производят стальные трубы, кабеля, бронированную проволоку и прочую металлическую и электропродукцию |
Broadridge Financial Solutions | Предоставляют услуги аутсорсинга бизнесу |
Catalent | Доставляют, разрабатывают, производят лекарства и биологические препараты |
Chubb | Оказывают страховые услуги |
Cirrus Logic | Разрабатывают и производят интегральные микросхемы |
ConocoPhillips | Добывают нефть и природный газ |
Eaton | Производят оборудование для автомобилей и авиации |
Electronic Arts | Разрабатывают и издают видеоигры |
Emerson Electric | Предлагают услуги инжиниринга для компаний |
Entegris | Продают транспортировщики, обработчики пластин и другое оборудование для работы с микроэлектроникой |
Exxon Mobil | Добывают и перерабатывают нефть |
Ferrari | Выпускают спортивные и гоночные автомобили |
Fortune Brands Home & Security | Производят бытовую технику |
Franklin Resources | Управляют активами |
Globe Life | Предоставляют услуги страхования жизни |
Haemonetics | Разрабатывают, производят и реализуют автоматизированные системы обработки крови |
Harley-Davidson | Производят и продают легендарные мотоциклы |
HCA Healthcare | Управляют сетью госпиталей в США |
Hubbell | Производят электрические и электронные изделия |
IDEXX Laboratories | Занимаются разработкой, производством и распределением продуктов и услуг для ветеринарии |
Lennox International | Поставляют оборудование для внешних систем климат-контроля |
Lumentum | Поставляют оптические и фотонные изделия |
Manhattan Associates | Разрабатывают программу для распределительных центров, которая повышает эффективность перемещения товаров по складу |
ManpowerGroup | Предоставляют компаниям услуги управления персоналом |
Marathon Petroleum | Перерабатывают нефтяные продукты |
Match Group | Владеют и управляют веб-сайтами и приложениями для знакомств в интернете |
McKesson | Владеют сетью аптек и занимаются дистрибуцией лекарств |
PerkinElmer | Производят оборудование для научных и медицинских исследований |
Pfizer | Поставляют медицинские препараты |
Power Integrations | Проектируют и производят интегральные схемы |
Premier | Оказывают медицинские услуги |
Sysco | Поставляют продукты питания |
Tenable | Предоставляют услуги в сфере кибербезопасности |
United Parcel Service | Оказывают услуги доставки посылок |
Unitil | Производят электроэнергию |
Virtus Investment Partners | Финансовый консалтинг |
Woodward | Разрабатывают и продают компоненты для двигателей и турбин, которые помогают управлять энергопотреблением |
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
---|---|---|
Citizens Financial | 0,39 $ | 1,1% |
Equitrans Midstream | 0,15 $ | 2,3% |
Fastenal | 0,28 $ | 0,6% |
Вторник, 2 февраля
Выпустят отчет | |
---|---|
Московская биржа | Владеют одноименной биржей |
ММК | Крупнейший мировой производитель стали |
AbbVie | Поставляют медицинские препараты |
Aflac | Занимаются страхованием |
Aptiv | Производят экологичные двигатели для автомобилей |
AvalonBay Communities | Инвестируют в квартиры |
Avantor | Производят и поставляют химикаты, реагенты и лабораторные расходные материалы |
Avery Dennison | Производят медицинское оборудование |
Biogen | Поставляют медицинские препараты |
Boston Scientific | Поставляют медицинское оборудование |
Cabot Microelectronics | Разрабатывают и продают жидкость для полировки интегральных схем |
Capri | Производят модную одежду |
Check Point Software Technologies | Разрабатывают программы и аппаратные системы, включая межсетевые экраны и средства организации виртуальных частных сетей |
Chipotle Mexican Grill | Сеть ресторанов мексиканской кухни |
Cognizant Technology Solutions | Оптимизируют бизнес-процессы других компаний |
Echo Global Logistics | Предоставляют технологии для аутсорсинга бизнес-процессов |
Evercore | Консультирует корпорации по слияниям и поглощениям, помогает с реструктуризацией долгов и по другим финансовым и инвестиционным вопросам |
Howmet Aerospace | Производят комплектующие для аэрокосмических кораблей |
Humana | Занимаются медицинским страхованием |
KLA | Поставляют системы управления для промышленности |
Lithia Motors | Продают автомобили |
Meritor | Производят автомобильные компоненты для военной и гражданской техники |
MetLife | Оказывают услуги медицинского страхования |
Mid-America Apartment Communities | Инвестируют в недвижимость |
Netgear | Производят сетевое оборудование для малых и средних предприятий |
ScanSource | Разрабатывают продукты для точек продаж: инструменты для считывания штрихкодов, POS-терминалы и другое |
SK Telecom | Южнокорейский мобильный оператор |
Spotify Technology | Разрабатывают сервис стриминга музыки |
Veoneer | Поставляют автомобильные технологии |
W. W. Grainger | Поставляют оборудование для промышленности |
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
---|---|---|
Franklin Electric | 0,175 $ | 0,2% |
Graham Holdings | 1,51 $ | 0,3% |
H. B. Fuller | 0,1625 $ | 0,3% |
KB Home | 0,15 $ | 0,4% |
Среда, 3 февраля
Выпустят отчет | |
---|---|
Activision Blizzard | Разрабатывают и издают видеоигры |
Air Products & Chemicals | Поставляют химикаты для промышленного использования |
Alexion Pharmaceuticals | Производят препараты для лечения редких заболеваний кровеносной системы |
Align Technology | Производят цифровые 3Д-сканеры |
Allstate | Оказывают страховые услуги |
AmerisourceBergen | Продают лекарственные препараты |
Ametek | Производят инструменты и оборудование для промышленности |
Ball | Производят металлическую и пластиковую упаковку |
Baxter | Разрабатывают медицинские препараты |
Becton, Dickinson and Company | Поставляют медицинское оборудование и препараты |
Bill.com | Предоставляют инфраструктурное программное обеспечение |
Bristol-Myers Squibb | Производят медицинские препараты |
Carlisle | Разрабатывают, производят и продают строительные материалы, транспортные средства, промышленные товары и прочую продукцию |
Cigna | Оказывают услуги медицинского страхования |
Clorox | Производят и продают химическую продукцию для уборки |
CMS Energy | Коммунальная компания в штате Мичиган |
Corteva | Поставляют химические продукты для сельского хозяйства |
Essex Property Trust | Инвестируют в недвижимость, преимущественно на Западном побережье США |
FleetCor Technologies | Выпускают пластиковые топливные карты в США |
Fortive | Производитель приборов и оборудования для промышленности |
Gilead Sciences | Разрабатывают и выпускают медицинские препараты |
Hershey | Производитель пищевой продукции |
International Paper | Производят картон и бумагу |
Lancaster Colony | Производят продукты, выпечку и прочую еду |
Maximus | Консультируют администрацию штатов и органов власти |
Merck & Co. | Производят медицинские препараты |
Microchip Technology | Производитель микроэлектроники |
Motorola Solutions | Производят радиостанции и мобильные телефоны |
National Oilwell Varco | Поставляют оборудование для добычи нефти |
Neurocrine Biosciences | Разрабатывают методы лечения неврологических и эндокринных заболеваний |
News | Холдинг, которому принадлежат новостные компании Dow Jones & Company, News UK, New York Post и издательство HarperCollins |
New York Times | Медийная компания |
Nokia | Производят телекоммуникационное оборудование для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей |
NortonLifeLock | Разрабатывают программы для безопасности и защиты информации |
Old Dominion Freight Line | Осуществляют грузоперевозки по воде и суше |
Parker-Hannifin | Производят гидравлическое оборудование |
Peloton Interactive | Производят велотренажеры и беговые дорожки, связанные с интернетом, для онлайн-занятий с тренером |
Philip Morris | Производитель табачной продукции |
Разрабатывают платформу для публикации и поиска фотографий и картинок | |
Post | Производят и продают злаковые продукты |
Proofpoint | Предлагают программное обеспечение для предприятий |
Prudential Financial | Оказывают страховые и инвестиционные услуги |
Qorvo | Производят полупроводники |
Quest Diagnostics | Разрабатывают и производят средства диагностики рака, от сердечных заболеваний и других болезней |
Ralph Lauren | Производят одежду и обувь |
Snap | Разрабатывают приложение для обмена сообщениями с прикрепленными фото и видео |
Snap-on | Производят строительные инструменты |
Sohu.com | Интернет-портал с собственной поисковой системой, многопользовательскими онлайн-играми и другими сервисами |
Spire | Продают природный газ |
Takeda Pharmaceutical | Разрабатывают и продают лекарства преимущественно для лечения онкологии, заболеваний ЖКТ и центральной нервной системы |
Tapestry | Производят сумки и прочие аксессуары класса люкс |
Varex Imaging | Разрабатывают и продают компоненты рентгеновского изображения |
Xylem | Производят насосы и сантехническое оборудование |
Yum China | Владеют сетью быстрого питания. Китайское подразделение Yum! Brands |
Yum! Brands | Владеют KFC и Pizza Hut |
Zendesk | Предоставляют ПО для клиентской поддержки |
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
---|---|---|
Brown & Brown | 0,0925 $ | 0,2% |
CMS Energy | 0,435 $ | 0,8% |
Columbus McKinnon | 0,06 $ | 0,1% |
Costco | 0,7 $ | 0,2% |
Intel | 0,3475 $ | 0,6% |
J. B. Hunt Transport | 0,28 $ | 0,2% |
Lamb Weston Holdings | 0,235 $ | 0,3% |
MetLife | 0,46 $ | 1,0% |
Norfolk Southern | 0,99 $ | 0,4% |
Pinnacle Financial Partners | 0,18 $ | 0,3% |
Synchrony Financial | 0,22 $ | 0,6% |
Wells Fargo | 0,1 $ | 0,3% |
Четверг, 4 февраля
Выпустят отчет | |
---|---|
«Аэрофлот» | Крупнейшая российская авиакомпания |
«Северсталь» | Производят сталь |
Aon | Предоставляют рекомендации по управлению рисками и консалтинговые услуги в сфере страхования |
Berry Global Group | Производят изделия из пластмассы: контейнеры, пленки, медизделия, ленты, трубки и прочее |
Cardinal Health | Производят к лекарству и спецодежду |
DXC Technology | Оказывают услуги в сфере аутсорсинга и консультаций для бизнеса |
Estee Lauder | Производят косметику и парфюмерию |
Ford Motor | Производят автомобили |
Hartford Financial Services | Занимаются страхованием и инвестициями |
Illinois Tool Works | Поставляют инженерное оборудование |
Johnson Outdoors | Разрабатывает, производит и поставляет на рынок фирменные товары для активного отдыха |
Linde | Производят химические компоненты для промышленности и медицины |
Regeneron Pharmaceuticals | Поставляют фармацевтические препараты |
Sanofi | Разрабатывают фармацевтические препараты |
Trane Technologies | Поставляют системы кондиционирования воздуха |
Unum Group | Оказывают страховые услуги |
Zimmer Biomet | Производят медицинское оборудование и импланты |
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
---|---|---|
American Water Works | 0,55 $ | 0,4% |
Apple | 0,205 $ | 0,1% |
Blackstone | 0,96 $ | 1,5% |
Brink’s | 0,15 $ | 0,2% |
California Water Service | 0,23 $ | 0,4% |
Papa John’s | 0,225 $ | 0,2% |
W. W. Grainger | 1,53 $ | 0,4% |
Пятница, 5 февраля
Выпустят отчет | |
---|---|
Сбербанк | Крупнейший российский банк |
AECOM | Оказывает архитектурные и технические услуги правительству США и органам власти |
Anterix | Предоставляют трансформационные широкополосные сети |
Beacon Roofing Supply | Поставляют кровельные материалы для жилых и нежилых помещений |
Chegg | Предоставляют платформу для социального образования |
Energizer | Производят батарейки |
Everest Re Group | Занимаются перестраховкой |
Hasbro | Производят детские игрушки |
Jack Henry & Associates | Настраивают платежные системы для бизнеса |
KKR | Занимаются инвестициями |
Leggett & Platt | Производитель инженерных компонентов для автомобилей и бытовой техники |
Loews | Компания с широким спектром деятельности — от управления сетью отелей до бурения алмазных скважин |
Simon Property | Инвестируют в недвижимость |
Take-Two Interactive Software | Создают компьютерные игры. Владеют брендами Red Dead Redemption, Grand Theft Auto и другими |
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
---|---|---|
Archer-Daniels-Midland | 0,37 $ | 0,7% |
Constellation Brands | 0,75 $ | 0,4% |
PACCAR | 0,32 $ | 0,3% |