Каждый день компании, которые торгуются на фондовом рынке, раскрывают информацию о бизнесе: публикуют финансовую отчетность, проводят пресс-конференции, представляют новые продукты и утверждают дивиденды. Мы собрали все важные события предстоящей недели для тех, кто инвестирует в ценные бумаги.
Что за финотчетность? Когда вы покупаете акции, вы приобретаете долю в бизнесе. Грубо говоря: если в бизнесе все хорошо — цена акций растет. Если все плохо — цена падает. Поэтому инвестору полезно следить, как у компании идут дела. Самый простой способ это сделать — прочитать финансовый отчет. Из него можно понять, сколько компания выручила, заработала, потратила и взяла в долг. Еще отчет позволяет рассчитать потенциальные дивиденды, а сам факт публикации отчета влияет на настроения инвесторов и цену акций.
- Как читать отчетность публичных компаний
- Как оценивать стоимость компаний
- На какую отчетность смотреть инвестору
Пока есть время и другие инвесторы не достали свои калькуляторы, возьмите финансовую отчетность любой компании, найдите ее дивидендную политику и самостоятельно подсчитайте результат.
Что еще нужно учитывать? Конечно, цена акций зависит не только от чисел в финотчетах. Иногда компании проводят пресс-конференции: рассказывают про достижения, реализацию проектов и дают прогноз на следующий квартал. Публичные прогнозы руководства важны для американских компаний: если предыдущий прогноз окажется заниженным, акции могут сильно упасть в цене.
Обычно инвесторы сравнивают результаты компании с конкурентами по отрасли, чтобы решить, в какую компанию лучше инвестировать. Для оценки используют мультипликаторы — производные финансовые показатели, которые учитывают стоимость акций компании.
- Что такое мультипликаторы и как их рассчитывать
- Постоянная рубрика «Инвесторам»
- Рассылка для инвесторов Инвестник
Как получить дивиденды? Чтобы получить дивиденды, купите и держите акции до конца дня, указанного в календаре. Не забывайте: на следующий день акции, скорее всего, подешевеют на размер дивидендов. Это дивидендный гэп. У компаний с хорошими финансовыми показателями цена быстро восстанавливается.
Некоторые сайты могут не открываться без VPN
Почему-то официальные сайты CVS Health, Group 1 Automotive, NorthWestern Energy и Simpson Manufacturing не открываются с российских IP-адресов. Надеемся, вы знаете, что делать.
Понедельник, 7 февраля
Выпустят отчет | |
---|---|
Сбербанк | Крупнейший российский банк. Опубликует ежемесячный финансовый отчет по РСБУ |
AECOM | Оказывает архитектурные и технические услуги правительству США и органам власти |
Affiliated Managers Group | Управляют инвестициями и активами, предлагают различные консалтинговые и финансовые услуги |
Cerence | Разрабатывают автоматизационные решения и искусственный интеллект |
Chegg | Предоставляют платформу для социального образования |
Energizer | Производят батарейки |
Kennametal | Производят инструменты |
Leggett & Platt | Производитель инженерных компонентов для автомобилей и бытовой техники |
Loews | Компания с широким спектром деятельности — от управления сетью отелей до бурения алмазных скважин |
ON Semiconductor | Поставляют аналоговые, стандартные логические и дискретные полупроводники |
Principal Financial Group | Оказывают услуги контроля рисков и управления активами |
Simon Property | Инвестируют в недвижимость |
Take-Two Interactive Software | Создают компьютерные игры. Владеют брендами Red Dead Redemption, Grand Theft Auto и другими |
Tyson Foods | Производят курятину, говядину и свинину |
Zimmer Biomet | Производят медицинское оборудование и импланты |
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
---|---|---|
Constellation Brands | 0,76 $ | 0,3% |
HB Fuller | 0,1675 $ | 0,2% |
Levi Strauss | 0,1 $ | 0,4% |
M. D. C. Holdings | 0,5 $ | 1,1% |
MarketAxess Holdings | 0,7 $ | 0,2% |
Schlumberger | 0,125 $ | 0,3% |
Вторник, 8 февраля
Выпустят отчет | |
---|---|
«Полюс» | Добывают золото. Опубликуют операционные результаты |
Amgen | Поставляют медицинские препараты |
Assurant | Оказывают страховые услуги |
Carrier Global | Поставляют системы кондиционирования воздуха |
Centene | Оказывают услуги медицинского страхования |
Coty | Производят косметику и парфюм |
DuPont de Nemours | Разрабатывают новое оборудование для медицины |
Edgewell Personal Care | Производят и продают крема и товары для бритья |
Enanta Pharmaceuticals | Биотехнологическая компания, которая специализируется на исследованиях, разработке и создании низкомолекулярных лекарственных препаратов для лечения вирусных инфекций и заболеваний печени |
Fiserv | Предоставляют финансовые услуги бизнесу |
FleetCor Technologies | Выпускают пластиковые топливные карты в США |
FMC | Производят химические компоненты для производства |
Gartner | Консультируют бизнес в области информационных технологий |
Haemonetics | Разрабатывают, производят и реализуют автоматизированные системы обработки крови |
Harley-Davidson | Производят и продают легендарные мотоциклы |
Healthpeak Properties | Инвестируют в недвижимость |
Incyte | Занимаются терапией онкологических заболеваний |
Jack Henry & Associates | Настраивают платежные системы для бизнеса |
KKR | Занимаются инвестициями |
Lyft | Разрабатывают приложение для поиска транспорта |
Malibu Boats | Производят прогулочные лодки |
Masco | Производят мебель и товары для быта |
New Relic | Предоставляют облачные решения для управления эффективностью приложений и центров обработки данных |
Omnicom Group | Занимаются маркетингом |
Paycom Software | Разрабатывает сервис для управления кадрами и начисления заработной платы |
Peloton Interactive | Производят велотренажеры и беговые дорожки, связанные с интернетом для онлайн-занятий с тренером |
Pfizer | Поставляют медицинские препараты |
S&P Global | Выставляют рейтинги компаниям, предоставляют доступ к финансовым данным публичных компаний, публикуют фондовые индексы и другую информацию для инвесторов |
Simpson Manufacturing | Производят стройматериалы |
Taylor Morrison Home | Строят дома в США |
TransDigm | Разрабатывают, производят и продают коммерческие и военные компоненты для авиационно-космической отрасли |
UDR | Инвестируют в недвижимость |
USANA Health Sciences | Производят пищевые продукты, добавки и средства по уходу за кожей |
Varex Imaging | Разрабатывают и продают компоненты рентгеновского изображения |
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
---|---|---|
Exxon Mobil | 0,88 $ | 1,1% |
Independent Bank Group | 0,38 $ | 0,5% |
Matson | 0,3 $ | 0,3% |
Penske Automotive Group | 0,47 $ | 0,5% |
ResMed | 0,42 $ | 0,2% |
Rollins | 0,1 $ | 0,3% |
S&P Global | 0,77 $ | 0,2% |
Synchrony Financial | 0,22 $ | 0,5% |
TJX Companies | 0,26 $ | 0,4% |
Wintrust Financial | 0,34 $ | 0,3% |
Среда, 9 февраля
Выпустят отчет | |
---|---|
«Русал» | Производят алюминий и продают глинозем. Отчитаются об операционных результатах |
Advanced Energy Industries | Разрабатывают технологии преобразования и управления энергией |
Ares Capital | Управляют инвестициями |
Belden | Разрабатывают и производят сетевое оборудование |
ChampionX | Энергетическая компания |
Chipotle Mexican Grill | Сеть ресторанов мексиканской кухни |
CleanSpark | Разрабатывают решения в сфере электроэнергии и биткоин-майнинга |
CME Group | Управляют американской биржей финансовых деривативов |
Crown | Производят металлические банки для напитков и пищевых продуктов, металлические аэрозольные контейнеры и прочую специализированную упаковку |
CVS Health | Поставляют фармацевтические препараты |
En+ | Добывают и обрабатывают полезные ископаемые, цветные металлы. Отчитаются об операционных результатах |
EQT | Добывают природный газ |
Equifax | Собирают финансовую информацию о физических и юридических лицах для кредитного скоринга |
ESCO Technologies | Производят инженерную продукцию для коммунальных служб |
Everest Re Group | Занимаются перестраховкой |
Fox | Телевизионная сеть |
II-VI | Производят лазеры и оптоэлектронные компоненты |
iRobot | Разрабатывают, производят и продают робототехнику |
Lithia Motors | Продают автомобили |
Madison Square Garden Entertainment | Владеют спортивными аренами и организовывают спортивные и культурные мероприятия |
Motorola Solutions | Производят радиостанции и мобильные телефоны |
ScanSource | Разрабатывают продукты для точек продаж: инструменты для считывания штрихкодов, POS-терминалы и другую продукцию |
Seattle Genetics | Разрабатывают методы лечения на основе моноклональных антител для лечения рака |
Sonos | Производят беспроводную домашнюю аудиотехнику |
Twilio | Разрабатывают платформу, которая позволяет внедрять функции аудио- и видеозвонков, сообщений и оповещений в приложения |
Uber Technologies | Разрабатывают приложение для вызова такси |
Walt Disney | Производят мультфильмы, владеют Диснейлендами и аквапарками |
Watts Water Technologies | Разрабатывают, производят и продают линейку продуктов для контроля потребления водных ресурсов |
Yum China | Владеют сетью ресторанов быстрого питания. Китайское подразделение Yum! Brands |
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
---|---|---|
Alliance Data Systems | 0,21 $ | 0,3% |
Ameriprise Financial | 1,13 $ | 0,4% |
Booz Allen Hamilton Holding | 0,43 $ | 0,6% |
Charles Schwab | 0,2 $ | 0,2% |
CMS Energy | 0,46 $ | 0,7% |
Columbus McKinnon | 0,06 $ | 0,1% |
Donaldson | 0,22 $ | 0,4% |
Emerson Electric | 0,515 $ | 0,5% |
Entergy | 1,01 $ | 0,9% |
Essential Utilities | 0,2682 $ | 0,6% |
Healthpeak Properties | 0,3 $ | 0,9% |
Helmerich & Payne | 0,25 $ | 0,8% |
Hexcel | 0,1 $ | 0,2% |
IBM | 1,64 $ | 1,2% |
J. M. Smucker | 0,99 $ | 0,7% |
Nexstar Media Group | 0,9 $ | 0,5% |
Oshkosh | 0,37 $ | 0,3% |
Parker-Hannifin | 1,03 $ | 0,3% |
Sabra Health Care REIT | 0,3 $ | 2,3% |
SouthState | 0,49 $ | 0,6% |
Standex International | 0,26 $ | 0,3% |
Starbucks | 0,49 $ | 0,5% |
Tetra Tech | 0,2 $ | 0,1% |
Truist Financial | 0,48 $ | 0,8% |
Unitil | 0,39 $ | 0,8% |
Visa | 0,375 $ | 0,2% |
Westrock | 0,25 $ | 0,5% |
Четверг, 10 февраля
Выпустят отчет | |
---|---|
«Алроса» | Добывают и продают алмазы. Отчитаются о производственных результатах компании |
«Норильский никель» | Добывают и производят цветные металлы: палладий, никель, платину и медь |
«Фосагро» | Производят фосфорное сырье и фосфорсодержащие удобрения |
Albany International | Производят товары в сфере легкой промышленности |
Alnylam Pharmaceuticals | Разрабатывают методы терапии на ранней стадии |
AstraZeneca | Одна из крупнейших фармацевтических компаний в мире |
Avalara | Проектируют облачные решения для бизнеса |
Bio-Rad Laboratories | Проводят лабораторные исследования в сфере медицины и естественных наук |
Carlisle | Разрабатывают, производят и продают строительные материалы, транспортные средства, промышленные товары и прочую продукцию |
Coca-Cola | Производитель одноименной газировки и других напитков |
Datadog | Разрабатывают платформу для аналитики облачных данных |
DaVita | Разрабатывают методики профилактики и лечения заболеваний почек |
DexCom | Разрабатывают системы для лечения сахарного диабета |
Expedia | Оказывают туристические услуги |
FirstEnergy | Производят, распределяют и передают электроэнергию |
Flowers Foods | Производитель и продавец упакованных хлебобулочных изделий |
GoDaddy | Предоставляют облачные веб-платформы для малого бизнеса |
Group 1 Automotive | Занимаются розничной торговлей автомобилями по всему миру |
HubSpot | Разрабатывают платформу для онлайн-продаж |
Huntington Ingalls Industries | Производят атомные авианосцы и подводные лодки по военным заказам |
Illumina | Разрабатывают и производят системы для генетических анализов |
Interpublic Group of Companies | Группа крупных маркетинговых сетей и независимых рекламных агентств |
Kellogg | Производят сухие завтраки |
Kimco Realty | Инвестируют в торговые центры |
LabCorp | Клиническая лаборатория |
Lincoln Electric | Разрабатывают и производят продукцию для сварки и резки металлов |
Linde | Производят химические компоненты для промышленности и медицины |
Martin Marietta Materials | Производят материалы для строительства дорог |
Mattel | Производят куклы «Барби» и прочие игрушки |
Mohawk Industries | Делают напольные покрытия |
Moody’s | Международное рейтинговое агентство |
NorthWestern Energy | Предоставляют электричество и природный газ в нескольких регионах США |
O’Reilly Automotive | Продают автомобильные запчасти и аксессуары |
PepsiCo | Производят газировку, чипсы, холодный чай и другие продукты и напитки |
Philip Morris | Производитель табачной продукции |
Qualys | Предоставляют услуги в сфере информационной безопасности |
RBC Bearings | Разрабатывают, производят и продают подшипниковые изделия |
Regency Centers | Инвестируют в недвижимость |
Republic Services | Собирают, передают, утилизируют нетоксичные твердые отходы |
Shutterstock | Разрабатывают онлайн-площадку по торговле фотографиями |
Sonoco Products | Производят промышленную и потребительскую упаковку |
SS&C Technologies | Разрабатывают и поставляют на рынок компьютерные программы для поставщиков финансовых услуг |
Tapestry | Производят сумки и прочие аксессуары класса люкс |
Социальная сеть | |
Upwork | Предоставляют площадку по поиску работы |
Yelp | Разрабатывают социальную сеть локального поиска |
Zebra Technologies | Производят сканеры штрихкодов и терминалы для торгового эквайринга |
Zendesk | Предоставляют ПО для клиентской поддержки |
Zillow Group | Владеют интернет-площадкой с базой данных недвижимости в США |
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
---|---|---|
AmerisourceBergen | 0,46 $ | 0,3% |
Artisan Partners Asset Management | 1,03 $ | 2,5% |
Artisan Partners Asset Management, специальный дивиденд | 0,72 $ | 1,7% |
ConocoPhillips | 0,46 $ | 0,5% |
EQT | 0,125 $ | 0,6% |
Janus Henderson Group | 0,38 $ | 1,0% |
Jefferies Financial Group | 0,3 $ | 0,8% |
Kemper | 0,31 $ | 0,6% |
KLA | 1,05 $ | 0,3% |
Landstar System | 0,25 $ | 0,2% |
Lindsay | 0,33 $ | 0,3% |
Magnolia Oil & Gas | 0,2 $ | 0,9% |
Middlesex Water | 0,29 $ | 0,3% |
MSA Safety | 0,44 $ | 0,3% |
Murphy Oil | 0,15 $ | 0,5% |
OneMain Holdings | 0,95 $ | 1,8% |
Reynolds Consumer Products | 0,23 $ | 0,8% |
Rockwell Automation | 1,12 $ | 0,4% |
W. W. Grainger | 1,62 $ | 0,3% |
WEC Energy Group | 0,7275 $ | 0,8% |
Пятница, 11 февраля
Выпустят отчет | |
---|---|
British American Tobacco | Производят табачную продукцию |
Carl Zeiss Meditec | Медицинская технологическая компания |
Cleveland-Cliffs | Добывают, обогащают и гранулируют железную руду |
Dominion Energy | Занимаются электроснабжением |
Neurocrine Biosciences | Разрабатывают методы лечения неврологических и эндокринных заболеваний |
Newell Brands | Производят бытовые товары |
Proto Labs | Производят небольшие объемы деталей для прототипирования и мелкосерийного производства |
Under Armour | Производят спортивную одежду и экипировку |
VeriSign | Поставляют сетевое оборудование |
Western Union | Проводят денежные переводы по всему миру |
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
---|---|---|
AGCO | 0,2 $ | 0,2% |
ALLETE | 0,65 $ | 1,0% |
American States Water | 0,365 $ | 0,4% |
Amgen | 1,94 $ | 0,9% |
Applied Industrial Technologies | 0,34 $ | 0,3% |
Cable One | 2,75 $ | 0,2% |
CBRE Group | 0,1083 $ | 0,1% |
CF Industries Holdings | 0,3 $ | 0,4% |
Church & Dwight | 0,2625 $ | 0,3% |
Cintas | 0,95 $ | 0,2% |
Eli Lilly And Co | 0,98 $ | 0,4% |
Hanesbrands | 0,15 $ | 1,0% |
Jabil | 0,08 $ | 0,1% |
Kroger | 0,21 $ | 0,5% |
MAXIMUS | 0,28 $ | 0,4% |
PennyMac Financial Services | 0,2 $ | 0,3% |
Prudential Financial | 1,2 $ | 1,1% |
Selective Insurance Group | 0,28 $ | 0,4% |
Southern Copper | 1 $ | 1,6% |
Southwest Gas Holdings | 0,595 $ | 0,9% |