
Даты выплат дивидендов в 2025 году
Всегда актуальный дивидендный календарь
Аналитики Т-Инвестиций ожидают, что в 2025 году российские компании выплатят дивиденды на сумму 4,5 трлн рублей.
В статье мы перечислили эмитентов, которые объявили о выплате дивидендов, уже выплатили их или отказались от них.
Сохраняйте материал в закладки: в течение всего года мы будем обновлять его, чтобы в нем всегда была актуальная информация о выплате дивидендов на российском фондовом рынке.
Кто планирует выплатить дивиденды в 2025 году
Размер дивиденда | Период, за который выплачивается дивиденд | Дивидендная доходность | Последний день для покупки акций | |
---|---|---|---|---|
«Полюс» | 73,00 ₽ | 12м2024 | 3,86% | 24.04.2025 |
«Новатэк» | 46,74 ₽ | 12м2024 | 4,22% | 27.04.2025 |
«Яндекс» | 80,00 ₽ | 12м2024 | 1,92% | 27.04.2025 |
ЛСР | 78,00 ₽ | 12м2024 | 9,90% | 28.04.2025 |
Банк «Санкт-Петербург» , обыкновенные | 29,72 ₽ | 12м2024 | 7,60% | 30.04.2025 |
Банк «Санкт-Петербург» , привилегированные | 0,22 ₽ | 12м2024 | 0,30% | 30.04.2025 |
«Таттелеком» | 0,04 ₽ | 12м2024 | 5,20% | 07.05.2025 |
Т-Технологии | 32,00 ₽ | 12м2024 | 1,01% | 15.05.2025 |
«Мать и дитя» | 22,00 ₽ | 12м2024 | 2,17% | 18.05.2025 |
«Куйбышевазот» , обыкновенные | 2,50 ₽ | 12м2024 | 0,53% | 23.05.2025 |
«Куйбышевазот» , привилегированные | 2,50 ₽ | 12м2024 | 0,52% | 23.05.2025 |
ТГК-14 | 69 ₽ | 12м2024 | 8,52% | 23.05.2025 |
«Татнефть» , обыкновенные | 43,11 ₽ | 12м2024 | 6,34% | 01.06.2025 |
«Татнефть» , привилегированные | 43,11 ₽ | 12м2024 | 6,61% | 01.06.2025 |
«Лукойл» | 541,00 ₽ | 12м2024 | 8,31% | 02.06.2025 |
«Интер РАО» | 0,35 ₽ | 12м2024 | 9,96% | 08.06.2025 |
«Фосагро» | 171,00 ₽ | 12м2024 | 2,74% | 08.06.2025 |
«Новабев» | 25,00 ₽ | 12м2024 | 5,14% | 17.06.2025 |
«Корпоративный центр Икс-5» | 648,00 ₽ | 12м2024 | 19,54% | 08.07.2025 |
Кто планирует выплатить дивиденды в 2025 году
«Полюс» | |
Размер дивиденда | 73,00 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 3,86% |
Последний день для покупки акций | 24.04.2025 |
«Новатэк» | |
Размер дивиденда | 46,65 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 4,22% |
Последний день для покупки акций | 27.04.2025 |
«Яндекс» | |
Размер дивиденда | 80,00 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 1,92% |
Последний день для покупки акций | 27.04.2025 |
ЛСР | |
Размер дивиденда | 78,00 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 9,90% |
Последний день для покупки акций | 28.04.2025 |
Банк «Санкт-Петербург» , обыкновенные | |
Размер дивиденда | 29,72 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 7,60% |
Последний день для покупки акций | 30.04.2025 |
Банк «Санкт-Петербург» , привилегированные | |
Размер дивиденда | 0,22 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 0,30% |
Последний день для покупки акций | 30.04.2025 |
«Таттелеком» | |
Размер дивиденда | 0,04 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 5,20% |
Последний день для покупки акций | 07.05.2025 |
Т-Технологии | |
Размер дивиденда | 32,00 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 1,01% |
Последний день для покупки акций | 15.05.2025 |
«Мать и дитя» | |
Размер дивиденда | 22,00 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 2,17% |
Последний день для покупки акций | 18.05.2025 |
«Куйбышевазот» , обыкновенные | |
Размер дивиденда | 2,50 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 0,53% |
Последний день для покупки акций | 23.05.2025 |
«Куйбышевазот» , привилегированные | |
Размер дивиденда | 2,50 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 0,52% |
Последний день для покупки акций | 23.05.2025 |
ТГК-14 | |
Размер дивиденда | 69 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 8,52% |
Последний день для покупки акций | 23.05.2025 |
«Татнефть» , обыкновенные | |
Размер дивиденда | 43,11 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 6,34% |
Последний день для покупки акций | 01.06.2025 |
«Татнефть» , привилегированные | |
Размер дивиденда | 43,11 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 6,61% |
Последний день для покупки акций | 01.06.2025 |
«Лукойл» | |
Размер дивиденда | 541,00 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 8,31% |
Последний день для покупки акций | 02.06.2025 |
«Интер РАО» | |
Размер дивиденда | 0,35 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 9,96% |
Последний день для покупки акций | 08.06.2025 |
«Фосагро» | |
Размер дивиденда | 171,00 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 2,74% |
Последний день для покупки акций | 08.06.2025 |
«Новабев» | |
Размер дивиденда | 25,00 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 5,14% |
Последний день для покупки акций | 17.06.2025 |
«Корпоративный центр Икс-5» | |
Размер дивиденда | 648,00 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 19,54% |
Последний день для покупки акций | 08.07.2025 |
Кто выплатил дивиденды в 2025 году
Размер дивиденда | Период, за который выплачивается дивиденд | Дивидендная доходность | Последний день для покупки акций | |
---|---|---|---|---|
«Диасофт» | 45,00 ₽ | 9м2024 | 1,06% | 06.01.2025 |
«Татнефть» , обыкновенные | 17,39 ₽ | 9м2024 | 2,62% | 06.01.2025 |
«Татнефть» , привилегированные | 17,39 ₽ | 9м2024 | 2,65% | 06.01.2025 |
«Роснефть» | 36,47 ₽ | 9м2024 | 6,40% | 09.01.2025 |
«Займер» | 10,51 ₽ | 9м2024 | 7,18% | 13.01.2025 |
«Евротранс» | 6,48 ₽ | 9м2024 | 5,49% | 14.01.2025 |
«Астра» | 2,64 ₽ | 9м2024 | 0,55% | 15.01.2025 |
«Диасофт» | 53,30 ₽ | 12м2024 | 1,39% | 20.03.2025 |
«Черкизово» | 98,92 ₽ | 12м2024 | 2,41% | 04.04.2025 |
Кто выплатил дивиденды в 2025 году
«Диасофт» | |
Размер дивиденда | 45 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 9м2024 |
Дивидендная доходность | 1,06% |
Последний день для покупки акций | 06.01.2025 |
«Татнефть» , обыкновенные | |
Размер дивиденда | 17,39 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 9м2024 |
Дивидендная доходность | 2,62% |
Последний день для покупки акций | 06.01.2025 |
«Татнефть» , привилегированные | |
Размер дивиденда | 17,39 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 9м2024 |
Дивидендная доходность | 2,65% |
Последний день для покупки акций | 06.01.2025 |
«Роснефть» | |
Размер дивиденда | 36,47 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 9м2024 |
Дивидендная доходность | 6,40% |
Последний день для покупки акций | 09.01.2025 |
«Займер» | |
Размер дивиденда | 10,51 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 9м2024 |
Дивидендная доходность | 7,18% |
Последний день для покупки акций | 13.01.2025 |
«Евротранс» | |
Размер дивиденда | 6,48 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 9м2024 |
Дивидендная доходность | 5,49% |
Последний день для покупки акций | 14.01.2025 |
«Астра» | |
Размер дивиденда | 2,64 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 9м2024 |
Дивидендная доходность | 0,55% |
Последний день для покупки акций | 15.01.2025 |
«Диасофт» | |
Размер дивиденда | 53,30 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 1,39% |
Последний день для покупки акций | 20.03.2025 |
«Черкизово» | |
Размер дивиденда | 98,92 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 2,41% |
Последний день для покупки акций | 04.04.2025 |
Компании, которые вообще не платят дивиденды
Название компании | Почему |
---|---|
Ozon | Большие инвестиции в рост бизнеса, убытки и ограничения из-за иностранной прописки |
VK | Большие инвестиции в развитие сервисов и сделки по слиянию и поглощению, убытки |
ДВМП | Инвестиции в развитие бизнеса |
«Лента» | Компания не выплачивала дивиденды, но после смены мажоритарного акционера заявила о планах начать платить их в среднесрочной перспективе. Пока ощутимая долговая нагрузка не позволяет это сделать |
СПб-биржа | Существенное падение объема торгов и финансовых результатов, санкции, поиск новой бизнес-модели |
«Циан» | Инвестиции в рост бизнеса, ограничения из-за иностранной прописки |
Компании, которые вообще не платят дивиденды
Ozon | |
Почему | Большие инвестиции в рост бизнеса, убытки и ограничения из-за иностранной прописки |
VK | |
Почему | Большие инвестиции в развитие сервисов и сделки по слиянию и поглощению, убытки |
ДВМП | |
Почему | Инвестиции в развитие бизнеса |
«Лента» | |
Почему | Компания не выплачивала дивиденды, но после смены мажоритарного акционера заявила о планах начать платить их в среднесрочной перспективе. Пока ощутимая долговая нагрузка не позволяет это сделать |
СПб-биржа | |
Почему | Существенное падение объема торгов и финансовых результатов, санкции, поиск новой бизнес-модели |
«Циан» | |
Почему | Инвестиции в рост бизнеса, ограничения из-за иностранной прописки |
Новости, которые касаются инвесторов, — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе происходящего: @investnique
Вот что еще мы писали по этой теме
Сообщество
Популярное за неделю