Как прошел Гран-при Абу-Даби — последний этап «Формулы-1» в 2024 году
Сезон 2024 года в «Формуле-1» подошел к концу.
Следующая гонка состоится в марте 2025, поэтому гонщиков и болельщиков ждет длинный зимний перерыв. Грядущий сезон станет последним перед переходом на новый регламент, который может сильно поменять расклад сил и увеличить конкуренцию.
Рассказываем, как прошла последняя гонка этого года.
Что случилось перед этапом
Конфликт между Ферстаппеном и Расселлом. После квалификации в Катаре Макс Ферстаппен, который досрочно стал чемпионом мира, потерял одну позицию из-за штрафа. Гонщик жестко высказался о лицемерии и личных качествах Джорджа Рассела, который настаивал на наказании. Британец в ответ заявил, что Ферстаппен издевается над людьми годами и плохо справляется с неудачами.
К конфликту присоединились руководители команд «Ред Булл» и «Мерседес» Кристиан Хорнер и Тото Вольфф. Перед гонкой ситуация накалилась до предела, но Ферстаппен внезапно увел разговор в другую сторону и объявил, что станет отцом.
Тренировка новичков. По регламенту каждый коллектив за сезон должен предоставить гонщику младших серий возможность проехать две тренировки на двух разных автомобилях коллектива. Так как команды активно борются за положение в Кубке конструкторов, они откладывают эту обязанность до конца сезона.
По этой причине в первой тренировке Гран-при Абу-Даби выступали сразу шесть новичков: Рё Хиракава из «Макларена», Исаак Хаджар из «Ред Булла», Фелипе Другович из «Астон Мартина», Аюму Иваса из «Рейсинг Буллс», Люк Браунинг из «Уильямса» и Артур Леклер из «Феррари». Шарль Леклер тоже участвовал в заезде — и таким образом впервые за одну команду «Формулы-1» выступили два брата.
Как прошла квалификация
Перед квалификацией несколько пилотов получили наказания. Шарля Леклера оштрафовали на 10 позиций за замену батареи сверх лимита на автомобиле, а пилотов «Уильямса» Алекса Албона и Франко Колапинто сдвинули на пять мест из-за установки новых коробок передач.
Все тренировки самой быстрой командой была «Макларен», а «Феррари» и «Мерседес» немного отставали. Для «Ред Булла» два первых сегмента выдались тяжелыми: у автомобилей не было темпа. Только к третьей практике коллектив приблизился к лидерам.
Первый сегмент. В нем произошел небольшой инцидент: гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен сбил на трассе колышек, который попал прямо под колеса пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону. Из-за этого британец не смог показать хорошее время и выбыл в первой стадии в своей последней квалификации за команду. Кроме него во второй сегмент не прошли Алекс Албон, Гуаньюй Чжоу, Франко Колапинто и Джек Дуэн.
Второй сегмент. На этой стадии сошел еще один топ-гонщик. Шарль Леклер проехал в нескольких сантиметрах за границей трассы — ему списали круг и он не смог продолжить квалификацию. Из-за этого в третий сегмент прошел Чеко Перес, который рисковал вылететь из-за неудачного времени. Кроме Леклера выбыли Юки Цунода, Лиам Лоусон, Ланс Стролл и Кевин Магнуссен.
Третий сегмент. В первой попытке третьего сегмента Макс Ферстаппен поставил хорошее время с заносом в последнем повороте, а Оскару Пиастри аннулировали время круга, но затем вернули. Второй заезд оказался успешнее для «Макларена»: Ландо Норрис взял поул, а напарник оказался прямо за ним. Главная сенсация — четвертое место Нико Хюлькенберга. Правда, перед гонкой он получил штраф в три позиции за обгон двух автомобилей на пит-лейне. Макс Ферстаппен квалифицировался только пятым.
Результаты квалификации Гран-при Абу-Даби
Место | Гонщик | Команда | Первый сегмент | Второй сегмент | Третий сегмент |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ландо Норрис | 🇬🇧 «Макларен» | 1:23.682 | 1:23.098 | 1:22.595 |
2 | Оскар Пиастри | 🇬🇧 «Макларен» | 1:23.640 | 1:23.199 | 1:22.804 |
3 | Карлос Сайнс | 🇮🇹 «Феррари» | 1:23.487 | 1:22.985 | 1:22.824 |
4 | Нико Хюлькенберг | 🇺🇸 «Хаас» | 1:23.722 | 1:23.040 | 1:22.886 |
5 | Макс Ферстаппен | 🇦🇹 «Ред Булл» | 1:23.516 | 1:23.998 | 1:22.945 |
6 | Пьер Гасли | 🇫🇷 «Альпин» | 1:23.548 | 1:23.086 | 1:22.984 |
7 | Джордж Расселл | 🇩🇪 «Мерседес» | 1:23.678 | 1:23.283 | 1:23.132 |
8 | Фернандо Алонсо | 🇬🇧 «Астон Мартин» | 1:23.794 | 1:23.268 | 1:23.196 |
9 | Валттери Боттас | 🇨🇭 «Кик Заубер» | 1:23.481 | 1:23.341 | 1:23.204 |
10 | Чеко Перес | 🇦🇹 «Ред Булл» | 1:23.559 | 1:23.379 | 1:23.264 |
11 | Юки Цунода | 🇮🇹 «Рейсинг Буллс» | 1:23.735 | 1:23.419 | — |
12 | Лиам Лоусон | 🇮🇹 «Рейсинг Буллс» | 1:23.733 | 1:23.472 | — |
13 | Ланс Стролл | 🇬🇧 «Астон Мартин» | 1:23.729 | 1:23.784 | — |
14 | Шарль Леклер | 🇮🇹 «Феррари» | 1:23.302 | 1:23.833 | — |
15 | Кевин Магнуссен | 🇺🇸 «Хаас» | 1:23.632 | 1:23.877 | — |
16 | Александр Албон | 🇬🇧 «Уильямс» | 1:23.821 | — | — |
17 | Чжоу Гуаньюй | 🇨🇭 «Кик Заубер» | 1:23.880 | — | — |
18 | Льюис Хэмилтон | 🇩🇪 «Мерседес» | 1:23.887 | — | — |
19 | Франко Колапинто | 🇬🇧 «Уильямс» | 1:23.912 | — | — |
20 | Джек Дуэн | 🇫🇷 «Альпин» | 1:24.105 | — | — |
Результаты квалификации Гран-при Абу-Даби
1 место | |
Гонщик | Ландо Норрис |
Команда | 🇬🇧 «Макларен» |
Первый сегмент | 1:23.682 |
Второй сегмент | 1:23.098 |
Третий сегмент | 1:22.595 |
2 место | |
Гонщик | Оскар Пиастри |
Команда | 🇬🇧 «Макларен» |
Первый сегмент | 1:23.640 |
Второй сегмент | 1:23.199 |
Третий сегмент | 1:22.804 |
3 место | |
Гонщик | Карлос Сайнс |
Команда | 🇮🇹 «Феррари» |
Первый сегмент | 1:23.487 |
Второй сегмент | 1:22.985 |
Третий сегмент | 1:22.824 |
4 место | |
Гонщик | Нико Хюлькенберг |
Команда | 🇺🇸 «Хаас» |
Первый сегмент | 1:23.722 |
Второй сегмент | 1:23.040 |
Третий сегмент | 1:22.886 |
5 место | |
Гонщик | Макс Ферстаппен |
Команда | 🇦🇹 «Ред Булл» |
Первый сегмент | 1:23.516 |
Второй сегмент | 1:23.998 |
Третий сегмент | 1:22.945 |
6 место | |
Гонщик | Пьер Гасли |
Команда | 🇫🇷 «Альпин» |
Первый сегмент | 1:23.548 |
Второй сегмент | 1:23.086 |
Третий сегмент | 1:22.984 |
7 место | |
Гонщик | Джордж Расселл |
Команда | 🇩🇪 «Мерседес» |
Первый сегмент | 1:23.678 |
Второй сегмент | 1:23.283 |
Третий сегмент | 1:23.132 |
8 место | |
Гонщик | Фернандо Алонсо |
Команда | 🇬🇧 «Астон Мартин» |
Первый сегмент | 1:23.794 |
Второй сегмент | 1:23.268 |
Третий сегмент | 1:23.196 |
9 место | |
Гонщик | Валттери Боттас |
Команда | 🇨🇭 «Кик Заубер» |
Первый сегмент | 1:23.481 |
Второй сегмент | 1:23.341 |
Третий сегмент | 1:23.204 |
10 место | |
Гонщик | Чеко Перес |
Команда | 🇦🇹 «Ред Булл» |
Первый сегмент | 1:23.559 |
Второй сегмент | 1:23.379 |
Третий сегмент | 1:23.264 |
11 место | |
Гонщик | Юки Цунода |
Команда | 🇮🇹 «Рейсинг Буллс» |
Первый сегмент | 1:23.735 |
Второй сегмент | 1:23.419 |
Третий сегмент | — |
12 место | |
Гонщик | Лиам Лоусон |
Команда | 🇮🇹 «Рейсинг Буллс» |
Первый сегмент | 1:23.733 |
Второй сегмент | 1:23.472 |
Третий сегмент | — |
13 место | |
Гонщик | Ланс Стролл |
Команда | 🇬🇧 «Астон Мартин» |
Первый сегмент | 1:23.729 |
Второй сегмент | 1:23.784 |
Третий сегмент | — |
14 место | |
Гонщик | Шарль Леклер |
Команда | 🇮🇹 «Феррари» |
Первый сегмент | 1:23.302 |
Второй сегмент | 1:23.833 |
Третий сегмент | — |
15 место | |
Гонщик | Кевин Магнуссен |
Команда | 🇺🇸 «Хаас» |
Первый сегмент | 1:23.632 |
Второй сегмент | 1:23.877 |
Третий сегмент | — |
16 место | |
Гонщик | Александр Албон |
Команда | 🇬🇧 «Уильямс» |
Первый сегмент | 1:23.821 |
Второй сегмент | — |
Третий сегмент | — |
17 место | |
Гонщик | Чжоу Гуаньюй |
Команда | 🇨🇭 «Кик Заубер» |
Первый сегмент | 1:23.880 |
Второй сегмент | — |
Третий сегмент | — |
18 место | |
Гонщик | Льюис Хэмилтон |
Команда | 🇩🇪 «Мерседес» |
Первый сегмент | 1:23.887 |
Второй сегмент | — |
Третий сегмент | — |
19 место | |
Гонщик | Франко Колапинто |
Команда | 🇬🇧 «Уильямс» |
Первый сегмент | 1:23.912 |
Второй сегмент | — |
Третий сегмент | — |
20 место | |
Гонщик | Джек Дуэн |
Команда | 🇫🇷 «Альпин» |
Первый сегмент | 1:24.105 |
Второй сегмент | — |
Третий сегмент | — |
Как прошла гонка Гран-при Абу-Даби
Последние гонки для пилотов. Этап стал последним в карьере или команде для нескольких гонщиков. Франко Колапинто уходит из «Уильямса» — пока неизвестно, вернется ли он в «Формулу-1». Тур покидают Валттери Боттас и Гуаньюй Чжоу из «Кик Заубера» — по слухам, в будущем они могут получить места резервных пилотов. Наконец, подходит к концу совместная история Льюиса Хэмилтона и «Мерседеса». Британец выступал за команду с 2013 года и со следующего сезона перейдет в «Феррари».
Аварии, штрафы и сходы. На старте гонки произошло несколько небольших аварий и вылетов. Макс Ферстаппен задел Оскара Пиастри, входя по внутренней траектории в поворот, — в результате оба болида развернуло. Нидерландец сохранил управление машиной и продолжил заезд с 11-й позиции, а австралиец вылетел с трассы и вернулся в гонку последним. За провокацию Ферстаппена оштрафовали на 10 секунд. Это же наказание позднее получил и Пиастри. В режиме виртуальной машины безопасности он задел болид Франко Колапинто.
На этом аварии не закончились. Чеко Перес в борьбе с Валттери Боттасом развернулся и замер на трассе, из-за чего сошел с дистанции — возможно, своей последней в «Формуле-1». На 31-м круге уже сам Боттас поддел Кевина Магнуссена, но оба пилота смогли продолжить гонку. При этом Магнуссен лишился хард-комплекта и ему пришлось ехать на софт-шинах.
На последнем круге автомобиль Лиама Лоусона задымился и гонщик остановился на трассе без возможности финишировать в заезде: до схода механики команды не закрутили колесо, из-за чего пришлось повторно заехать на пит-стоп.
Череда вылетов и аварий обострила борьбу в Кубке конструкторов: после неудачи Пиастри Ландо Норрис защищал первое место «Макларена» в одиночку, любая ошибка гонщика могла обеспечить победу «Феррари». Ее пилоты показывали хорошие результаты: Карлос Сайнс шел вторым, а Шарль Леклер приближался к месту на подиуме.
Яркие прорывы в ходе гонки. Шарль Леклер уже на втором круге поднялся на 11 позиций и попал в группу преследователей лидеров. Затем на первом отрезке монегаск обошел Ланса Стролла, Кевина Магнуссена, Фернандо Алонсо и Нико Хюлькенберга, оказавшись позади Джорджа Расселла на пятой позиции. После череды удачных обгонов между пит-стопами и благодаря грамотной работе с комплектом шин Леклер завоевал третье место — рядом с партнером по «Феррари» Карлосом Сайнсом.
Льюис Хэмилтон совершил не менее грандиозный скачок с 18-й позиции. Уже на втором круге он был 12-м, большую часть гонки держался в первой десятке, а в конце заезда начал череду обгонов. Британец финишировал в шаге от подиума, обойдя Нико Хюлькенберга, Пьера Гасли и напарника по команде Джорджа Расселла.
Победители. Ландо Норрис провел безошибочную гонку и финишировал на первой позиции, став вице-чемпионом сезона 2024 года. Второе место занял Карлос Сайнс, а третье — Шарль Леклер. Несмотря на высокий финиш своих пилотов, «Феррари» не смогла завоевать Кубок конструкторов: ее обогнала на 14 очков команда «Макларен», которая впервые за 26 лет стала обладателем трофея.
Оскар Пиастри может похвастаться редким достижением — он проехал все круги всех этапов в году и стал четвертым таким гонщиком в истории после Михаэля Шумахера, Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена.
Результаты основной гонки Гран-при Абу-Даби
Место | Гонщик | Команда | Отрыв | Очки |
---|---|---|---|---|
1 | Ландо Норрис | 🇬🇧 «Макларен» | — | 25 |
2 | Карлос Сайнс | 🇮🇹 «Феррари» | +5.832 | 18 |
3 | Шарль Леклер | 🇮🇹 «Феррари» | +31.928 | 15 |
4 | Льюис Хэмилтон | 🇩🇪 «Мерседес» | +36.483 | 12 |
5 | Джордж Расселл | 🇩🇪 «Мерседес» | +37.538 | 10 |
6 | Макс Ферстаппен | 🇦🇹 «Ред Булл» | +49.847 | 8 |
7 | Пьер Гасли | 🇫🇷 «Альпин» | +72.560 | 6 |
8 | Нико Хюлькенберг | 🇺🇸 «Хаас» | +75.554 | 4 |
9 | Фернандо Алонсо | 🇬🇧 «Астон Мартин» | +82.373 | 2 |
10 | Оскар Пиастри | 🇬🇧 «Макларен» | +83.821 | 1 |
11 | Александр Албон | 🇬🇧 «Уильямс» | +1 круг | 0 |
12 | Юки Цунода | 🇮🇹 «Рейсинг Буллс» | +1 круг | 0 |
13 | Чжоу Гуаньюй | 🇨🇭 «Кик Заубер» | +1 круг | 0 |
14 | Ланс Стролл | 🇬🇧 «Астон Мартин» | +1 круг | 0 |
15 | Джек Дуэн | 🇫🇷 «Альпин» | +1 круг | 0 |
16 | Кевин Магнуссен | 🇺🇸 «Хаас» | +1 круг | 0 |
17 | Лиам Лоусон | 🇮🇹 «Рейсинг Буллс» | DNF | 0 |
18 | Валттери Боттас | 🇨🇭 «Кик Заубер» | DNF | 0 |
19 | Франко Колапинто | 🇬🇧 «Уильямс» | DNF | 0 |
20 | Чеко Перес | 🇦🇹 «Ред Булл» | DNF | 0 |
Результаты основной гонки Гран-при Абу-Даби
1 место | |
Гонщик | Ландо Норрис |
Команда | 🇬🇧 «Макларен» |
Отрыв | — |
Очки | 25 |
2 место | |
Гонщик | Карлос Сайнс |
Команда | 🇮🇹 «Феррари» |
Отрыв | +5.832 |
Очки | 18 |
3 место | |
Гонщик | Шарль Леклер |
Команда | 🇮🇹 «Феррари» |
Отрыв | +31.928 |
Очки | 15 |
4 место | |
Гонщик | Льюис Хэмилтон |
Команда | 🇩🇪 «Мерседес» |
Отрыв | +36.483 |
Очки | 12 |
5 место | |
Гонщик | Джордж Расселл |
Команда | 🇩🇪 «Мерседес» |
Отрыв | +37.538 |
Очки | 10 |
6 место | |
Гонщик | Макс Ферстаппен |
Команда | 🇦🇹 «Ред Булл» |
Отрыв | +49.847 |
Очки | 8 |
7 место | |
Гонщик | Пьер Гасли |
Команда | 🇫🇷 «Альпин» |
Отрыв | +72.560 |
Очки | 6 |
8 место | |
Гонщик | Нико Хюлькенберг |
Команда | 🇺🇸 «Хаас» |
Отрыв | +75.554 |
Очки | 4 |
9 место | |
Гонщик | Фернандо Алонсо |
Команда | 🇬🇧 «Астон Мартин» |
Отрыв | +82.373 |
Очки | 2 |
10 место | |
Гонщик | Оскар Пиастри |
Команда | 🇬🇧 «Макларен» |
Отрыв | +83.821 |
Очки | 1 |
11 место | |
Гонщик | Александр Албон |
Команда | 🇬🇧 «Уильямс» |
Отрыв | +1 круг |
Очки | 0 |
12 место | |
Гонщик | Юки Цунода |
Команда | 🇮🇹 «Рейсинг Буллс» |
Отрыв | +1 круг |
Очки | 0 |
13 место | |
Гонщик | Чжоу Гуаньюй |
Команда | 🇨🇭 «Кик Заубер» |
Отрыв | +1 круг |
Очки | 0 |
14 место | |
Гонщик | Ланс Стролл |
Команда | 🇬🇧 «Астон Мартин» |
Отрыв | +1 круг |
Очки | 0 |
15 место | |
Гонщик | Джек Дуэн |
Команда | 🇫🇷 «Альпин» |
Отрыв | +1 круг |
Очки | 0 |
16 место | |
Гонщик | Кевин Магнуссен |
Команда | 🇺🇸 «Хаас» |
Отрыв | +1 круг |
Очки | 0 |
17 место | |
Гонщик | Лиам Лоусон |
Команда | 🇮🇹 «Рейсинг Буллс» |
Отрыв | DNF |
Очки | 0 |
18 место | |
Гонщик | Валттери Боттас |
Команда | 🇨🇭 «Кик Заубер» |
Отрыв | DNF |
Очки | 0 |
19 место | |
Гонщик | Франко Колапинто |
Команда | 🇬🇧 «Уильямс» |
Отрыв | DNF |
Очки | 0 |
20 место | |
Гонщик | Чеко Перес |
Команда | 🇦🇹 «Ред Булл» |
Отрыв | DNF |
Очки | 0 |
Спортивные сюжеты и материалы для тех, кто любит спорт во всех его проявлениях, — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить: @t_sportik