С 27 января ОСАГО для мотоциклов станет дороже
Банк России с 27 января увеличит диапазон базовой ставки полиса ОСАГО для мотоциклов и введет коэффициент мощности транспортного средства.
Раньше диапазон базовой ставки для мотоцикла был 324—2536 ₽. Его решили расширить до 259—3043 ₽.
Банк России заявил, что за последние годы размер ущерба от аварий по вине водителей мотоциклов вырос на 32%. Поэтому стоимость полиса для них решили поднять.
Для транспортных средств категорий А и М, то есть мотоциклов и мопедов, также введут отдельную шкалу КВС — коэффициента возраста/стажа. Раньше она была общая с водителями автомобилей.
Стоимость полиса ОСАГО считают как произведение базовых ставок и коэффициентов. КВС — один из них.
КВС для водителей мототехники
Возраст | Без стажа | Стаж 1 год | Стаж 2 года | Стаж 3—4 года | Стаж 5—6 лет | Стаж 7—9 лет | Стаж 10—14 лет | Стаж более 14 лет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16—21 год | 2,27 | 2,23 | 2,02 | 1,80 | 1,50 | — | — | — |
22—24 года | 2,23 | 2,23 | 2,02 | 1,73 | 1,49 | 1,44 | — | — |
25—29 лет | 2,01 | 2,01 | 1,81 | 1,57 | 1,35 | 1,29 | 1,17 | — |
30—34 года | 1,70 | 1,70 | 1,54 | 1,33 | 1,13 | 1,08 | 1,01 | 0,95 |
35—39 лет | 1,51 | 1,51 | 1,37 | 1,19 | 1,01 | 0,96 | 0,90 | 0,89 |
40—49 лет | 1,43 | 1,43 | 1,30 | 1,12 | 0,95 | 0,91 | 0,85 | 0,84 |
50—59 лет | 1,39 | 1,39 | 1,26 | 1,08 | 0,92 | 0,87 | 0,82 | 0,81 |
Старше 59 лет | 1,15 | 1,12 | 1,01 | 0,91 | 0,86 | 0,81 | 0,79 | 0,76 |
КВС для водителей мототехники
Возраст 16—21 год | |
Без стажа | 2,27 |
Стаж 1 год | 2,23 |
Стаж 2 года | 2,02 |
Стаж 3—4 года | 1,80 |
Стаж 5—6 лет | 1,50 |
Возраст 22—24 года | |
Без стажа | 2,23 |
Стаж 1 год | 2,23 |
Стаж 2 года | 2,02 |
Стаж 3—4 года | 1,73 |
Стаж 5—6 лет | 1,49 |
Стаж 7—9 лет | 1,44 |
Возраст 25—29 лет | |
Без стажа | 2,01 |
Стаж 1 год | 2,01 |
Стаж 2 года | 1,81 |
Стаж 3—4 года | 1,57 |
Стаж 5—6 лет | 1,35 |
Стаж 7—9 лет | 1,29 |
Стаж 10—14 лет | 1,17 |
Возраст 30—34 года | |
Без стажа | 1,70 |
Стаж 1 год | 1,70 |
Стаж 2 года | 1,54 |
Стаж 3—4 года | 1,33 |
Стаж 5—6 лет | 1,13 |
Стаж 7—9 лет | 1,08 |
Стаж 10—14 лет | 1,01 |
Стаж более 14 лет | 0,95 |
Возраст 35—39 лет | |
Без стажа | 1,51 |
Стаж 1 год | 1,51 |
Стаж 2 года | 1,37 |
Стаж 3—4 года | 1,19 |
Стаж 5—6 лет | 1,01 |
Стаж 7—9 лет | 0,96 |
Стаж 10—14 лет | 0,90 |
Стаж более 14 лет | 0,89 |
Возраст 40—49 лет | |
Без стажа | 1,43 |
Стаж 1 год | 1,43 |
Стаж 2 года | 1,30 |
Стаж 3—4 года | 1,12 |
Стаж 5—6 лет | 0,95 |
Стаж 7—9 лет | 0,91 |
Стаж 10—14 лет | 0,85 |
Стаж более 14 лет | 0,84 |
Возраст 50—59 лет | |
Без стажа | 1,39 |
Стаж 1 год | 1,39 |
Стаж 2 года | 1,26 |
Стаж 3—4 года | 1,08 |
Стаж 5—6 лет | 0,92 |
Стаж 7—9 лет | 0,87 |
Стаж 10—14 лет | 0,82 |
Стаж более 14 лет | 0,81 |
Возраст cтарше 59 лет | |
Без стажа | 1,15 |
Стаж 1 год | 1,12 |
Стаж 2 года | 1,01 |
Стаж 3—4 года | 0,91 |
Стаж 5—6 лет | 0,86 |
Стаж 7—9 лет | 0,81 |
Стаж 10—14 лет | 0,79 |
Стаж более 14 лет | 0,76 |
С 17 апреля при расчете ОСАГО для мотоциклов еще станут учитывать КМ — коэффициент, зависящий от мощности двигателя. Рассмотрим на примере.
30-летний москвич, владелец туристического BMW R1200RT с мощностью 125 л.с., 6 лет не попадал в аварии по своей вине. В 2024 году он мог застраховать мотоцикл максимум за 3011 ₽:
Базовая максимальная ставка 2536 ₽ × КТ 1,8 × КВС 0,97 × КБМ 0,68, где КТ — коэффициент территориального использования, КВС — коэффициент возраста водителя, КБМ — коэффициент аварийности.
После вступления в силу новых правил ОСАГО обойдется ему максимум в 5786 ₽:
Базовая ставка 3043 ₽ × КМ 1,66 × КТ 1,8 × КВС 1,01 × КБМ 0,63 .
Коэффициент мощности для мотоциклов
Мощность двигателя, л. с. | Коэффициент |
---|---|
До 50 | 1 |
50—60 | 1,11 |
60—70 | 1,22 |
70—80 | 1,35 |
80—90 | 1,5 |
Свыше 90 | 1,66 |
Коэффициент мощности для мотоциклов
Мощность двигателя, л. с. | Коэффициент |
До 50 | 1 |
50—60 | 1,11 |
60—70 | 1,22 |
70—80 | 1,35 |
80—90 | 1,5 |
Свыше 90 | 1,66 |
Все изменения коснутся только новых полисов, а также уже действующих, в которые страхователь захочет внести новых водителей.
Если до окончания срока действующего полиса ОСАГО осталось 60 дней или меньше, водители могут продлить полис на следующий год по старым тарифам.
В нашем телеграме рассказываем о машинах: какую выбрать, как ее обслуживать и что делать, если с ней что-то случилось. А еще разбираем сложные юридические вопросы и публикуем новости для автомобилистов. Подписывайтесь: @t_avtomobil