Каждый день компании, которые торгуются на фондовом рынке, раскрывают информацию о бизнесе: публикуют финансовую отчетность, проводят пресс-конференции, презентуют новые продукты и утверждают дивиденды. Мы собрали все важные события предстоящей недели для тех, кто инвестирует в ценные бумаги.
Что за финотчетность? Когда вы покупаете акции, вы покупаете долю в бизнесе. Грубо говоря: если в бизнесе все хорошо — цена акций растет. Если все плохо — цена падает. Поэтому инвестору полезно следить, как у компании идут дела. Самый простой способ это сделать — прочитать финансовый отчет. Из него можно понять, сколько компания выручила, заработала, потратила и взяла в долг. Еще отчет позволяет рассчитать потенциальные дивиденды, а сам факт публикации отчета влияет на настроения инвесторов и цену акций.
- Как читать отчетность публичных компаний
- Как оценивать стоимость компаний
- На какую отчетность смотреть инвестору
Американские компании выпускают финансовые отчеты за июль — сентябрь 2019 года.
Российские компании выпускают операционные отчеты за июль — сентябрь 2019 года. Российские банки отчитываются ежемесячно по российским стандартам бухгалтерского учета.
Что еще нужно учитывать? Конечно, цена акций зависит не только от цифр в финотчетах. Иногда компании проводят пресс-конференции: рассказывают про достижения, реализацию проектов и дают прогноз на следующий квартал. Публичные прогнозы руководства важны для американских компаний: если предыдущий прогноз руководства окажется заниженным, акции могут сильно упасть в цене.
Обычно инвесторы сравнивают результаты компании с конкурентами из отрасли, чтобы решить, в какую компанию лучше инвестировать. для оценки используют мультипликаторы — производные финансовые показатели, которые учитывают стоимость акций компании.
- Что такое мультипликаторы и как их рассчитывать
- Постоянная рубрика «Инвесторам»
- Рассылка для инвесторов Инвестник
Как получить дивиденды? Чтобы получить дивиденды, купите и держите акции до конца дня, указанного в календаре. Не забывайте: на следующий день акции, скорее всего, подешевеют на размер дивидендов. Это дивидендный гэп. У компаний с хорошими финансовыми показателями цена быстро восстанавливается.
Понедельник, 4 ноября
Выпустят отчет | |
---|---|
Flavors & Fragrances | Производитель ароматизаторов и ингредиентов для косметики |
Hartford Financial Services | Инвестиционная компания |
Jack Henry & Associates | Настраивают платежные системы для бизнеса. Отчитаются за 1 квартал 2020 фингода |
Mosaic | Производитель удобрений из фосфора и калия |
Occidental Petroleum | Нефтяная компания |
Realty Income | Инвестиционный фонд недвижимости |
Pioneer Natural Resources | Добывают нефть и природный газ |
Prudential Financial | Оказывают услуги в сфере страхования и инвестиций |
Sysco | Поставщик продуктов питания. Отчитается за 1 квартал 2020 фингода |
Under Armour | Производитель спортивной одежды и снаряжения |
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
---|---|---|
American Airlines Group | 0,1 $ | 0,3% |
Aptiv | 0,22 $ | 0,2% |
Cabot Oil & Gas | 0,1 $ | 0,5% |
MarketAxess | 0,51 $ | 0,1% |
Вторник, 5 ноября
Выпустят отчет | |
---|---|
«Ленэнерго» | Поставщик электроэнергии. Опубликует финансовый отчет за 9 месяцев 2019 года по РСБУ |
Московская биржа | Крупнейший российский биржевой холдинг. Отчитается об объеме торгов за октябрь 2019 года |
Allergan | Фармацевтическая компания |
Assurant | Страховая компания |
Arconic | Металлургическая компания |
Becton, Dickinson and Company | Производят медицинское оборудование. Отчитаются за 4 квартал 2019 фингода |
DaVita | Оказывают медицинские услуги частным клиентам |
Devon Energy | Добывают нефть и природный газ |
Diamondback Energy | Добывают нефть |
DXC Technology | Американская ИТ-компания. Отчитается за 2 квартал 2020 фингода |
Emerson Electric | Предлагают решения для автоматизации производства на предприятиях. Отчитаются за 4 квартал 2019 фингода |
Expeditors International of Washington | Транспортная экспедиторская компания |
Henry Schein | Продают медицинские товары, оказывают медицинские услуги |
Host Hotels & Resorts | Инвестиционный фонд недвижимости |
Marriott | Владеют и управляют гостиничными сетями по всему миру |
Microchip Technology | Производитель микроэлектроники. Отчитается за 2 квартал 2020 фингода |
Mylan | Производитель медикаментов |
Newmont Goldcorp | Добывают золото |
PPL | Электроэнергетическая компания |
Regeneron Pharmaceuticals | Производят медицинские препараты для лечения рака |
Transdigm | Производят оборудование для авиации. Отчитаются за 4 квартал 2019 фингода |
Veon | Холдинг операторов сотовой связи, в России владеют оператором «Билайн». Опубликует квартальный финансовый отчет по МСФО |
Zimmer Biomet | Производитель медицинского оборудования и имплантов |
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
---|---|---|
Affiliated Managers | 0,32 $ | 0,4% |
Entergy | 0,93 $ | 0,8% |
FirstEnergy | 0,38 $ | 0,8% |
Intel | 0,32 $ | 0,6% |
ResMed | 0,39 $ | 0,3% |
Среда, 6 ноября
Выпустят отчет | |
---|---|
AES | Электроэнергетическая компания |
Albemarle | Разрабатывают химические реактивы |
Alliant Energy | Производят электроэнергию |
Ansys | Поставщик программного обеспечения для проектирования и машиностроения |
Atmos Energy | Поставщик природного газа. Отчитается за 4 квартал 2019 фингода |
Broadridge Financial Solutions | Предоставляют услуги аутсорсинга бизнесу. Отчитаются за 1 квартал 2020 фингода |
Capri | Производитель модной одежды и аксессуаров. Отчитается за 2 квартал 2020 фингода |
CBRE | Инвестиционный фонд |
CenturyLink | Крупный провайдер телевидения, интернета и мобильной связи в США |
Coty | Производитель косметики и парфюма. Отчитается за 1 квартал 2020 фингода |
DISH Network | Предоставляют услуги спутникового телевидения |
EOG Resources | Добывают нефть и природный газ |
Evergy | Производитель электроэнергии |
Expedia | Туристическая компания |
Fiserv | Предоставляют финансовые услуги бизнесу |
FleetCor Technologies | Выпускают пластиковые топливные карты в США |
Fox | Американская телерадиокомпания. Отчитается за 1 квартал 2020 фингода |
Hologic | Разрабатывают медицинское оборудование. Отчитаются за 4 квартал 2019 фингода |
Humana | Оказывают услуги в сфере медицинского страхования |
Marathon Oil | Нефтяная компания |
Monster Beverage | Производят энергетические напитки, спонсируют экстремальные шоу |
Perrigo | Поставщик лекарственных препаратов |
Qualcomm | Производят телекоммуникационное оборудование. Опубликуют отчет за 4 квартал 2019 фингода |
Sealed Air | Производитель упаковки |
TripAdvisor | Сайт-агрегатор для планирования путешествий |
Vulcan Materials | Производитель сыпучих материалов |
Wynn Resorts | Владеют сетью отелей и казино |
Заплатит годовые дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
---|---|---|
Cintas | 2,55 $ | 0,9% |
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
---|---|---|
American Electric Power | 0,7 $ | 0,7% |
Apple | 0,77 $ | 0,3% |
Arconic | 0,02 $ | 0,1% |
BB&T | 0,45 $ | 0,8% |
Boeing | 2,6 $ | 0,8% |
Charles Schwab | 0,17 $ | 0,4% |
Concho Resources | 0,13 $ | 0,2% |
Constellation Brands | 0,75 $ | 0,4% |
E*Trade Financial | 0,14 $ | 0,3% |
Helmerich & Payne | 0,71 $ | 1,9% |
Hilton Worldwide | 0,15 $ | 0,2% |
International Business Machines | 1,62 $ | 1,2% |
J. B. Hunt Transport Services | 0,26 $ | 0,2% |
Macerich | 0,75 $ | 2,7% |
Parker-Hannifin | 0,88 $ | 0,5% |
Pfizer | 0,36 $ | 0,9% |
Rollins | 0,11 $ | 0,3% |
Rollins, специальные дивиденды | 0,05 $ | 0,1% |
Suntrust Banks | 0,56 $ | 0,8% |
W. W. Grainger | 1,44 $ | 0,5% |
Wells Fargo & Company | 0,51 $ | 1% |
Четверг, 7 ноября
Выпустят отчет | |
---|---|
«Детский мир» | Российская сеть магазинов детских товаров. Опубликует финансовый отчет за 9 месяцев 2019 года по МСФО |
«Ростелеком» | Занимаются телекоммуникациями и связью. Опубликуют квартальный финансовый отчет по МСФО |
ТГК-1 | Поставщик электроэнергии. Опубликует финансовый отчет за 9 месяцев 2019 года по МСФО |
Activision Blizzard | Разработчик и издатель видеоигр |
Air Products and Chemicals | Продают газы и химикаты для промышленного использования. Отчитаются за 4 квартал 2019 фингода |
Amcor | Производят оборудование для добычи нефти и газа |
AmerisourceBergen | Продают лекарственные препараты. Отчитаются за 4 квартал 2019 фингода |
Booking | Система онлайн-бронирования авиабилетов и жилья для путешественников |
Cardinal Health | Производитель лекарств. Отчитается за 1 квартал 2020 фингода |
CenterPoint Energy | Производят электроэнергию |
Dentsply Sirona | Производитель оборудования для стоматологии |
Discovery | Мультимедийная компания |
Huntington Ingalls Industries | Производит атомные авианосцы и подводные лодки по военным заказам |
Johnson Controls | Производитель систем безопасности и автоматизации. Отчитается за 4 квартал 2019 фингода |
Mettler Toledo | Производят измерительные приборы для промышленности |
News | Медиахолдинг. Владеет компаниями New York Post, News UK и другими. Отчитается за 1 квартал 2020 фингода |
Nielsen | Аналитическая компания |
NRG Energy | Производят электроэнергию |
Noble Energy | Добывают нефть |
Norwegian Cruise Line | Оператор трансатлантических и круизных маршрутов с собственным флотом |
Pinnacle West Capital | Коммунальная компания |
Ralph Lauren | Бренд модной одежды. Отчитается за 2 квартал 2020 фингода |
Symantec | Разработчик программ в сфере информационной безопасности. Отчитается за 2 квартал 2020 фингода |
Take-Two Interactive | Американский разработчик видеоигр. Отчитается за 2 квартал 2020 фингода |
Walt Disney | Выпускают мультфильмы, владеют сетью развлекательных парков. Отчитаются за 4 квартал 2019 фингода |
WestRock | Производят картонные упаковки. Отчитаются за 4 квартал 2019 фингода |
Zoetis | Производитель оборудования для ветеринарных клиник |
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
---|---|---|
American Water Works | 0,5 $ | 0,4% |
Exxon Mobil | 0,87 $ | 1,3% |
Hanesbrands | 0,15 $ | 0,9% |
Invesco | 0,31 $ | 1,8% |
Paccar | 0,32 $ | 0,4% |
PPG Industries | 0,51 $ | 0,4% |
Regency Centers | 0,59 $ | 0,8% |
Rockwell Automation | 1,02 $ | 0,6% |
Xilinx | 0,37 $ | 0,4% |
Пятница, 8 ноября
Выпустят отчет | |
---|---|
«Алроса» | Добывают алмазы. Опубликуют финансовый отчет за 9 месяцев 2019 года по МСФО |
Московская биржа | Крупнейший российский биржевой холдинг. Опубликует квартальный финансовый отчет по МСФО |
Сбербанк | Крупнейший российский банк. Опубликует финансовый отчет по итогам 10 месяцев 2019 года по РСБУ |
Ameren | Американская энергетическая компания |
s/2020 фингода/2019 фингода/g
Григорий, линуксоидам-коллегам привет :)
Григорий, погугли про финансовый год. "Обычно финансовый год не совпадает с календарным. Например, в США финансовый год установлен с 1 октября по 30 сентября..."(с)Вики