Каждый день компании, которые торгуются на фондовом рынке, раскрывают информацию о бизнесе: публикуют финансовую отчетность, проводят пресс-конференции, представляют новые продукты и утверждают дивиденды. Мы собрали все важные события предстоящей недели для тех, кто инвестирует в ценные бумаги.
Что за финотчетность? Когда вы покупаете акции, вы приобретаете долю в бизнесе. Грубо говоря: если в бизнесе все хорошо — цена акций растет. Если все плохо — цена падает. Поэтому инвестору полезно следить, как у компании идут дела. Самый простой способ это сделать — прочитать финансовый отчет. Из него можно понять, сколько компания выручила, заработала, потратила и взяла в долг. Еще отчет позволяет рассчитать потенциальные дивиденды, а сам факт публикации отчета влияет на настроения инвесторов и цену акций.
- Как читать отчетность публичных компаний
- Как оценивать стоимость компаний
- На какую отчетность смотреть инвестору
Пока есть время и другие инвесторы не достали свои калькуляторы, возьмите финансовую отчетность любой компании, найдите ее дивидендную политику и самостоятельно подсчитайте результат.
Что еще нужно учитывать? Конечно, цена акций зависит не только от чисел в финотчетах. Иногда компании проводят пресс-конференции: рассказывают про достижения, реализацию проектов и дают прогноз на следующий квартал. Публичные прогнозы руководства важны для американских компаний: если предыдущий прогноз окажется заниженным, акции могут сильно упасть в цене.
Обычно инвесторы сравнивают результаты компании с конкурентами по отрасли, чтобы решить, в какую компанию лучше инвестировать. Для оценки используют мультипликаторы — производные финансовые показатели, которые учитывают стоимость акций компании.
- Что такое мультипликаторы и как их рассчитывать
- Постоянная рубрика «Инвесторам»
- Рассылка для инвесторов Инвестник
Как получить дивиденды? Чтобы получить дивиденды, купите и держите акции до конца дня, указанного в календаре. Не забывайте: на следующий день акции, скорее всего, подешевеют на размер дивидендов. Это дивидендный гэп. У компаний с хорошими финансовыми показателями цена быстро восстанавливается.
Некоторые сайты могут не открываться без VPN
Почему-то официальные сайты Welltower, Southern и Genuine Parts не открываются с российских IP-адресов. Надеемся, вы знаете, что делать.
Понедельник, 21 февраля
Выпустят отчет | |
---|---|
«Лента» | Сеть продуктовых магазинов |
Apache | Добывают нефть |
Williams Companies | Разведывают, добывают и перерабатывают природный газ |
Заплатят дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
---|---|---|
Amcor | 0,12 $ | 1,0% |
Applied Materials | 0,24 $ | 0,2% |
Loews | 0,0625 $ | 0,1% |
Snap-on | 1,42 $ | 0,7% |
Sonoco Products | 0,45 $ | 0,8% |
Вторник, 22 февраля
«Выпустят отчет» | |
---|---|
«Юнипро» | Производят электрическую и тепловую энергию |
Agilent Technologies | Производят измерительное и электронно-медицинское оборудование, а также оборудование для химического анализа |
American States Water | Покупают, производят, поставляют и продают воду в США |
Apple Hospitality REIT | Инвестируют в недвижимость |
Axogen | Производят и поставляют медицинские и хирургические инструменты |
CenterPoint Energy | Поставляют и продают природный газ, обслуживают электросетевую инфраструктуру, продают оборудование для отопления и охлаждения домов |
Coca-Cola | Производитель одноименной газировки и других напитков |
CoStar Group | Поставляют информационные, аналитические и маркетинговые услуги для компаний из отрасли коммерческой недвижимости |
Diamondback Energy | Занимаются разведкой и добычей нефти и газа |
Dorman Products | Поставляют автомобильные комплектующие и товары для дома |
Expeditors International of Washington | Занимаются логистикой и экспедированием товаров |
Fluor | Строительная компания |
Home Depot | Развивают торговую сеть, которая продает стройматериалы и инструменты для ремонта |
John Bean Technologies | Занимаются технологическими исследованиями в области продуктов питания и очистки воздуха |
Macy’s | Развивают сеть розничных магазинов в США |
Medtronic | Производят медицинское оборудование |
Mosaic | Производят удобрения из фосфора и калия |
Nordson | Производят клеевое оборудование для промышленности |
Palo Alto Networks | Оказывают услуги в области информационной безопасности |
Penumbra | Проектируют, разрабатывают, производят и поставляют на рынок медицинские приборы |
Public Storage | Владеют недвижимостью для хранения личных вещей |
Realty Income | Инвестиционный траст, который вкладывает деньги в недвижимость |
RingCentral | Разрабатывают сервис, который позволяют компаниям организовывать систему внутрикорпоративной связи |
Sohu.com | Интернет-портал с собственной поисковой системой, многопользовательскими онлайн-играми и другими сервисами |
Teladoc Health | Предоставляют услуги диагностики медицинских заболеваний |
Toll Brothers | Строят и продают дома премиум-класса |
Transocean | Подрядчик офшорного бурения из Швейцарии |
Verisk Analytics | Проводят аналитику финансовых рынков, просчитывают риски для бизнеса |
Virgin Galactic | Частная космическая компания |
Заплатят дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
---|---|---|
Hawaiian Electric | 0,35 $ | 0,9% |
Littelfuse | 0,53 $ | 0,2% |
Materion | 0,12 $ | 0,1% |
Scotts Miracle-Gro | 0,66 $ | 0,5% |
Thomson Reuters | 0,445 $ | 0,4% |
Viatris | 0,12 $ | 0,8% |
Среда, 23 февраля
Выпустят отчет | |
---|---|
Amedisys | Поставляют альтернативные услуги здравоохранения |
Arena Pharmaceuticals | Разрабатывают собственную технологию для антиретровирусной терапии |
Bath & Body Works | Производят товары для дома |
Curtiss-Wright | Разрабатывают, производят и выполняют ремонт точных компонентов и систем |
Delek US | Занимаются переработкой, продажей и транспортировкой нефти в США |
eBay | Владеют международным интернет-аукционом |
Entergy | Поставляют электроэнергию |
Extra Space Storage | Инвестируют в недвижимость |
Fidelity National Financial | Предоставляют услуги страхования и ипотечного брокера |
Flowserve | Поставляют оборудование для промышленности |
Henkel | Немецкая химико-промышленная компания, производитель чистящих и моющих средств, косметики и средств личной гигиены |
HollyFrontier | Перерабатывают нефть и поставляют ее |
Ingersoll Rand | Производят оборудование — от холодильных установок до приборов для отопления |
Kaiser Aluminum | Производят готовую продукцию из алюминия |
Live Nation Entertainment | Продают билеты на музыкальные концерты и другие развлекательные мероприятия по всему миру |
Marriott Vacations Worldwide | Управляют сетью гостиниц |
Molson Coors Beverage | Делают алкогольные и безалкогольные напитки |
Munich RE | Немецкая страховая компания |
Parsons | Предоставляют услуги в сфере кибербезопасности |
Puma | Производят одежду, обувь и аксессуары |
Revolve Group | Занимаются маркетингом и продажей модной одежды через интернет-магазин |
TechnipFMC | Разрабатывают технологии для добычи нефти и природного газа |
TJX | Продают одежду и товары для дома |
Vipshop | Продают одежду и аксессуары через интернет-магазин в Китае |
Заплатят дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
---|---|---|
Analog Devices | 0,69 $ | 0,4% |
AstraZeneca | 0,985 $ | 1,6% |
Badger Meter | 0,2 $ | 0,2% |
Baxter International | 0,28 $ | 0,3% |
CDW | 0,5 $ | 0,3% |
Chemours | 0,25 $ | 0,8% |
Constellation Energy | 0,141 $ | 0,3% |
Evercore | 0,68 $ | 0,5% |
Exelon | 0,3375 $ | 0,8% |
Fortive | 0,07 $ | 0,1% |
Fortune Brands Home & Security | 0,28 $ | 0,3% |
GATX | 0,52 $ | 0,5% |
Healthcare Services | 0,21125 $ | 1,3% |
Honeywell International | 0,98 $ | 0,5% |
Huntington Ingalls Industries | 1,18 $ | 0,7% |
Jacobs Engineering | 0,23 $ | 0,2% |
Magna International | 0,45 $ | 0,6% |
Masco | 0,28 $ | 0,5% |
MillerKnoll | 0,1875 $ | 0,5% |
Moody’s | 0,7 $ | 0,2% |
ONE Gas | 0,62 $ | 0,8% |
Raytheon Technologies | 0,51 $ | 0,5% |
Robert Half International | 0,43 $ | 0,3% |
Steris | 0,43 $ | 0,2% |
Voya Financial | 0,2 $ | 0,3% |
Whirlpool | 1,75 $ | 0,9% |
Четверг, 24 февраля
Выпустят отчет | |
---|---|
Addus HomeCare | Предлагают социальные и медицинские услуги и осуществляют медицинский патронаж |
AES | Поставляют электроэнергию |
Alarm.com | Предоставляют решения по охране домов |
Alibaba | Владеют торговыми площадками AliExpress, Taobao, Tmall и долей в компании, разрабатывающей платежную систему Alipay |
Altair Engineering | Предоставляют услуги в сфере информационных технологий |
American Tower | Предоставляют беспроводную связь |
American Woodmark | Производят кухонные шкафы и туалетные столики |
Amicus Therapeutics | Разрабатывают и поставляют новые высококачественные лекарства для людей, страдающих редкими метаболическими заболеваниями |
Anheuser-Busch | Делают пиво |
Autodesk | Разрабатывают программы для архитекторов, конструкторов, дизайнеров и других специальностей |
Beyond Meat | Производят фейковое мясо на растительной основе |
Booking | Владеют сервисами Booking.com, Priceline.com и другими для поиска жилья и путешествий |
CarGurus | Разрабатывают онлайн-платформу для продажи автомобилей |
Carvana | Разрабатывают интернет-магазин продажи поддержанных автомобилей |
CBRE Group | Инвестируют в недвижимость |
Chart Industries | Производят оборудование для хранения углеводородных и промышленных газов |
Compugen | Производят и тестируют лекарства |
Dell Technologies | Производитель компьютеров |
Deutsche Telekom | Предлагают телекоммуникационные услуги |
Discovery | Владеет телеканалами Discovery, Animal Planet, TLC, Food Network и другими |
Elanco Animal Health | Производят лекарства для домашних животных |
EMCOR Group | Предоставляют услуги механического и электрического конструирования по всему миру |
Farfetch | Продают одежду известных брендов через собственный сайт |
Intuit | Разрабатывают программное обеспечение для финансовых компаний |
Iron Mountain | Предоставляют сервис по управлению документооборотом, уничтожению информации, резервному копированию и восстановлению данных |
Keurig Dr Pepper | Производят напитки |
Morningstar | Информационно-аналитическая компания и рейтинговое агентство в США |
NetEase | Предоставляют онлайн-услуги, ориентированные на контент, сообщество, связь и коммерцию |
Newmont | Добывают золото |
NRG Energy | Поставляют электроэнергию |
Occidental Petroleum | Добывают нефть и природный газ |
Papa John’s International | Сеть пиццерий |
Public Service Enterprise | Поставляют электроэнергию |
Quanta Services | Предоставляет инфраструктурные услуги для электроэнергетики, трубопроводов, промышленности и связи |
Royal Bank of Canada | Крупнейший канадский банк, который также выступает самой большой канадской компанией |
Block | Разрабатывают систему для приема и обработки электронных платежей |
Switch | Предоставляют услуги колокейшена, телекоммуникаций, облачных сервисов и контент-экосистем |
Tennant | Производят и продают оборудование для обслуживания напольных поверхностей |
Univar Solutions | Поставляют промышленную и специализированную химическую продукцию |
Vale | Добывают железную руду и никель |
Vicor | Разрабатывают, производят и продают модульные силовые компоненты |
VMware | Разрабатывают облачную платформу для организации работы в интернете |
Wayfair | Разрабатывают интернет-площадку для продажи мебели и товаров для дома |
Zscaler | Разрабатывают облачный сервис для информационной безопасности |
Заплатят дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
---|---|---|
AGNC Investment | 0,12 $ | 0,9% |
Assurant | 0,68 $ | 0,4% |
Bank of Hawaii | 0,7 $ | 0,8% |
Cactus | 0,11 $ | 0,2% |
Corning | 0,27 $ | 0,6% |
Crane | 0,47 $ | 0,5% |
Cullen/Frost Bankers | 0,75 $ | 0,5% |
Dover | 0,5 $ | 0,3% |
Dow | 0,7 $ | 1,1% |
DuPont de Nemours | 0,33 $ | 0,4% |
Estee Lauder | 0,6 $ | 0,2% |
FactSet Research Systems | 0,82 $ | 0,2% |
First Citizens BancShares | 0,47 $ | 0,1% |
Harley-Davidson | 0,1575 $ | 0,4% |
Hubbell | 1,05 $ | 0,6% |
M&T Bank | 1,2 $ | 0,7% |
Mesa Laboratories | 0,16 $ | 0,1% |
MKS Instruments | 0,22 $ | 0,1% |
Newell Brands | 0,23 $ | 0,9% |
Northrop Grumman | 1,57 $ | 0,4% |
Power Integrations | 0,18 $ | 0,2% |
Stag Industrial | 0,121667 $ | 0,3% |
Union Pacific | 1,18 $ | 0,5% |
Valvoline | 0,125 $ | 0,4% |
Пятница, 25 февраля
Выпустят отчет | |
---|---|
Cinemark | Управляют кинотеатрами на территории США |
Coinbase | Криптовалютная биржа |
Evergy | Поставляют электроэнергию |
Foot Locker | Продают спортивную одежду и обувь |
Li Auto | Китайский производитель электромобилей |
Sempra Energy | Разрабатывают и инвестируют в объекты сжиженного природного газа и газовую инфраструктуру |
Strategic Education | Предоставляют образовательные услуги |
Universal Health Services | Владеют медицинскими учреждениями |
Заплатят дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
---|---|---|
Advanced Drainage Systems | 0,11 $ | 0,1% |
Ashland Global | 0,3 $ | 0,3% |
Ball | 0,2 $ | 0,2% |
BorgWarner | 0,17 $ | 0,4% |
CDK Global | 0,15 $ | 0,3% |
Corteva | 0,14 $ | 0,3% |
Interactive Brokers | 0,1 $ | 0,1% |
Interpublic | 0,29 $ | 0,8% |
Juniper Networks | 0,21 $ | 0,6% |
KeyCorp | 0,195 $ | 0,7% |
Lockheed Martin | 2,8 $ | 0,7% |
McDonald’s | 1,38 $ | 0,5% |
McKesson | 0,47 $ | 0,2% |
National Presto | 3,5 $ | 4,3% |
Polaris | 0,64 $ | 0,5% |
Premier | 0,2 $ | 0,5% |
Progress Software | 0,175 $ | 0,4% |
Realty Income | 0,2465 $ | 0,4% |
Stifel Financial | 0,3 $ | 0,4% |
Tradeweb Markets | 0,08 $ | 0,1% |
Tyson Foods | 0,46 $ | 0,5% |
UFP Industries | 0,2 $ | 0,3% |
Universal Health Services | 0,2 $ | 0,1% |
Virtu Financial | 0,24 $ | 0,7% |
Vulcan Materials | 0,4 $ | 0,2% |
Watts Water Technologies | 0,26 $ | 0,2% |
Welltower | 0,61 $ | 0,8% |