Каждый день компании, которые торгуются на фондовом рынке, раскрывают информацию о бизнесе: публикуют финансовую отчетность, проводят пресс-конференции, презентуют новые продукты и утверждают дивиденды. Мы собрали все важные события предстоящей недели для тех, кто инвестирует в ценные бумаги.
Что за финотчетность? Когда вы покупаете акции, вы покупаете долю в бизнесе. Грубо говоря: если в бизнесе все хорошо — цена акций растет. Если все плохо — цена падает. Поэтому инвестору полезно следить, как у компании идут дела. Самый простой способ это сделать — прочитать финансовый отчет. Из него можно понять, сколько компания выручила, заработала, потратила и взяла в долг. Еще отчет позволяет рассчитать потенциальные дивиденды, а сам факт публикации отчета влияет на настроения инвесторов и цену акций.
- Как читать отчетность публичных компаний
- Как оценивать стоимость компаний
- На какую отчетность смотреть инвестору
Американские компании выпускают финансовые отчеты за октябрь — декабрь 2019 года.
Российские компании выпускают операционные отчеты за 2019 и начало 2020 года, большая часть также выпустила финансовые отчеты — можно подсчитать потенциальные дивиденды за 2019 год. Пока есть время и другие инвесторы не достали свои калькуляторы, возьмите финансовую отчетность любой компании, найдите ее дивидендную политику и самостоятельно подсчитайте результат.
Что еще нужно учитывать? Конечно, цена акций зависит не только от цифр в финотчетах. Иногда компании проводят пресс-конференции: рассказывают про достижения, реализацию проектов и дают прогноз на следующий квартал. Публичные прогнозы руководства важны для американских компаний: если предыдущий прогноз руководства окажется заниженным, акции могут сильно упасть в цене.
Обычно инвесторы сравнивают результаты компании с конкурентами из отрасли, чтобы решить, в какую компанию лучше инвестировать. для оценки используют мультипликаторы — производные финансовые показатели, которые учитывают стоимость акций компании.
- Что такое мультипликаторы и как их рассчитывать
- Постоянная рубрика «Инвесторам»
- Рассылка для инвесторов Инвестник
Как получить дивиденды? Чтобы получить дивиденды, купите и держите акции до конца дня, указанного в календаре. Не забывайте: на следующий день акции, скорее всего, подешевеют на размер дивидендов. Это дивидендный гэп. У компаний с хорошими финансовыми показателями цена быстро восстанавливается.
Добавить все события в свой календарь
Понедельник, 9 марта
Выпустят отчет | ||
---|---|---|
Stitch Fix | Магазин одежды. Отчитается за 2 квартал 2020 фингода | Добавить в календарь |
Thor Industries | Производят дома на колесах и автобусы. Отчитаются за 2 квартал 2020 фингода | Добавить в календарь |
Vail Resorts | Туристическая компания. Отчитается за 2 квартал 2020 фингода | Добавить в календарь |
Заплатит полугодовые дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность | |
---|---|---|---|
News Corp (A) | 0,1 $ | 0,8% | Добавить в календарь |
News Corp | 0,1 $ | 0,8% | Добавить в календарь |
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность | |
---|---|---|---|
Ameren | 0,5 $ | 0,6% | Добавить в календарь |
Everest Realty | 1,55 $ | 0,6% | Добавить в календарь |
Hewlett Packard Enterprise | 0,12 $ | 1% | Добавить в календарь |
HP | 0,18 $ | 0,8% | Добавить в календарь |
W. R. Berkley | 0,11 $ | 0,2% | Добавить в календарь |
Вторник, 10 марта
Выпустят отчет | ||
---|---|---|
«Алроса» | Добывают алмазы. Отчитаются за 2019 год по МСФО | Добавить в календарь |
«Лукойл» | Добывают и перерабатывают нефть. Отчитаются за 2019 год по МСФО | Добавить в календарь |
«Русагро» | Сельскохозяйственная компания. Отчитается за 2019 год по МСФО | Добавить в календарь |
«Черкизово» | Производитель мясной продукции. Расскажет об эффективности производства в феврале 2020 года | Добавить в календарь |
«Юнипро» | Поставщик электроэнергии. Отчитается за 2019 год по МСФО | Добавить в календарь |
American Public Education | Позволяют получить высшее образование взрослым людям | Добавить в календарь |
Заплатит квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность | |
---|---|---|---|
Home Depot | 1,5 $ | 0,6% | Добавить в календарь |
Среда, 11 марта
Выпустят отчет | ||
---|---|---|
«Алроса» | Добывают алмазы. Расскажут о результатах продаж за февраль 2020 года | Добавить в календарь |
ТГК-1 | Поставщик электроэнергии. Отчитается за 2019 год по МСФО | Добавить в календарь |
TCS Group | Финансовая группа Тинькофф. Отчитается за 2019 год по МСФО | Добавить в календарь |
Четверг, 12 марта
Выпустят отчет | ||
---|---|---|
Банк «Санкт-Петербург» | Это банк. Отчитается за 2019 год по МСФО | Добавить в календарь |
Adobe | Разработчик компьютерных программ. Из известных: Photoshop и Acrobat Reader DC. Отчитаются за 1 квартал 2020 фингода | Добавить в календарь |
Broadcom | Производитель полупроводниковой продукции. Отчитается за 1 квартал 2020 фингода | Добавить в календарь |
Dollar General | Сеть магазинов широкого назначения: от продуктов до бытовой техники | Добавить в календарь |
Gap | Продают одежду. Известные бренды: Banana Republic, Gap, Old Navy | Добавить в календарь |
Genesco | Продавец обуви | Добавить в календарь |
Ulta Beauty | Продают косметику и духи в США | Добавить в календарь |
Zumiez | Магазин одежды и экипировки для скейтеров | Добавить в календарь |
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность | |
---|---|---|---|
American International Group | 0,32 $ | 0,8% | Добавить в календарь |
Anthem | 0,95 $ | 0,3% | Добавить в календарь |
Coca-Cola | 0,41 $ | 0,7% | Добавить в календарь |
DTE Energy | 1,01 $ | 0,8% | Добавить в календарь |
Eastman Chemical | 0,66 $ | 1% | Добавить в календарь |
Extra Space Storage | 0,9 $ | 0,8% | Добавить в календарь |
Federal Realty Investment Trust | 1,05 $ | 0,9% | Добавить в календарь |
Garmin | 0,57 $ | 0,6% | Добавить в календарь |
Iron Mountain | 0,62 $ | 1,9% | Добавить в календарь |
Johnson Controls | 0,26 $ | 0,7% | Добавить в календарь |
Leidos | 0,34 $ | 0,3% | Добавить в календарь |
Merck & Co. | 0,61 $ | 0,7% | Добавить в календарь |
Prologis | 0,58 $ | 0,6% | Добавить в календарь |
Public Storage | 2 $ | 0,9% | Добавить в календарь |
Thermo Fisher Scientific | 0,22 $ | 0,1% | Добавить в календарь |
T Rowe Price Group | 0,9 $ | 0,7% | Добавить в календарь |
UnitedHealth | 1,08 $ | 0,4% | Добавить в календарь |
ViacomCBS | 0,24 $ | 1% | Добавить в календарь |
Пятница, 13 марта
Выпустит отчет | ||
---|---|---|
ЛСР | Строят дома, продают строительные материалы. Отчитаются за 2019 год по МСФО | Добавить в календарь |
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность | |
---|---|---|---|
Allegion | 0,32 $ | 0,3% | Добавить в календарь |
Amphenol | 0,25 $ | 0,3% | Добавить в календарь |
Digital Realty | 1,12 $ | 0,8% | Добавить в календарь |
Ecolab | 0,47 $ | 0,2% | Добавить в календарь |
H&R Block | 0,26 $ | 1,2% | Добавить в календарь |
Intercontinental Exchange | 0,3 $ | 0,3% | Добавить в календарь |
Ross Stores | 0,28 $ | 0,3% | Добавить в календарь |
Western Union | 0,23 $ | 1% | Добавить в календарь |
Добавить все события в свой календарь