Каждый день компании, которые торгуются на фондовом рынке, раскрывают информацию о бизнесе: публикуют финансовую отчетность, проводят пресс-конференции, представляют новые продукты и утверждают дивиденды. Мы собрали все важные события предстоящей недели для тех, кто инвестирует в ценные бумаги.
Что за финотчетность? Когда вы покупаете акции, вы покупаете долю в бизнесе. Грубо говоря: если в бизнесе все хорошо — цена акций растет. Если все плохо — цена падает. Поэтому инвестору полезно следить, как у компании идут дела. Самый простой способ это сделать — прочитать финансовый отчет. Из него можно понять, сколько компания выручила, заработала, потратила и взяла в долг. Еще отчет позволяет рассчитать потенциальные дивиденды, а сам факт публикации отчета влияет на настроения инвесторов и цену акций.
- Как читать отчетность публичных компаний
- Как оценивать стоимость компаний
- На какую отчетность смотреть инвестору
Американские компании выпускают финансовые отчеты за 2020 год.
Российские компании выпускают операционные и финансовые отчеты за 2020 год. Пока есть время и другие инвесторы не достали свои калькуляторы, возьмите финансовую отчетность любой компании, найдите ее дивидендную политику и самостоятельно подсчитайте результат.
Что еще нужно учитывать? Конечно, цена акций зависит не только от цифр в финотчетах. Иногда компании проводят пресс-конференции: рассказывают про достижения, реализацию проектов и дают прогноз на следующий квартал. Публичные прогнозы руководства важны для американских компаний: если предыдущий прогноз руководства окажется заниженным, акции могут сильно упасть в цене.
Обычно инвесторы сравнивают результаты компании с конкурентами из отрасли, чтобы решить, в какую компанию лучше инвестировать. для оценки используют мультипликаторы — производные финансовые показатели, которые учитывают стоимость акций компании.
- Что такое мультипликаторы и как их рассчитывать
- Постоянная рубрика «Инвесторам»
- Рассылка для инвесторов Инвестник
Как получить дивиденды? Чтобы получить дивиденды, купите и держите акции до конца дня, указанного в календаре. Не забывайте: на следующий день акции, скорее всего, подешевеют на размер дивидендов. Это дивидендный гэп. У компаний с хорошими финансовыми показателями цена быстро восстанавливается.
Некоторые сайты могут не открываться без VPN
Почему-то официальный сайт Globe Life не открывается с российских IP-адресов. Надеемся, вы знаете, что делать.
Понедельник, 19 апреля
Выпустят отчет | |
---|---|
Coca-Cola | Производитель одноименной газировки и других напитков |
Crown | Производят металлические банки для напитков и пищевых продуктов, металлические аэрозольные контейнеры и прочую специализированную упаковку |
Hexcel | Производят композитные материалы |
IBM | Производят и поставляют оборудование, разрабатывают программы и предоставляют консалтинговые услуги |
M&T Bank | Американский банк |
Pinnacle Financial Partners | Американский банк |
Prologis | Инвестирует в недвижимость, связанную с логистикой |
Steel Dynamics | Производят сталь |
United Airlines | Занимаются авиаперевозками |
Wintrust Financial | Мультибанковая холдинговая компания |
Zions | Американский банк |
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
---|---|---|
Clorox | 1,11 $ | 0,6% |
Colgate-Palmolive | 0,45 $ | 0,6% |
Greenbrier | 0,27 $ | 0,6% |
Lennar | 0,25 $ | 0,2% |
Lowe’s | 0,6 $ | 0,3% |
West Pharmaceutical | 0,17 $ | 0,1% |
Zoetis | 0,25 $ | 0,2% |
Вторник, 20 апреля
Выпустят отчет | |
---|---|
«Русгидро» | Производят энергию, преимущественно за счет гидроэлектростанций |
Abbott Laboratories | Производят медицинское оборудование и препараты |
AutoNation | Продают автомобили |
Comerica | Американский банк |
CSX | Железнодорожная компания |
Dover | Производят товары для промышленности |
Edwards Lifesciences | Поставляют медицинское оборудование для операций на сердце |
Fifth Third Bancorp | Американский банк |
GATX | Арендуют вагоны |
Harley-Davidson | Производят и продают легендарные мотоциклы |
Interactive Brokers | Предоставляют доступ к торговле на международных биржах |
KeyCorp | Американский банк |
Lockheed Martin | Поставщик вооружения и техники для армии США |
ManpowerGroup | Предоставляют услуги управления персоналом компаниям |
Netflix | Стриминговый сервис фильмов и сериалов |
Northern Trust | Оказывают инвестиционные и депозитарные услуги |
Philip Morris | Производитель табачной продукции |
Travelers | Оказывают страховые услуги |
Webster Financial | Американский банк |
W. R. Berkley | Оказывают страховые услуги |
Xerox | Разрабатывает технологии печати и управления документами |
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
---|---|---|
APA | 0,025 $ | 0,1% |
HB Fuller | 0,1675 $ | 0,3% |
Среда, 21 апреля
Выпустят отчет | |
---|---|
ММК | Крупнейший мировой производитель стали |
Anthem | Оказывают услуги медицинского страхования |
Baker Hughes | Добывают нефть и природный газ |
BOK Financial | Владеют несколькими американскими банками |
Chipotle Mexican Grill | Сеть ресторанов мексиканской кухни |
Cohen & Steers | Инвестируют в реальные активы и ценные бумаги |
Crown Castle International | Предоставляют сотовую и оптоволоконную связь |
Equifax | Собирают финансовую информацию о физических и юридических лицах для кредитного скоринга |
Discover Financial Services | Выпускают дебетовые и кредитные карты, оказывают финансовые услуги |
FirstCash | Управляют ломбардами |
Globe Life | Предоставляют услуги страхования жизни |
Graco | Поставляют оборудование для работы с жидкостями в промышленных областях |
Halliburton | Поставляют оборудование для добычи нефти и газа |
Kinder Morgan | Владеют нефтегазовыми трубопроводами |
Knight-Swift Transportation | Предоставляют транспортные и логистические услуги |
Landstar System | Занимаются перевозками грузов и транспорта |
Lithia Motors | Продают автомобили |
Nasdaq | Американская фондовая биржа |
NextEra Energy | Поставляют электроэнергию |
NETGEAR | Производят сетевое оборудование для малых и средних предприятий |
NorthWestern Energy | Предоставляют электричество и природный газ в нескольких регионах США |
Plexus | Производят электронику |
SEI Investments | Предоставляют финансовые услуги — от управления инвестициями до информационных услуг |
SL Green Realty | Инвестиционный фонд недвижимости |
TE Connectivity | Поставляют технологии для управления оборудованием |
Texas Capital Bancshares | Американский банк |
UFP | Производят и продают пиломатериалы для самостоятельного строительства жилья |
Valmont Industries | Разрабатывают и продают столбы и вышки для компаний, занимающихся освещением, коммунальными услугами и другим |
Verizon Communications | Предоставляют услуги проводной и беспроводной связи |
Whirlpool | Поставщик бытовой техники |
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
---|---|---|
ТМК | 9,67 Р | 10,48% |
Coca-Cola | 0,25 $ | 0,1% |
CVS Health | 0,5 $ | 0,7% |
Kaiser Aluminum | 0,72 $ | 0,6% |
MTU Aero Engines | 1,25 € | 0,65% |
Procter & Gamble | 0,8698 $ | 0,6% |
Williams-Sonoma | 0,59 $ | 0,3% |
Четверг, 22 апреля
Выпустят отчет | |
---|---|
Alaska Air Group | Американский авиационный холдинг |
Allegion | Производитель охранных систем |
BankUnited | Банковская холдинговая компания |
Biogen | Поставляют медицинские препараты |
BJ’s Restaurants | Управляют сетью одноименных ресторанов |
Blackstone | Управляет активами фондов прямых инвестиций, фондами недвижимости, мезонинными фондами, собственными хедж-фондами и закрытыми ПИФами |
Carlisle Companies | Разрабатывают, производят и продают строительные материалы, транспортные средства, промышленные товары и прочую продукцию |
Chart Industries | Производят оборудование для хранения углеводородных и промышленных газов |
Cleveland-Cliffs | Добывают, обогащают и гранулируют железную руду |
Danaher | Разрабатывают технологии в сфере медицины и здоровья |
Dow | Производитель химических компонентов для промышленности |
D. R. Horton | Строят недвижимость |
East West Bancorp | Американский банк |
Genuine Parts | Поставляют автомобильные и промышленные запчасти |
Glacier Bancorp | Американский банк |
Huntington Bancshares | Американский банк |
Intel | Выпускают электронные устройства и микропроцессоры |
IQVIA | Сопровождают разработку фармацевтических продуктов |
MarketAxess | Платформа для интернет-трейдинга |
Mattel | Производят куклы «Барби» и прочие игрушки |
Old Dominion Freight Line | Осуществляют грузоперевозки по воде и суше |
Pool | Продают материалы, оборудование и средства для ухода за бассейном и спа |
Quest Diagnostics | Разрабатывают и производят средства диагностики рака, сердечных заболеваний и других болезней |
Reliance Steel & Aluminum | Распространяют и производят сталь и алюминий |
Seagate Technology | Производят устройства для хранения данных |
Snap-on | Производят строительные инструменты |
Sonoco Products | Производят промышленную и потребительскую упаковку |
SVB Financial | Американский банк |
TAL Education Group | Предоставляют услуги репетиторства |
Tractor Supply | Поставляют сельскохозяйственную технику |
TRI Pointe Group | Разрабатывают, проектируют и продают односемейные жилые дома |
Union Pacific | Владеют сетью железных дорог |
Valero Energy | Владеют нефтеперерабатывающими заводами |
VeriSign | Поставляют сетевое оборудование |
Vicor | Разрабатывают, производят и продают модульные силовые компоненты |
Watsco | Поставляют оборудование для кондиционирования воздуха, отопительное и холодильное оборудование |
World Wrestling Entertainment | Медиакомпания |
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
---|---|---|
НКНХ | 0,73 Р | 0,98% |
Caterpillar | 1,03 $ | 0,4% |
Fastenal | 0,28 $ | 0,6% |
Пятница, 23 апреля
Выпустят отчет | |
---|---|
«Распадская» | Добывают уголь |
American Express | Выпускают дебетовые и кредитные карты |
Autoliv | Продают подушки безопасности и ремни |
Honeywell | Производят аэрокосмическое оборудование, разрабатывают технологии для эксплуатации зданий |
Kimberly-Clark | Поставщик средств личной гигиены |
Regions Financial | Американский банк |
Sensient Technologies | Поставляют красители, вкусовые добавки и ароматизаторы |
Заплатит квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
---|---|---|
Merck | 1,4 € | 0,95% |