Каждый день компании, которые торгуются на фондовом рынке, раскрывают информацию о бизнесе: публикуют финансовую отчетность, проводят пресс-конференции, представляют новые продукты и утверждают дивиденды. Мы собрали все важные события предстоящей недели для тех, кто инвестирует в ценные бумаги.
Что за финотчетность? Когда вы покупаете акции, вы покупаете долю в бизнесе. Грубо говоря: если в бизнесе все хорошо — цена акций растет. Если все плохо — цена падает. Поэтому инвестору полезно следить, как у компании идут дела. Самый простой способ это сделать — прочитать финансовый отчет. Из него можно понять, сколько компания выручила, заработала, потратила и взяла в долг. Еще отчет позволяет рассчитать потенциальные дивиденды, а сам факт публикации отчета влияет на настроения инвесторов и цену акций.
- Как читать отчетность публичных компаний
- Как оценивать стоимость компаний
- На какую отчетность смотреть инвестору
Американские компании выпускают финансовые отчеты за 1 квартал 2021 года.
Российские компании выпускают операционные и финансовые отчеты за 1 квартал 2021 года. Пока есть время и другие инвесторы не достали свои калькуляторы, возьмите финансовую отчетность любой компании, найдите ее дивидендную политику и самостоятельно подсчитайте результат.
Что еще нужно учитывать? Конечно, цена акций зависит не только от цифр в финотчетах. Иногда компании проводят пресс-конференции: рассказывают про достижения, реализацию проектов и дают прогноз на следующий квартал. Публичные прогнозы руководства важны для американских компаний: если предыдущий прогноз руководства окажется заниженным, акции могут сильно упасть в цене.
Обычно инвесторы сравнивают результаты компании с конкурентами из отрасли, чтобы решить, в какую компанию лучше инвестировать. для оценки используют мультипликаторы — производные финансовые показатели, которые учитывают стоимость акций компании.
- Что такое мультипликаторы и как их рассчитывать
- Постоянная рубрика «Инвесторам»
- Рассылка для инвесторов Инвестник
Как получить дивиденды? Чтобы получить дивиденды, купите и держите акции до конца дня, указанного в календаре. Не забывайте: на следующий день акции, скорее всего, подешевеют на размер дивидендов. Это дивидендный гэп. У компаний с хорошими финансовыми показателями цена быстро восстанавливается.
Некоторые сайты могут не открываться без VPN
Почему-то официальные сайты CVS Health, CDW не открываются с российских IP-адресов. Надеемся, вы знаете, что делать.
Понедельник, 3 мая
Выпустят отчет | |
---|---|
American States Water | Покупают, производят, поставляют и продают воду в США |
American Water Works | Поставляют питьевую воду |
Chegg | Предоставляют платформу для социального образования |
Crane | Производят специализированную промышленную продукцию: торговые автоматы, тормозные устройства для аэропланов, насосы, клапаны и т. д. |
Flowserve | Поставляют оборудование для промышленности |
Freshpet | Предоставляют свежие, натуральные корма для собак и кошек |
iRobot | Разрабатывают, производят и продают робототехнику |
Jack Henry & Associates | Настраивают платежные системы для бизнеса |
Kennametal | Производят инструменты |
Leggett & Platt | Производитель инженерных компонентов для автомобилей и бытовой техники |
Loews | Компания с широким спектром деятельности — от управления сетью отелей до бурения алмазных скважин |
ON Semiconductor | Поставляют аналоговые, стандартные логические и дискретные полупроводники |
Realty Income | Инвестиционный траст, который вкладывает деньги в недвижимость |
Service International | Оказывают ритуальные услуги |
Siemens Healthineers | Предлагают инженерные решения в области автоматизации и управления, энергетики, перевозок и медицины |
Estee Lauder | Производят косметику и парфюмерию |
Mosaic | Производят удобрения из фосфора и калия |
Williams | Разведывают, добывают и перерабатывают природный газ |
Transocean | Подрядчик офшорного бурения из Швейцарии |
Vornado Realty | Инвестируют в офисные здания и уличную торговлю |
WEC Energy Group | Поставщик электричества и газа |
Woodward | Разрабатывают и продают компоненты для двигателей и турбин, которые помогают управлять энергопотреблением |
XPO Logistics | Поставляют логистические услуги |
ZoomInfo Technologies | Предоставляют маркетинговые услуги |
Заплатит квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
---|---|---|
Equitrans Midstream | 0,15 $ | 1,8% |
Вторник, 4 мая
Выпустят отчет | |
---|---|
«Мосэнерго» | Производят электрическую и тепловую энергию в Московском регионе |
Activision Blizzard | Разрабатывают и издают видеоигры |
Akamai Technologies | Оптимизируют интернет-трафик и обеспечивают сетевую безопасность |
Alarm.com | Предоставляют решения по охране домов |
Ametek | Производят инструменты и оборудование для промышленности |
Arista Networks | Производят сетевое оборудование |
Assurant | Оказывают страховые услуги |
Atara Biotherapeutics | Предоставляют медицинские услуги |
Berry Global Group | Производят изделия из пластмассы: контейнеры, пленки, медизделия, ленты, трубки и прочее |
Broadridge Financial Solutions | Предоставляют услуги аутсорсинга бизнесу |
Cardlytics | Предоставляют услуги в сфере платежного маркетинга |
Catalent | Доставляют, разрабатывают, производят лекарства и биологические препараты |
Commvault Systems | Разрабатывает, поставляет на рынок и продает программные средства управления данными |
CVS Health | Поставляют фармацевтические препараты |
Delek US | Занимаются переработкой, продажей и транспортировкой нефти в США |
Devon Energy | Добывают нефть и природный газ |
Dolby Laboratories | Производит системы обработки звуковых сигналов для кинематографии |
Dominion Energy | Занимаются электроснабжением |
Eaton | Производят оборудование для автомобилей и авиации |
ESCO Technologies | Производят инженерную продукцию для коммунальных служб |
Expeditors International of Washington | Занимаются логистикой и экспедированием товаров |
Ferrari | Выпускают спортивные и гоночные автомобили |
Franklin Resources | Управляют активами |
Gartner | Консультируют бизнес в области информационных технологий |
GreenSky | Предоставляют технологии банкам и торговцам для выдачи кредитов потребителям на благоустройство дома, солнечную энергию, здравоохранение и другие цели |
Healthpeak Properties | Инвестируют в недвижимость |
Henry Schein | Оказывают медицинские услуги |
Heritage-Crystal Clean | Предоставляют услуги по уборке |
Host Hotels & Resorts | Инвестируют в недвижимость |
IDEXX Laboratories | Занимаются разработкой, производством и распределением продуктов и услуг для ветеринарии |
Incyte | Занимаются терапией онкологических заболеваний |
IPG Photonics | Производят оптоволоконные лазеры для промышленности и медицины |
KKR | Занимаются инвестициями |
Lancaster Colony | Производят продукты, выпечку и прочую еду |
Leidos | Предоставляют технические, исследовательские и медицинские услуги армии США |
Lyft | Разрабатывают приложение для поиска транспорта |
Malibu Boats | Производят прогулочные лодки |
Marathon Petroleum | Перерабатывают нефтяные продукты |
Martin Marietta Materials | Производят материалы для строительства дорог |
Match Group | Владеют и управляют веб-сайтами и приложениями для знакомств в интернете |
Meritor | Производят автомобильные компоненты для военной и гражданской техники |
Paycom Software | Разрабатывает сервис для управления кадрами и начисления зарплаты |
Penumbra | Проектируют, разрабатывают, производят и поставляют на рынок медицинские приборы |
PerkinElmer | Производят оборудование для научных и медицинских исследований |
Pioneer Natural Resources | Добывают нефть и природный газ |
Premier | Оказывают медицинские услуги |
Prudential Financial | Оказывают страховые и инвестиционные услуги |
Repligen | Биотехнологическая компания |
RingCentral | Разрабатывают сервис, который позволяют компаниям организовывать систему внутрикорпоративной связи |
Sealed Air | Производят упаковочные материалы |
Sysco | Поставляют продукты питания |
T-Mobile US | Предоставляют услугу сотовой связи в США |
Tennant | Производят и продают оборудование для обслуживания напольных поверхностей |
Western Union | Проводят денежные переводы по всему миру |
Under Armour | Производят спортивную одежду и экипировку |
Unitil | Производят электроэнергию |
Upwork | Предоставляют площадку по поиску работы |
Varex Imaging | Разрабатывают и продают компоненты рентгеновского изображения |
Verisk Analytics | Проводят аналитику финансовых рынков, просчитывают риски для бизнеса |
Virgin Galactic | Частная космическая компания |
Vulcan Materials | Поставляют сыпучие строительные материалы |
Watts Water Technologies | Разрабатывают, производят и продают линейку продуктов для контроля потребления водных ресурсов |
Xilinx | Производят микросхемы |
Xylem | Производят насосы и сантехническое оборудование |
Zebra Technologies | Производят сканеры штрихкодов и терминалы для торгового эквайринга |
Zillow Group | Владеют интернет-площадкой с базой данных недвижимости в США |
Zimmer Biomet | Производят медицинское оборудование и импланты |
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
---|---|---|
«Белуга» | 90 Р | 2,48% |
«Казаньоргсинтез» | 3,36 Р | 3,5% |
Armstrong | 0,21 $ | 0,2% |
Crown | 0,2 $ | 0,2% |
Entergy | 0,95 $ | 0,9% |
Franklin Electric | 0,175 $ | 0,2% |
KB Home | 0,15 $ | 0,3% |
Landstar System | 0,21 $ | 0,1% |
Matson | 0,23 $ | 0,3% |
Wintrust Financial | 0,31 $ | 0,4% |
Среда, 5 мая
Выпустят отчет | |
---|---|
«Ленэнерго» | Энергетическая компания |
Московская биржа | Владеют одноименной биржей |
10x Genomics | Разрабатывают программное обеспечение для анализа биологических систем |
Advanced Energy Industries | Разрабатывают технологии преобразования и управления энергией |
Albemarle | Разрабатывают и продают химические реактивы |
Allstate | Оказывают страховые услуги |
AmerisourceBergen | Продают лекарственные препараты |
Ansys | Поставляют программное обеспечение для проектирования и машиностроения |
APA | Добывают нефть |
Axogen | Производят и поставляют медицинские и хирургические инструменты |
Barrett Business Services | Предоставляют услуги выведения на аутсорсинг проблем, связанных с расходами и сложностями при работе с трудовыми ресурсами для бизнеса |
Belden | Разрабатывают и производят сетевое оборудование |
Booking | Владеют сервисами Booking.com, Priceline.com и другими для поиска жилья и путешествий |
Cabot Microelectronics | Разрабатывают и продают жидкость для полировки интегральных схем |
CDW | Разрабатывают и продают аппаратное и программное обеспечение, сетевые коммуникации и системы безопасности |
Cerner | Производят медицинское оборудование |
Cognizant Technology Solutions | Оптимизируют бизнес-процессы других компаний |
Curtiss-Wright | Разрабатывают, производят и выполняют ремонт точных компонентов и систем |
Deutsche Post | Обеспечивают доставку почты и предоставляют логистические услуги |
Emerson Electric | Предлагают услуги инжиниринга для компаний |
EQT | Добывают природный газ |
Fair Isaac | Предоставляют аналитические услуги для управления сбором информации |
FleetCor Technologies | Выпускают пластиковые топливные карты в США |
FMC | Производят химические компоненты для производства |
Fox | Телевизионная сеть |
General Motors | Производят автомобили |
GoDaddy | Предоставляют облачные веб-платформы для малого бизнеса |
Hilton Worldwide | Владеют сетью отелей и курортов по всему миру |
HollyFrontier | Перерабатывают нефть и поставляют ее |
HubSpot | Разрабатывают платформу для онлайн-продаж |
Hugo Boss | Разрабатывают, производят и продают брендовую одежду |
Marathon Oil | Добывают и поставляют нефть |
Marriott Vacations Worldwide | Управляют сетью гостиниц |
MetLife | Оказывают услуги медицинского страхования |
New York Times | Издают ежедневные печатные и онлайновые материалы на своих веб-сайтах |
Neurocrine Biosciences | Разрабатывают методы лечения неврологических и эндокринных заболеваний |
Parsons | Предоставляют услуги в сфере кибербезопасности |
PetIQ | Производят и распространяют продукты питания для домашних животных |
Public Service Enterprise | Поставляют электроэнергию |
Qorvo | Производят полупроводники |
Qualys | Предоставляют услуги в сфере информационной безопасности |
Redfin | Предлагают базу данных для покупки недвижимости и риелторские услуги |
Republic Services | Собирают, передают, утилизируют нетоксичные твердые отходы |
Sempra Energy | Разрабатывают и инвестируют в объекты сжиженного природного газа и газовую инфраструктуру |
Trane Technologies | Поставляют системы кондиционирования воздуха |
Turning Point Therapeutics | Исследуют технологии разработки лекарств от рака |
Twilio | Разрабатывают платформу, которая позволяет внедрять функции аудио- и видеозвонков, сообщений и оповещений в приложения |
Unum Group | Оказывают страховые услуги |
Vanda Pharmaceuticals | Разрабатывают фармацевтические препараты на основе биотехнологий |
WestRock | Производят картонные упаковки |
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
---|---|---|
«Новатэк» | 23,75 Р | 1,7% |
«Полиметалл» | 0,89 $ | 4,2% |
Allianz | 9,60 € | 4,4% |
CMS Energy | 0,435 $ | 0,7% |
Intel | 0,3475 $ | 0,6% |
J. B. Hunt | 0,3 $ | 0,2% |
Lamb Weston | 0,235 $ | 0,3% |
Levi Strauss & Co. | 0,06 $ | 0,2% |
Lithia Motors | 0,35 $ | 0,1% |
Norfolk Southern | 0,99 $ | 0,3% |
Parker-Hannifin | 1,03 $ | 0,3% |
Pfizer | 0,39 $ | 1,0% |
Pinnacle Financial | 0,18 $ | 0,2% |
Puma | 0,16 € | 0,18% |
Walmart | 0,55 $ | 0,4% |
Wells Fargo | 0,1 $ | 0,2% |
Westinghouse Air Brake Technologies | 0,12 $ | 0,1% |
Четверг, 6 мая
Выпустят отчет | |
---|---|
«Юнипро» | Производят электрическую и тепловую энергию |
Alliant Energy | Поставляют электроэнергию |
Altair Engineering | Предоставляют услуги в сфере информационных технологий |
American International Group | Оказывают страховые услуги |
Anheuser-Busch | Делают пиво |
Anika Therapeutics | Разрабатывают, производят и запускают в серийное производство терапевтические препараты и устройства |
Apple Hospitality REIT | Инвестируют в недвижимость |
Aptiv | Производят экологичные двигатели для автомобилей |
Avalara | Проектируют облачные решения для бизнеса |
Ball | Производят металлическую и пластиковую упаковку |
Beacon Roofing Supply | Поставляют кровельные материалы для жилых и нежилых помещений |
Becton, Dickinson and Company | Поставляют медицинское оборудование и препараты |
Beyond Meat | Производят фейковое мясо на растительной основе |
Black Knight | Предоставляют технологии, услуги, данные и аналитику для ипотечного кредитования и недвижимости |
Cardinal Health | Производят лекарства и спецодежду |
CarGurus | Разрабатывают онлайн-платформу для продажи автомобилей |
Carvana | Разрабатывают интернет-магазин продажи подержанных автомобилей |
Cognex | Производят компьютерные видеосистемы |
Datadog | Разрабатывают платформу для аналитики облачных данных |
Dentsply Sirona | Производитель стоматологического оборудования и расходных материалов |
Domtar | Производят и поставляют немелованную бумагу и другую бумажную продукцию |
Dropbox | Предоставляют услуги облачного хранения данных |
Edgewell Personal Care | Производят и продают крема и товары для бритья |
EPAM | Разрабатывают ПО и предоставляют услуги аутсорсинга технологическим компаниям |
Evergy | Поставляют электроэнергию |
Expedia | Оказывают туристические услуги |
Fidelity National Financial | Предоставляют услуги страхования и ипотечного брокера |
Fidelity National Information Services | Разрабатывают финансовые продукты и услуги для аутсорсинга банковских операций, контакт-центров и поддержки продавцов |
FLIR Systems | Производят измерительные приборы |
HEICO | Производят и продают аэрокосмические продукты |
Henkel | Производят промышленные, коммерческие и потребительские химические товары |
Heska | Разрабатывают, производят и поставляют на рынок ветеринарную продукцию |
Howmet Aerospace | Производят комплектующие для аэрокосмических кораблей |
Huntington Ingalls Industries | Производят атомные авианосцы и подводные лодки по военным заказам |
II-VI | Проектируют материалы и оптоэлектронные компоненты |
Iron Mountain | Предоставляют сервис по управлению документооборотом, уничтожению информации, резервному копированию и восстановлению данных |
Kellogg | Производят сухие завтраки |
Kontoor Brands | Производят одежду |
Linde | Производят химические компоненты для промышленности и медицины |
Live Nation Entertainment | Продают билеты на музыкальные концерты и другие развлекательные мероприятия по всему миру |
McKesson | Владеют сетью аптек и занимаются дистрибуцией лекарств |
Microchip Technology | Производят микроэлектронику |
Moderna | Разрабатывают лекарства и вакцины |
Motorola Solutions | Производят радиостанции и мобильные телефоны |
Murphy Oil | Независимая геологоразведочная нефтегазовая фирма |
NetScout Systems | Проектирует системы управления компьютерными сетями |
News | Холдинг, которому принадлежат новостные компании Dow Jones & Company, News UK, New York Post и издательство HarperCollins |
Nielsen | Предоставляют услуги по рекламе и продвижению |
NRG Energy | Поставляют электроэнергию |
Papa John’s International | Сеть пиццерий |
Peloton Interactive | Производят велотренажеры и беговые дорожки, связанные с интернетом для онлайн-занятий с тренером |
Post | Производят и продают злаковые продукты |
PPL | Поставляет электроэнергию |
Proto Labs | Производят небольшие объемы деталей для прототипирования и мелкосерийного производства |
Quanta Services | Предоставляет инфраструктурные услуги для электроэнергетики, трубопроводов, промышленности и связи |
Regency Centers | Инвестируют в недвижимость |
Regeneron Pharmaceuticals | Поставляют фармацевтические препараты |
Resideo Technologies | Предлагают решения по обеспечению комфорта, температуры и безопасности в помещениях |
Revolve Group | Занимаются маркетингом и продажей модной одежды через интернет-магазин |
Rheinmetall | Занимаются автомобилестроением, электроникой, машиностроением и оборонной промышленностью |
Roku | Разрабатывают беспроводные устройства, которые транслируют аудио и видео из интернета в домашние развлекательные устройства |
Shake Shack | Сеть американских ресторанов быстрого питания |
Square | Разрабатывают систему для приема и обработки электронных платежей |
Stamps.com | Предоставляют услуги по приобретению и печати почтовых товаров |
Tapestry | Производят сумки и прочие аксессуары класса люкс |
TreeHouse Foods | Производят и продают еду |
Tripadvisor | Сайт для планирования путешествий |
ViacomCBS | Владеют кабельными и спутниковыми сетями |
Volkswagen | Немецкий автопроизводитель |
Wayfair | Разрабатывают интернет-площадку для продажи мебели и товаров для дома |
Yelp | Разрабатывают социальную сеть локального поиска |
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
---|---|---|
AGCO | 4 $ | 2,6% |
Ameriprise Financial | 1,13 $ | 0,4% |
Apple | 0,22 $ | 0,2% |
Brown & Brown | 0,0925 $ | 0,2% |
California Water Service | 0,23 $ | 0,4% |
Continental Resources | 0,11 $ | 0,4% |
D. R. Horton | 0,2 $ | 0,2% |
Deutsche Post | 1,35 € | 5,12% |
HeidelbergCement | 2,20 € | 2,85% |
Hochtief | 3,93 € | 5,07% |
IBM | 1,64 $ | 1,1% |
PPG | 0,54 $ | 0,3% |
Rollins | 0,08 $ | 0,2% |
Sonoco Products | 0,45 $ | 0,7% |
Vornado Realty Trust | 0,53 $ | 1,2% |
W. W. Grainger | 1,62 $ | 0,4% |
Пятница, 7 мая
Выпустят отчет | |
---|---|
Adidas | Производят одежду и спортивный инвентарь |
AMC Networks | Владеют несколькими кабельными телеканалами |
Bayerische Motoren Werke | Производят и продают элитные автомобили и мотоциклы по всему миру |
Cigna | Оказывают услуги медицинского страхования |
Cinemark | Управляют кинотеатрами на территории США |
DraftKings | Владеют онлайн-казино |
Elanco Animal Health | Производят лекарства для домашних животных |
Fluor | Строительная компания |
Granite Construction | Подрядчик крупного гражданского строительства: дорог, мостов, плотин, тоннелей и других |
Johnson Outdoors | Разрабатывает, производит и поставляет на рынок фирменные товары для активного отдыха |
Spire | Продают природный газ |
Ventas | Владеют и управляют медицинскими учреждениями |
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
---|---|---|
ЛСР | 39 Р | 4,64% |
НЛМК | 7,25 Р | 2,69% |
American Water Works | 0,6025 $ | 0,4% |
Energy Transfer | 0,1525 $ | 1,8% |
Invesco | 0,17 $ | 0,6% |
Invitation Homes | 0,17 $ | 0,5% |
MetLife | 0,48 $ | 0,8% |
Southern Copper | 0,7 $ | 1,0% |
Standex | 0,24 $ | 0,2% |
Welltower | 0,61 $ | 0,8% |
Спасибо за информацию, очень полезный формат новостей.
Спасибо за инфу!