Каждый день компании, которые торгуются на фондовом рынке, раскрывают информацию о бизнесе: публикуют финансовую отчетность, проводят пресс-конференции, презентуют новые продукты и утверждают дивиденды. Мы собрали все важные события предстоящей недели для тех, кто инвестирует в ценные бумаги.
Что за финотчетность? Когда вы покупаете акции, вы покупаете долю в бизнесе. Грубо говоря: если в бизнесе все хорошо — цена акций растет. Если все плохо — цена падает. Поэтому инвестору полезно следить, как у компании идут дела. Самый простой способ это сделать — прочитать финансовый отчет. Из него можно понять, сколько компания выручила, заработала, потратила и взяла в долг. Еще отчет позволяет рассчитать потенциальные дивиденды, а сам факт публикации отчета влияет на настроения инвесторов и цену акций.
- Как читать отчетность публичных компаний
- Как оценивать стоимость компаний
- На какую отчетность смотреть инвестору
Американские компании выпускают финансовые отчеты за октябрь — декабрь 2019 года.
Российские компании выпускают операционные отчеты за 2019 год, большая часть также выпустила финансовые отчеты — можно подсчитать потенциальные дивиденды за 2019 год. Пока есть время и другие инвесторы не достали свои калькуляторы, возьмите финансовую отчетность любой компании, найдите ее дивидендную политику и самостоятельно подсчитайте результат.
Что еще нужно учитывать? Конечно, цена акций зависит не только от цифр в финотчетах. Иногда компании проводят пресс-конференции: рассказывают про достижения, реализацию проектов и дают прогноз на следующий квартал. Публичные прогнозы руководства важны для американских компаний: если предыдущий прогноз руководства окажется заниженным, акции могут сильно упасть в цене.
Обычно инвесторы сравнивают результаты компании с конкурентами из отрасли, чтобы решить, в какую компанию лучше инвестировать. для оценки используют мультипликаторы — производные финансовые показатели, которые учитывают стоимость акций компании.
- Что такое мультипликаторы и как их рассчитывать
- Постоянная рубрика «Инвесторам»
- Рассылка для инвесторов Инвестник
Как получить дивиденды? Чтобы получить дивиденды, купите и держите акции до конца дня, указанного в календаре. Не забывайте: на следующий день акции, скорее всего, подешевеют на размер дивидендов. Это дивидендный гэп. У компаний с хорошими финансовыми показателями цена быстро восстанавливается.
Понедельник, 27 января
Выпустят отчет | |
---|---|
Arconic | Металлургическая компания |
F5 Networks | Оказывают услуги в сфере информационной безопасности. Отчитаются за 1 квартал 2020 фингода |
Juniper Networks | Поставщик оборудования для телевидения |
PerkinElmer | Производят оборудование для исследований |
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
---|---|---|
Citizens Financial | 0,39 $ | 1% |
Clorox | 1,06 $ | 0,7% |
Marsh & McLennan | 0,46 $ | 0,4% |
Вторник, 28 января
Выпустят отчет | |
---|---|
3M | Продают бытовые товары |
«Полюс» | Добывают золото. Опубликуют операционные результаты за 2019 год |
Advanced Micro Devices | Производитель микросхем и процессоров |
Alaska Air Group | Американская авиакомпания |
A. O. Smith | Делают водонагреватели |
Apple | Производитель техники с надкусанным яблоком. Отчитается за 1 квартал 2020 фингода |
Boston Properties | Инвестиционный фонд недвижимости |
C. H. Robinson Worldwide | Предоставляют логистические услуги: перевозку, хранение на складе и доставку товаров |
eBay | Знаменитый интернет-аукцион |
Equity Residential | Инвестиционный фонд недвижимости |
Harley-Davidson | Производитель одноименных мотоциклов |
HCA Healthcare | Управляют сетью госпиталей в США |
Lockheed Martin | Поставщик вооружения и техники для армии США |
Maxim Integrated Products | Разработчик электроники. Отчитается за 2 квартал 2020 фингода |
McCormick & Company | Производитель специй и приправ |
Nucor | Крупная сталелитейная компания |
PACCAR | Производитель грузовых машин в США |
Pfizer | Поставщик медикаментов |
Starbucks | Мировая сеть кофеен. Отчитается за 1 квартал 2020 фингода |
Stryker | Производитель медицинского оборудования и имплантов |
United Technologies | Финансовая компания. Большая часть доходов — военные заказы |
Whirlpool | Поставщик техники для дома |
Xerox | Производитель устройств для печати и сканирования документов |
Xilinx | Производитель микросхем. Отчитается за 3 квартал 2020 фингода |
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
---|---|---|
First Republic Bank | 0,19 $ | 0,2% |
Ford | 0,15 $ | 1,6% |
Среда, 29 января
Выпустят отчет | |
---|---|
Align Technology | Производитель цифровых 3Д-сканеров |
Ameriprise Financial | Предоставляют услуги по управлению активами и страхованию средств |
Anthem | Продают медицинские страховые полисы |
Archer Daniels Midland | Поставщик сельскохозяйственной продукции |
AT&T | Мультимедийная компания |
Automatic Data Processing | Занимаются подбором персонала. Опубликуют отчет за 2 квартал 2020 фингода |
Avery Dennison | Производитель медицинского оборудования |
Boeing | Производят авиационную, космическую и военную технику |
Corning | Поставщик оптики для приборов |
Dow | Производитель химических компонентов для промышленности |
Duke Realty | Инвестиционный фонд недвижимости |
Essex Property Trust | Снова инвестиционный фонд |
Социальная сеть, ну вы знаете | |
Fortune Brands Home & Security | Производитель бытовой техники |
Franklin Resources | Инвестиционная компания. Отчитается за 1 квартал 2020 фингода |
General Dynamics | Производитель самолетов и аэрокосмической техники |
General Electric | Производитель оборудования для автомобилестроения |
Hess | Электроэнергетическая компания |
Hologic | Производят медицинское оборудование. Отчитаются за 1 квартал 2020 фингода |
Illumina | Разрабатывают системы для анализа флоры и фауны |
Ingersoll-Rand | Поставщик систем вентиляции воздуха |
Lam Research | Разрабатывают полупроводники для производства компьютеров. Отчитаются за 2 квартал 2020 фингода |
Marathon Petroleum | Перерабатывают нефть |
MarketAxess | Платформа для интернет-трейдинга |
Mastercard | Международная платежная система |
McDonald’s | Сеть ресторанов быстрого питания |
Microsoft | Разработчик программного обеспечения, владелец самой популярной операционной системы Виндоус. Отчитается за 2 квартал 2020 фингода |
Mid-America Apartment Communities | Инвестиционный фонд недвижимости |
Mondelez | Производитель пищевых продуктов |
Nasdaq | Американская фондовая биржа |
Packaging Corporation of America | Производят упаковки из картона |
PayPal | Электронная платежная система |
Qorvo | Производят полупроводники. Отчитаются за 3 квартал 2020 фингода |
Rockwell Automation | Разрабатывают процессы для автоматизации производства. Отчитаются за 1 квартал 2020 фингода |
Rollins | Травят грызунов и насекомых |
Royal Caribbean Cruises | Владеют круизными лайнерами, организуют морские путешествия |
ServiceNow | Разрабатывают облачные программы и решения для автоматизации бизнеса |
Stanley Black & Decker | Производитель промышленных инструментов |
Textron | Производят авиационные двигатели, собирают военные и гражданские вертолеты |
T. Rowe Price | Инвестиционный фонд |
United Rentals | Предлагают в аренду промышленное оборудование и транспорт |
Varian Medical Systems | Разработчик программного обеспечения для лечения онкологии. Отчитается за 1 квартал 2020 фингода |
Wynn Resorts | Владеют сетью отелей и казино |
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
---|---|---|
A. O. Smith | 0,24 $ | 0,5% |
AES | 0,14 $ | 0,7% |
Alliant Energy | 0,38 $ | 0,7% |
Conagra Brands | 0,21 $ | 0,6% |
Fastenal | 0,25 $ | 0,7% |
Hasbro | 0,68 $ | 0,6% |
Jacobs Engineering | 0,17 $ | 0,2% |
Lamb Weston | 0,23 $ | 0,3% |
Morgan Stanley | 0,35 $ | 0,6% |
People’s United Financial | 0,18 $ | 1,1% |
Pfizer | 0,38 $ | 0,9% |
Texas Instruments | 0,9 $ | 0,7% |
Unum | 0,28 $ | 1% |
Четверг, 30 января
Выпустят отчет | |
---|---|
«Русгидро» | Производят электроэнергию. Опубликуют отчет с операционными результатами за 2019 год |
Alexion Pharmaceuticals | Производят препараты для лечения редких заболеваний кровеносной системы |
Alliance Data Systems | Оказывают услуги по продвижению и рекламе |
Altria Group | Производитель табачной продукции |
Amazon.com | Крупнейший интернет-магазин |
Amcor | Поставщик оборудования для добычи нефти и газа |
AmerisourceBergen | Продают лекарственные препараты. Отчитаются за 1 квартал 2020 фингода |
Amgen | Фармацевтическая компания |
Apartment Investment and Management | Инвестиционный фонд недвижимости |
Aptiv | Производитель экологичных двигателей для автомобилей |
Arthur J. Gallagher & Co. | Страховая компания |
Baxter | Разрабатывают лекарства для лечения заболеваний почек |
Biogen | Разрабатывают лекарства для лечения заболеваний центральной нервной системы |
CMS Energy | Электроэнергетическая компания |
Coca-Cola | Производитель всемирно известного напитка |
Corteva | Поставщик химии для сельского хозяйства |
Danaher | Разрабатывают новые технологии для медицины |
DuPont de Nemours | Аналогичны компании выше |
Eastman Chemical | Производят химикаты для промышленности |
Edwards Lifesciences | Производят сердечные имплантаты |
Electronic Arts | Выпускают видеоигры. Отчитаются за 3 квартал 2020 фингода |
Eli Lilly and Company | Разрабатывают медицинские препараты |
EVRAZ | Производят сталь и добывают уголь. Опубликуют отчет об операционных результатах за 2019 год |
Hershey | Кондитерская компания |
International Paper | Производитель картона и бумаги |
Kimco Realty | Инвестиционный фонд недвижимости |
Marsh & McLennan | Страховая компания |
MSCI | Инвестиционная компания |
Northrop Grumman | Производят технику для флота и авиации США |
Parker Hannifin | Поставщик гидравлического оборудования. Отчитается за 2 квартал 2020 фингода |
Quest Diagnostics | Проводят медицинские исследования, оказывают медицинские услуги населению |
Raytheon | Поставщик оружия и техники для армии США |
ResMed | Разрабатывают лекарства для борьбы с раком. Отчитаются за 2 квартал 2020 фингода |
Roper Technologies | Производитель инженерного оборудования |
Sherwin-Williams | Производитель лакокрасочных материалов |
Thermo Fisher Scientific | Поставщик медицинского оборудования |
Tractor Supply | Производят технику для сельского хозяйства |
United Parcel Service of America | Оказывают услуги по доставке посылок |
Valero Energy | Нефтедобывающая компания |
Verizon Communications | Оператор сотовой связи в США |
Visa | Международная платежная система. Отчитается за 1 квартал 2020 фингода |
Western Digital | Производят жесткие диски и внешние накопители. Отчитаются за 2 квартал 2020 фингода |
WestRock | Производят картонные упаковки. Отчитаются за 1 квартал 2020 фингода |
W. W. Grainger | Оказывают услуги по ремонту и уборке помещений |
Xcel Energy | Оказывают коммунальные услуги населению США |
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
---|---|---|
Aon | 0,44 $ | 0,2% |
Baker Hughes | 0,18 $ | 0,8% |
Citigroup | 0,51 $ | 0,6% |
Kinder Morgan | 0,25 $ | 1,1% |
NRG Energy | 0,3 $ | 0,8% |
Paychex | 0,62 $ | 0,7% |
Pinnacle West Capital | 0,78 $ | 0,8% |
Заплатит ежемесячные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
---|---|---|
Realty Income | 0,23 $ | 0,3% |
Пятница, 31 января
Выпустят отчет | |
---|---|
«Норникель» | Производят цветные металлы. Опубликуют отчет об операционных результатах за 2019 год |
«Северсталь» | Производят сталь и готовую продукцию из нее. Отчитаются за 2019 год по МСФО |
Aon | Оказывают финансовые и страховые услуги |
Caterpillar | Производят спецтехнику, двигатели и энергетические установки |
Celanese | Производитель химических компонентов для промышленности |
Charter Communications | Оператор кабельного телевидения |
Chevron | Добывают нефть и природный газ |
Church & Dwight | Производитель товаров для дома |
Colgate-Palmolive | Производят средства личной гигиены |
Exxon Mobil | Нефтедобывающая компания |
Honeywell | Производят запчасти для авиации |
IDEXX Laboratories | Производят оборудование для ветеринарных клиник |
Illinois Tool Works | Производят инженерное оборудование |
Johnson Controls | Разработчик систем безопасности. Отчитается за 1 квартал 2020 фингода |
LyondellBasell | Нефтеперерабатывающая компания |
Phillips 66 | Добывают нефть и природный газ |
Weyerhaeuser | Обрабатывают древесину |
Заплатит специальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
---|---|---|
«Фосагро» | 48 Р | 1,96% |
Заплатит квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
---|---|---|
MetLife | 0,44 $ | 0,8% |
А поясните как это "Отчитается за 3 квартал 2020 фингода"? Кто-то за первый квартал 2020, кто-то за второй, а эти уже за третий? Или имеется в виду что-то другое, более реальное, чем я представляю?
Сергей, в Америке как-то очень произвольно начинают финансовые года
Сергей, реально курят
Что-то на https://ru.investing.com/ другие данные...