Вопрос о поступлении: где учиться на экономиста в Нижнем Новгороде на заочном отделении?
Этот текст написан в Сообществе, бережно отредактирован и оформлен по стандартам редакции
Окончила девять классов с красным аттестатом и учусь в учетно-финансовом техникуме на хорошо и отлично.
Заняла призовое место на региональном этапе чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», занимаюсь волонтерской деятельностью, есть книжка волонтера.
Хочу поступить в экономический вуз в Нижнем Новгороде, но, так как живу в другом городе, университетов там я не знаю. Предпочтительно на заочное отделение на бюджет, но рассматриваю и платное обучение.
Хотелось бы уточнить, какие вступительные испытания ждут меня при поступлении, чтобы начать к ним готовиться.
Здравствуйте, Мила!
Первое, на что хочу обратить ваше внимание, — форма обучения. Согласно федеральным государственным образовательным стандартам, прием на заочное отделение в бакалавриат по программе из группы специальностей «Экономика и управление» возможен, только если абитуриент будет получать второе или последующее высшее образование. То есть подать документы на «Экономику» или «Менеджмент» на заочную форму у вас не получится.
По программам специалитета в этой же группе специальностей такого требования нет. Сюда относятся:
- 38.05.01 «Экономическая безопасность».
- 38.05.02 «Таможенное дело».
В бакалавриат вы сможете поступить на очно-заочную форму обучения. Как правило, вузы составляют расписание таким образом, чтобы пары начинались во второй половине дня.
Также сразу уточню, что во время приемной кампании 2024 года бюджетных мест в вузах Нижнего Новгорода не было ни на очно-заочном, ни на заочном отделении. Изменится ли ситуация в следующем году, вы узнаете 20 января 2025 .
Наконец, хочу отметить, что вы можете сократить срок обучения в университете на несколько лет. Для этого нужно будет обратиться в вуз с просьбой перезачесть дисциплины, которые вы уже прошли в техникуме.
Подробнее о том, как проходит процедура поступления в вуз после колледжа, я писала в отдельном материале. А сейчас расскажу, какие учебные заведения в Нижнем Новгороде подходят под ваши критерии отбора.
Заочная форма
Перечислю вузы, где в 2024 году набирали на платные места по направлениям специалитета. Укажу перечень вступительных испытаний для абитуриентов с дипломом СПО и стоимость обучения в год.
Вузы с заочным отделением
Вуз | Специальность | Экзамены | Стоимость обучения в год |
---|---|---|---|
ННГУ им. Н. И. Лобачевского | 38.05.01 «Экономическая безопасность» | Русский язык, основы экономики, основы управления | 90 000 ₽ |
38.05.02 «Таможенное дело» | Русский язык, основы экономики, основы управления | 90 000 ₽ | |
РАНХиГС, филиал | 38.05.01 «Экономическая безопасность» | Русский язык, прикладная математика, экономические и правовые основы профессиональной деятельности | 77 000 ₽ |
СамГУПС, филиал | 38.05.01 «Экономическая безопасность» | Русский язык, основы экономики, безопасность жизнедеятельности | 68 780 ₽ |
ВГУВТ | 38.05.01 «Экономическая безопасность» | Русский язык, прикладная математика, третий экзамен на выбор: или обществознание в профессиональной деятельности, или история России, или иностранный язык в современном мире, или информатика и основы программирования | 60 000 ₽ |
Нижегородский ГАТУ им. Л. Я. Флорентьева | 38.05.01 «Экономическая безопасность» | Русский язык, прикладная математика, третий экзамен на выбор: или основы экономики и права, или экономическая география, или прикладная информатика | 56 000 ₽ |
Вузы с заочным отделением
ННГУ им. Н. И. Лобачевского | |
Специальность | 38.05.01 «Экономическая безопасность» |
Экзамены | Русский язык, основы экономики, основы управления |
Стоимость обучения в год | 90 000 ₽ |
Специальность | 38.05.02 «Таможенное дело» |
Экзамены | Русский язык, основы экономики, основы управления |
Стоимость обучения в год | 90 000 ₽ |
РАНХиГС, филиал | |
Специальность | 38.05.01 «Экономическая безопасность» |
Экзамены | Русский язык, прикладная математика, экономические и правовые основы профессиональной деятельности |
Стоимость обучения в год | 77 000 ₽ |
СамГУПС, филиал | |
Специальность | 38.05.01 «Экономическая безопасность» |
Экзамены | Русский язык, основы экономики, безопасность жизнедеятельности |
Стоимость обучения в год | 68 780 ₽ |
ВГУВТ | |
Специальность | 38.05.01 «Экономическая безопасность» |
Экзамены | Русский язык, прикладная математика, третий экзамен на выбор: или обществознание в профессиональной деятельности, или история России, или иностранный язык в современном мире, или информатика и основы программирования |
Стоимость обучения в год | 60 000 ₽ |
Нижегородский ГАТУ им. Л. Я. Флорентьева | |
Специальность | 38.05.01 «Экономическая безопасность» |
Экзамены | Русский язык, прикладная математика, третий экзамен на выбор: или основы экономики и права, или экономическая география, или прикладная информатика |
Стоимость обучения в год | 56 000 ₽ |
Очно-заочная форма
Здесь я перечислю вузы, где был набор и на заочное отделение, и на очно-заочное, а также те, где заочной формы обучения нет.
Обратите внимание, что перечень вступительных испытаний для программ бакалавриата и специалитета одинаковый. Это значит, что вам достаточно сдать три экзамена в каждом университете и вы сможете участвовать в конкурсе на любую интересующую вас программу.
Вузы с очно-заочным отделением
Вуз | Направление подготовки | Экзамены | Стоимость обучения в год |
---|---|---|---|
ВШЭ, филиал | 38.03.01 «Экономика» | Русский язык, алгебра и начало анализа, экзамен на выбор: введение в общественные науки или компьютерные науки | 120 000 ₽ |
ННГУ им. Н. И. Лобачевского | 38.03.01 «Экономика» | Русский язык, основы экономики, основы управления | 120 000 ₽ |
38.03.02 «Менеджмент» | Русский язык, основы экономики, основы управления | 100 000 ₽ | |
38.03.03 «Управление персоналом» | Русский язык, основы экономики, основы управления | 100 000 ₽ | |
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» | Русский язык, основы экономики, основы управления | 100 000 ₽ | |
38.03.06 «Торговое дело» | Русский язык, основы экономики, основы управления | 100 000 ₽ | |
РАНХиГС, филиал | 38.03.01 «Экономика» | Русский язык, прикладная математика, экономические и правовые основы профессиональной деятельности | 88 000 ₽ |
38.03.02 «Менеджмент» | Русский язык, прикладная математика, экономические и правовые основы профессиональной деятельности | 88 000 ₽ | |
38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» | Русский язык, прикладная математика, экономические и правовые основы профессиональной деятельности | 88 000 ₽ | |
НГТУ им. Р. Е. Алексеева | 38.03.02 «Менеджмент» | Русский язык, математика в управлении, основы общественных наук | 71 890 ₽ |
НГПУ им. К. Минина | 38.03.01 «Экономика» | Русский язык, математика в социально-экономических и гуманитарных науках, обществознание в профессиональной деятельности | 68 020 ₽ |
38.03.02 «Менеджмент» | Русский язык, математика в социально-экономических и гуманитарных науках, экзамен на выбор: обществознание в профессиональной деятельности или история России и мира | 68 020 ₽ | |
ВГУВТ | 38.03.01 «Экономика» | Русский язык, прикладная математика, третий экзамен на выбор: или обществознание в профессиональной деятельности, или история России, или иностранный язык в современном мире, или информатика и основы программирования | 60 000 ₽ |
38.03.02 «Менеджмент» | Русский язык, прикладная математика, третий экзамен на выбор: или обществознание в профессиональной деятельности, или история России, или иностранный язык в современном мире, или информатика и основы программирования | 60 000 ₽ | |
СамГУПС, филиал | 38.03.01 «Экономика» | Русский язык, основы экономики, безопасность жизнедеятельности | 57 320 ₽ |
Нижегородский ГАТУ им. Л. Я. Флорентьева | 38.03.01 «Экономика» | Русский язык, прикладная математика, третий экзамен на выбор: или основы экономики и права, или экономическая география, или прикладная информатика | 52 000 ₽ |
38.03.02 «Менеджмент» | Русский язык, прикладная математика, третий экзамен на выбор: или основы экономики и права, или экономическая география, или прикладная информатика | 52 000 ₽ | |
38.03.07 «Товароведение» | Русский язык, прикладная математика, третий экзамен на выбор: или основы экономики и права, или экономическая география, или прикладная информатика | 52 000 ₽ |
Вузы с очно-заочным отделением
ВШЭ, филиал | |
Направление подготовки | 38.03.01 «Экономика» |
Экзамены | Русский язык, алгебра и начало анализа, экзамен на выбор: введение в общественные науки или компьютерные науки |
Стоимость обучения в год | 120 000 ₽ |
ННГУ им. Н. И. Лобачевского | |
Направление подготовки | 38.03.01 «Экономика» |
Экзамены | Русский язык, основы экономики, основы управления |
Стоимость обучения в год | 120 000 ₽ |
Направление подготовки | 38.03.02 «Менеджмент» |
Экзамены | Русский язык, основы экономики, основы управления |
Стоимость обучения в год | 100 000 ₽ |
Направление подготовки | 38.03.03 «Управление персоналом» |
Экзамены | Русский язык, основы экономики, основы управления |
Стоимость обучения в год | 100 000 ₽ |
Направление подготовки | 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» |
Экзамены | Русский язык, основы экономики, основы управления |
Стоимость обучения в год | 100 000 ₽ |
Направление подготовки | 38.03.06 «Торговое дело» |
Экзамены | Русский язык, основы экономики, основы управления |
Стоимость обучения в год | 100 000 ₽ |
РАНХиГС, филиал | |
Направление подготовки | 38.03.01 «Экономика» |
Экзамены | Русский язык, прикладная математика, экономические и правовые основы профессиональной деятельности |
Стоимость обучения в год | 88 000 ₽ |
Направление подготовки | 38.03.02 «Менеджмент» |
Экзамены | Русский язык, прикладная математика, экономические и правовые основы профессиональной деятельности |
Стоимость обучения в год | 88 000 ₽ |
Направление подготовки | 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» |
Экзамены | Русский язык, прикладная математика, экономические и правовые основы профессиональной деятельности |
Стоимость обучения в год | 88 000 ₽ |
НГТУ им. Р. Е. Алексеева | |
Направление подготовки | 38.03.02 «Менеджмент» |
Экзамены | Русский язык, математика в управлении, основы общественных наук |
Стоимость обучения в год | 71 890 ₽ |
НГПУ им. К. Минина | |
Направление подготовки | 38.03.01 «Экономика» |
Экзамены | Русский язык, математика в социально-экономических и гуманитарных науках, обществознание в профессиональной деятельности |
Стоимость обучения в год | 68 020 ₽ |
Направление подготовки | 38.03.02 «Менеджмент» |
Экзамены | Русский язык, математика в социально-экономических и гуманитарных науках, экзамен на выбор: обществознание в профессиональной деятельности или история России и мира |
Стоимость обучения в год | 68 020 ₽ |
ВГУВТ | |
Направление подготовки | 38.03.01 «Экономика» |
Экзамены | Русский язык, прикладная математика, третий экзамен на выбор: или обществознание в профессиональной деятельности, или история России, или иностранный язык в современном мире, или информатика и основы программирования |
Стоимость обучения в год | 60 000 ₽ |
Направление подготовки | 38.03.02 «Менеджмент» |
Экзамены | Русский язык, прикладная математика, третий экзамен на выбор: или обществознание в профессиональной деятельности, или история России, или иностранный язык в современном мире, или информатика и основы программирования |
Стоимость обучения в год | 60 000 ₽ |
СамГУПС, филиал | |
Направление подготовки | 38.03.01 «Экономика» |
Экзамены | Русский язык, основы экономики, безопасность жизнедеятельности |
Стоимость обучения в год | 57 320 ₽ |
Нижегородский ГАТУ им. Л. Я. Флорентьева | |
Направление подготовки | 38.03.01 «Экономика» |
Экзамены | Русский язык, прикладная математика, третий экзамен на выбор: или основы экономики и права, или экономическая география, или прикладная информатика |
Стоимость обучения в год | 52 000 ₽ |
Направление подготовки | 38.03.02 «Менеджмент» |
Экзамены | Русский язык, прикладная математика, третий экзамен на выбор: или основы экономики и права, или экономическая география, или прикладная информатика |
Стоимость обучения в год | 52 000 ₽ |
Направление подготовки | 38.03.07 «Товароведение» |
Экзамены | Русский язык, прикладная математика, третий экзамен на выбор: или основы экономики и права, или экономическая география, или прикладная информатика |
Стоимость обучения в год | 52 000 ₽ |
Что в итоге
В Нижнем Новгороде есть пять вузов, где в 2024 году был объявлен набор на заочную форму обучения по экономическим специальностям, и восемь университетов с вечерним отделением.
Все они ведут прием только на платные места. Чтобы оценить вероятность зачисления, советую подробно ознакомиться с перечнем вступительных испытаний в каждом вузе. Также обратите внимание на стоимость обучения — если вам не перезачтут дисциплины, учиться придется около пяти лет.