Шкала перевода баллов ЕГЭ в 2024 году
У каждого предмета ЕГЭ две шкалы оценки: первичные баллы и тестовые — их еще называют вторичными.
Сначала за работу выставляют первичный балл, который считают по числу всех решенных задач. Затем его переводят в привычную стобалльную шкалу.
Шкалы перевода первичных баллов в тестовые меняются каждый год: их обновляют после того, как выпускники сдают досрочный ЕГЭ. Разбираться, как переводят баллы, полезно, чтобы оценить, на какой результат рассчитывать при поступлении.
Шкала перевода баллов ЕГЭ по всем предметам в 2024 году
Что такое шкала перевода баллов ЕГЭ
У каждого предмета ЕГЭ своя специфика. Например, экзамен по литературе почти полностью состоит из сочинений разного объема, а на экзамене по физике больше тестовых вопросов. Задания оценивают по-разному, поэтому у каждого предмета своя шкала первичных баллов.
Первичные баллы — это сумма баллов за все правильно сделанные задания. Критерии оценки за каждую задачу прописывают в демоверсии ЕГЭ.
Если задание оценивают в 1 балл, за него можно получить 0 или 1 балл. Некоторые задачи приносят больше баллов, их оценивают гибко. Например, если максимальное количество баллов — 3, за верный ответ с ошибкой в вычислениях поставят 2.
Каждый год максимальное количество первичных баллов на одном и том же ЕГЭ может разниться, потому что в экзамен то добавляют новые задания, то убирают.
Покажу на примере ЕГЭ по профильной математике в 2024 году. Так выглядит шкала первичных баллов: указаны максимальные баллы за каждое задание, итого — 32.
Первичная шкала оценивания заданий по профильной математике
Номер задания | Первичный балл |
---|---|
1—12 | 1 |
13 | 2 |
14 | 3 |
15 | 2 |
16 | 2 |
17 | 3 |
18 | 4 |
19 | 4 |
Итого | 32 |
Первичная шкала оценивания заданий по профильной математике
Номер задания | Первичный балл |
1—12 | 1 |
13 | 2 |
14 | 3 |
15 | 2 |
16 | 2 |
17 | 3 |
18 | 4 |
19 | 4 |
Итого | 32 |
Поскольку у предметов разное количество заданий, то и количество первичных баллов отличается. Чтобы привести все баллы к единой системе, ЕГЭ оценивают по стобалльной шкале — она называется тестовой, или вторичной. Каждому первичному баллу задано значение тестового.
У всех ЕГЭ максимальный тестовый балл — 100. Исключение — математика базового уровня, которую не пересчитывают по тестовой шкале, а только оценивают от двойки до пятерки, как на контрольной. Этот предмет сдают школьники, которым не нужна математика для поступления в вуз
Обратите внимание, что некоторые баллы в тестовой шкале могут быть пропущены. Например, на ЕГЭ по профильной математике в 2024 году нет 75, 79, и 91 балла. Это значит, на экзамене получить такой балл невозможно — шкала его не предусматривает.
Как считают баллы ЕГЭ в 2024 году
Задания ЕГЭ разрабатывает Федеральный институт педагогических измерений, ФИПИ, который учредил Рособрнадзор. Ежегодно институт определяет структуру каждого ЕГЭ и разрабатывает шкалы переводов первичных баллов в тестовые.
Осенью ФИПИ публикует демоверсии по каждому предмету, где показано, сколько заданий будет на экзамене и сколько первичных баллов можно получить за экзамен.
Весной, после проверки работ у тех, кто сдавал ЕГЭ досрочно, публикуют шкалу перевода первичных баллов на этот год. Ее могут оставить без изменений или внести корректировки.
Рособрнадзор не раскрывает, по какому принципу меняет тестовую шкалу. Иногда корректировки понятны: скажем, если в демоверсиях стало больше заданий, то, скорее всего, и тестовые баллы пересчитают. Некоторые репетиторы и эксперты уверены, что когда общий уровень подготовки выпускников оказывается ниже прошлогоднего, тестовые баллы подтягивают, чтобы не падала успеваемость, но это только теории.
Результаты ЕГЭ всегда определяют по шкалам текущего года. В 2024 году досрочные ЕГЭ проходили с 22 марта по 22 апреля, после чего Рособрнадзор обновил тестовые шкалы по всем предметам.
Как шкалы могут пригодиться при подготовке к ЕГЭ
До сдачи ЕГЭ можно изучить шкалы первичных и тестовых баллов, чтобы определиться, на какой результат рассчитывать. Разберу на примере ЕГЭ по профильной математике.
Марине тяжело дается геометрия. В демоверсии ЕГЭ она видит, что два задания, № 14 и № 17, требуют знания этого предмета. Каждое задание оценивают максимум в 3 балла, выходит 6 первичных баллов за оба. Если она пропустит эти задачи, то наберет не больше 26 первичных баллов из 32, или 96 тестовых баллов из 100. Если ее устраивает такой результат, она может пропустить эти задания и сосредоточиться на тех областях математики, в которых она сильна.
Можно пройтись по всем заданиям и выяснить, во сколько баллов их оценивают, по демоверсии на сайте ФИПИ. Это поможет определиться, какие задания приносят больше баллов и на что стоит сделать упор при подготовке. А еще покажет, на какой максимальный балл рассчитывать по предмету — и получится ли набрать проходной балл в вуз.
Шкала перевода баллов ЕГЭ по математике профильного уровня в 2024 году
Первичный балл | Тестовый балл | Первичный балл | Тестовый балл |
---|---|---|---|
1 | 6 | 17 | 80 |
2 | 11 | 18 | 82 |
3 | 17 | 19 | 84 |
4 | 22 | 20 | 86 |
5 | 27 | 21 | 88 |
6 | 34 | 22 | 90 |
7 | 40 | 23 | 92 |
8 | 46 | 24 | 94 |
9 | 52 | 25 | 95 |
10 | 58 | 26 | 96 |
11 | 64 | 27 | 97 |
12 | 70 | 28 | 98 |
13 | 72 | 29 | 99 |
14 | 74 | 30 | 100 |
15 | 76 | 31 | 100 |
16 | 78 | 32 | 100 |
Шкала перевода баллов ЕГЭ по математике профильного уровня в 2024 году
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 6 |
2 | 11 |
3 | 17 |
4 | 22 |
5 | 27 |
6 | 34 |
7 | 40 |
8 | 46 |
9 | 52 |
10 | 58 |
11 | 64 |
12 | 70 |
13 | 72 |
14 | 74 |
15 | 76 |
16 | 78 |
17 | 80 |
18 | 82 |
19 | 84 |
20 | 86 |
21 | 88 |
22 | 90 |
23 | 92 |
24 | 94 |
25 | 95 |
26 | 96 |
27 | 97 |
28 | 98 |
29 | 99 |
30 | 100 |
31 | 100 |
32 | 100 |
Шкала перевода баллов ЕГЭ по русскому языку в 2024 году
Первичный балл | Тестовый балл | Первичный балл | Тестовый балл | Первичный балл | Тестовый балл |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 21 | 45 | 41 | 75 |
2 | 5 | 22 | 46 | 42 | 78 |
3 | 8 | 23 | 48 | 43 | 81 |
4 | 10 | 24 | 49 | 44 | 83 |
5 | 12 | 25 | 51 | 45 | 86 |
6 | 15 | 26 | 52 | 46 | 89 |
7 | 17 | 27 | 54 | 47 | 91 |
8 | 20 | 28 | 55 | 48 | 94 |
9 | 22 | 29 | 57 | 49 | 97 |
10 | 24 | 30 | 58 | 50 | 100 |
11 | 27 | 31 | 60 | ||
12 | 29 | 32 | 61 | ||
13 | 32 | 33 | 63 | ||
14 | 34 | 34 | 64 | ||
15 | 36 | 35 | 66 | ||
16 | 37 | 36 | 67 | ||
17 | 39 | 37 | 69 | ||
18 | 40 | 37 | 70 | ||
19 | 42 | 39 | 72 | ||
20 | 43 | 40 | 73 |
Шкала перевода баллов ЕГЭ по русскому языку в 2024 году
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 3 |
2 | 5 |
3 | 8 |
4 | 10 |
5 | 12 |
6 | 15 |
7 | 17 |
8 | 20 |
9 | 22 |
10 | 24 |
11 | 27 |
12 | 29 |
13 | 32 |
14 | 34 |
15 | 36 |
16 | 37 |
17 | 39 |
18 | 40 |
19 | 42 |
20 | 43 |
21 | 45 |
22 | 46 |
23 | 48 |
24 | 49 |
25 | 51 |
26 | 52 |
27 | 54 |
28 | 55 |
29 | 57 |
30 | 58 |
31 | 60 |
32 | 61 |
33 | 63 |
34 | 64 |
35 | 66 |
36 | 67 |
37 | 69 |
38 | 70 |
39 | 72 |
40 | 73 |
41 | 75 |
42 | 78 |
43 | 81 |
44 | 83 |
45 | 86 |
46 | 89 |
47 | 91 |
48 | 94 |
49 | 97 |
50 | 100 |
Шкала перевода баллов ЕГЭ по обществознанию в 2024 году
Первичный балл | Тестовый балл | Первичный балл | Тестовый балл | Первичный балл | Тестовый балл |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 21 | 42 | 41 | 70 |
2 | 4 | 22 | 44 | 42 | 71 |
3 | 6 | 23 | 45 | 43 | 72 |
4 | 8 | 24 | 47 | 44 | 73 |
5 | 10 | 25 | 48 | 45 | 75 |
6 | 12 | 26 | 49 | 46 | 77 |
7 | 14 | 27 | 51 | 47 | 79 |
8 | 16 | 28 | 52 | 48 | 81 |
9 | 18 | 29 | 53 | 49 | 83 |
10 | 20 | 30 | 55 | 50 | 85 |
11 | 22 | 31 | 56 | 51 | 86 |
12 | 24 | 32 | 57 | 52 | 88 |
13 | 26 | 33 | 59 | 53 | 90 |
14 | 28 | 34 | 60 | 54 | 92 |
15 | 30 | 35 | 62 | 55 | 94 |
16 | 32 | 36 | 63 | 56 | 96 |
17 | 34 | 37 | 64 | 57 | 98 |
18 | 36 | 38 | 66 | 58 | 100 |
19 | 38 | 39 | 67 | ||
20 | 40 | 40 | 68 |
Шкала перевода баллов ЕГЭ по обществознанию в 2024 году
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 2 |
2 | 4 |
3 | 6 |
4 | 8 |
5 | 10 |
6 | 12 |
7 | 14 |
8 | 16 |
9 | 18 |
10 | 20 |
11 | 22 |
12 | 24 |
13 | 26 |
14 | 28 |
15 | 30 |
16 | 32 |
17 | 34 |
18 | 36 |
19 | 38 |
20 | 40 |
21 | 42 |
22 | 44 |
23 | 45 |
24 | 47 |
25 | 48 |
26 | 49 |
27 | 51 |
28 | 52 |
29 | 53 |
30 | 55 |
31 | 56 |
32 | 57 |
33 | 59 |
34 | 60 |
35 | 62 |
36 | 63 |
37 | 64 |
38 | 66 |
39 | 67 |
40 | 68 |
41 | 70 |
42 | 71 |
43 | 72 |
44 | 73 |
45 | 75 |
46 | 77 |
47 | 79 |
48 | 81 |
49 | 83 |
50 | 85 |
51 | 86 |
52 | 88 |
53 | 90 |
54 | 92 |
55 | 94 |
56 | 96 |
57 | 98 |
58 | 100 |
Шкала перевода баллов ЕГЭ по истории в 2024 году
Первичный балл | Тестовый балл | Первичный балл | Тестовый балл |
---|---|---|---|
1 | 4 | 22 | 58 |
2 | 8 | 23 | 60 |
3 | 12 | 24 | 62 |
4 | 16 | 25 | 64 |
5 | 20 | 26 | 66 |
6 | 24 | 27 | 68 |
7 | 28 | 28 | 70 |
8 | 32 | 29 | 72 |
9 | 34 | 30 | 74 |
10 | 36 | 31 | 76 |
11 | 38 | 32 | 78 |
12 | 40 | 33 | 80 |
13 | 42 | 34 | 82 |
14 | 44 | 35 | 84 |
15 | 45 | 36 | 87 |
16 | 47 | 37 | 89 |
17 | 49 | 38 | 91 |
18 | 51 | 39 | 93 |
19 | 53 | 40 | 95 |
20 | 55 | 41 | 97 |
21 | 57 | 42 | 100 |
Шкала перевода баллов ЕГЭ по истории в 2024 году
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 4 |
2 | 8 |
3 | 12 |
4 | 16 |
5 | 20 |
6 | 24 |
7 | 28 |
8 | 32 |
9 | 34 |
10 | 36 |
11 | 38 |
12 | 40 |
13 | 42 |
14 | 44 |
15 | 45 |
16 | 47 |
17 | 49 |
18 | 51 |
19 | 53 |
20 | 55 |
21 | 57 |
22 | 58 |
23 | 60 |
24 | 62 |
25 | 64 |
26 | 6 |
27 | 68 |
28 | 70 |
29 | 72 |
30 | 74 |
31 | 76 |
32 | 78 |
33 | 80 |
34 | 82 |
35 | 84 |
36 | 87 |
37 | 89 |
38 | 91 |
39 | 93 |
40 | 95 |
41 | 97 |
42 | 100 |
Шкала перевода баллов ЕГЭ по английскому, немецкому, французскому и испанскому языкам в 2024 году
Первичный балл | Тестовый балл | Первичный балл | Тестовый балл | Первичный балл | Тестовый балл | Первичный балл | Тестовый балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 26 | 31 | 51 | 58 | 76 | 88 |
2 | 3 | 27 | 32 | 52 | 60 | 77 | 90 |
3 | 4 | 28 | 33 | 53 | 61 | 78 | 92 |
4 | 5 | 29 | 34 | 54 | 62 | 79 | 94 |
5 | 7 | 30 | 36 | 55 | 63 | 80 | 96 |
6 | 8 | 31 | 37 | 56 | 64 | 81 | 98 |
7 | 9 | 32 | 38 | 57 | 65 | 82 | 100 |
8 | 10 | 33 | 39 | 58 | 66 | ||
9 | 11 | 34 | 40 | 59 | 67 | ||
10 | 13 | 35 | 41 | 60 | 68 | ||
11 | 14 | 36 | 42 | 61 | 69 | ||
12 | 15 | 37 | 43 | 62 | 70 | ||
13 | 16 | 38 | 44 | 63 | 71 | ||
14 | 18 | 39 | 45 | 64 | 73 | ||
15 | 19 | 40 | 46 | 65 | 74 | ||
16 | 20 | 41 | 48 | 66 | 75 | ||
17 | 21 | 42 | 49 | 67 | 76 | ||
18 | 22 | 43 | 50 | 68 | 77 | ||
19 | 24 | 44 | 51 | 69 | 78 | ||
20 | 25 | 45 | 52 | 70 | 79 | ||
21 | 26 | 46 | 53 | 71 | 80 | ||
22 | 27 | 47 | 54 | 72 | 81 | ||
23 | 28 | 48 | 55 | 73 | 82 | ||
24 | 29 | 49 | 56 | 74 | 84 | ||
25 | 30 | 50 | 57 | 75 | 86 |
Шкала перевода баллов ЕГЭ по английскому, немецкому, французскому и испанскому языкам в 2024 году
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 2 |
2 | 3 |
3 | 4 |
4 | 5 |
5 | 7 |
6 | 8 |
7 | 9 |
8 | 10 |
9 | 11 |
10 | 13 |
11 | 14 |
12 | 15 |
13 | 16 |
14 | 18 |
15 | 19 |
16 | 20 |
17 | 21 |
18 | 22 |
19 | 24 |
20 | 25 |
21 | 26 |
22 | 27 |
23 | 28 |
24 | 29 |
25 | 30 |
26 | 31 |
27 | 32 |
28 | 33 |
29 | 34 |
30 | 36 |
31 | 37 |
32 | 38 |
33 | 39 |
34 | 40 |
35 | 41 |
36 | 42 |
37 | 43 |
38 | 44 |
39 | 45 |
40 | 46 |
41 | 48 |
42 | 49 |
43 | 50 |
44 | 51 |
45 | 52 |
46 | 53 |
47 | 54 |
48 | 55 |
49 | 56 |
50 | 57 |
51 | 58 |
52 | 60 |
53 | 61 |
54 | 62 |
55 | 63 |
56 | 64 |
57 | 65 |
58 | 66 |
59 | 67 |
60 | 68 |
61 | 69 |
62 | 70 |
63 | 71 |
64 | 73 |
65 | 74 |
66 | 75 |
67 | 76 |
68 | 77 |
69 | 78 |
70 | 79 |
71 | 80 |
72 | 81 |
73 | 82 |
74 | 84 |
75 | 86 |
76 | 88 |
77 | 90 |
78 | 92 |
79 | 94 |
80 | 96 |
81 | 98 |
82 | 100 |
Шкала перевода баллов ЕГЭ по китайскому языку в 2024 году
Первичный балл | Тестовый балл | Первичный балл | Тестовый балл | Первичный балл | Тестовый балл | Первичный балл | Тестовый балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 21 | 27 | 41 | 52 | 61 | 77 |
2 | 3 | 22 | 28 | 42 | 53 | 62 | 78 |
3 | 4 | 23 | 29 | 43 | 54 | 63 | 79 |
4 | 5 | 24 | 30 | 44 | 55 | 64 | 80 |
5 | 7 | 25 | 32 | 45 | 57 | 65 | 82 |
6 | 8 | 26 | 33 | 46 | 58 | 66 | 83 |
7 | 9 | 27 | 34 | 47 | 59 | 67 | 84 |
8 | 10 | 28 | 35 | 48 | 60 | 68 | 85 |
9 | 12 | 29 | 37 | 49 | 62 | 69 | 87 |
10 | 13 | 30 | 38 | 50 | 63 | 70 | 88 |
11 | 14 | 31 | 39 | 51 | 64 | 71 | 89 |
12 | 15 | 32 | 40 | 52 | 65 | 72 | 90 |
13 | 17 | 33 | 42 | 53 | 67 | 73 | 92 |
14 | 18 | 34 | 43 | 54 | 68 | 74 | 93 |
15 | 19 | 35 | 44 | 55 | 69 | 75 | 94 |
16 | 20 | 36 | 45 | 56 | 70 | 76 | 95 |
17 | 22 | 37 | 47 | 57 | 72 | 77 | 97 |
18 | 23 | 38 | 48 | 58 | 73 | 78 | 98 |
19 | 24 | 39 | 49 | 59 | 74 | 79 | 99 |
20 | 25 | 40 | 50 | 60 | 75 | 80 | 100 |
Шкала перевода баллов ЕГЭ по китайскому языку в 2024 году
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 2 |
2 | 3 |
3 | 4 |
4 | 5 |
5 | 7 |
6 | 8 |
7 | 9 |
8 | 10 |
9 | 12 |
10 | 13 |
11 | 14 |
12 | 15 |
13 | 17 |
14 | 18 |
15 | 19 |
16 | 20 |
17 | 22 |
18 | 23 |
19 | 24 |
20 | 25 |
21 | 27 |
22 | 28 |
23 | 29 |
24 | 30 |
25 | 32 |
26 | 33 |
27 | 34 |
28 | 35 |
29 | 37 |
30 | 38 |
31 | 39 |
32 | 40 |
33 | 42 |
34 | 43 |
35 | 44 |
36 | 45 |
37 | 47 |
38 | 48 |
39 | 49 |
40 | 50 |
41 | 52 |
42 | 53 |
43 | 54 |
44 | 55 |
45 | 57 |
46 | 58 |
47 | 59 |
48 | 60 |
49 | 62 |
50 | 63 |
51 | 64 |
52 | 65 |
53 | 67 |
54 | 68 |
55 | 69 |
56 | 70 |
57 | 72 |
58 | 73 |
59 | 74 |
60 | 75 |
61 | 77 |
62 | 78 |
63 | 79 |
64 | 80 |
65 | 82 |
66 | 83 |
67 | 84 |
68 | 85 |
69 | 87 |
70 | 88 |
71 | 89 |
72 | 90 |
73 | 92 |
74 | 93 |
75 | 94 |
76 | 95 |
77 | 97 |
78 | 98 |
79 | 99 |
80 | 100 |
Шкала перевода баллов ЕГЭ по литературе в 2024 году
Первичный балл | Тестовый балл | Первичный балл | Тестовый балл | Первичный балл | Тестовый балл |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 19 | 39 | 37 | 58 |
2 | 5 | 20 | 40 | 38 | 59 |
3 | 8 | 21 | 41 | 39 | 60 |
4 | 10 | 22 | 42 | 40 | 61 |
5 | 13 | 23 | 43 | 41 | 63 |
6 | 15 | 24 | 44 | 42 | 68 |
7 | 18 | 25 | 45 | 43 | 73 |
8 | 20 | 26 | 46 | 44 | 78 |
9 | 23 | 27 | 47 | 45 | 84 |
10 | 25 | 28 | 49 | 46 | 89 |
11 | 28 | 29 | 50 | 47 | 94 |
12 | 30 | 30 | 51 | 48 | 100 |
13 | 32 | 31 | 52 | ||
14 | 34 | 32 | 53 | ||
15 | 35 | 33 | 54 | ||
16 | 36 | 34 | 55 | ||
17 | 37 | 35 | 56 | ||
18 | 38 | 36 | 57 |
Шкала перевода баллов ЕГЭ по литературе в 2024 году
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 3 |
2 | 5 |
3 | 8 |
4 | 10 |
5 | 13 |
6 | 15 |
7 | 18 |
8 | 20 |
9 | 23 |
10 | 25 |
11 | 28 |
12 | 30 |
13 | 32 |
14 | 34 |
15 | 35 |
16 | 36 |
17 | 37 |
18 | 38 |
19 | 39 |
20 | 40 |
21 | 41 |
22 | 42 |
23 | 43 |
24 | 44 |
25 | 45 |
26 | 46 |
27 | 47 |
28 | 49 |
29 | 50 |
30 | 51 |
31 | 52 |
32 | 53 |
33 | 54 |
34 | 55 |
35 | 56 |
36 | 57 |
37 | 58 |
38 | 59 |
39 | 60 |
40 | 61 |
41 | 63 |
42 | 68 |
43 | 73 |
44 | 78 |
45 | 84 |
46 | 89 |
47 | 94 |
48 | 100 |
Шкала перевода баллов ЕГЭ по биологии в 2024 году
Первичный балл | Тестовый балл | Первичный балл | Тестовый балл | Первичный балл | Тестовый балл |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 21 | 46 | 41 | 76 |
2 | 5 | 22 | 48 | 42 | 77 |
3 | 7 | 23 | 50 | 43 | 78 |
4 | 10 | 24 | 51 | 44 | 79 |
5 | 12 | 25 | 53 | 45 | 80 |
6 | 14 | 26 | 55 | 46 | 81 |
7 | 17 | 27 | 56 | 47 | 83 |
8 | 19 | 28 | 58 | 48 | 85 |
9 | 21 | 29 | 60 | 49 | 86 |
10 | 24 | 30 | 61 | 50 | 88 |
11 | 26 | 31 | 63 | 51 | 90 |
12 | 28 | 32 | 65 | 52 | 91 |
13 | 31 | 33 | 66 | 53 | 93 |
14 | 33 | 34 | 68 | 54 | 95 |
15 | 36 | 35 | 70 | 55 | 96 |
16 | 38 | 36 | 71 | 56 | 98 |
17 | 40 | 37 | 72 | 57 | 100 |
18 | 41 | 38 | 73 | ||
19 | 43 | 39 | 74 | ||
20 | 45 | 40 | 75 |
Шкала перевода баллов ЕГЭ по биологии в 2024 году
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 3 |
2 | 5 |
3 | 7 |
4 | 10 |
5 | 12 |
6 | 14 |
7 | 17 |
8 | 19 |
9 | 21 |
10 | 24 |
11 | 26 |
12 | 28 |
13 | 31 |
14 | 33 |
15 | 36 |
16 | 38 |
17 | 40 |
18 | 41 |
19 | 43 |
20 | 45 |
21 | 46 |
22 | 48 |
23 | 50 |
24 | 51 |
25 | 53 |
26 | 55 |
27 | 56 |
28 | 58 |
29 | 60 |
30 | 61 |
31 | 63 |
32 | 65 |
33 | 66 |
34 | 68 |
35 | 70 |
36 | 71 |
37 | 72 |
38 | 73 |
39 | 74 |
40 | 75 |
41 | 76 |
42 | 77 |
43 | 78 |
44 | 79 |
45 | 80 |
46 | 81 |
47 | 83 |
48 | 85 |
49 | 86 |
50 | 88 |
51 | 90 |
52 | 91 |
53 | 93 |
54 | 95 |
55 | 96 |
56 | 98 |
57 | 100 |
Шкала перевода баллов ЕГЭ по химии в 2024 году
Первичный балл | Тестовый балл | Первичный балл | Тестовый балл | Первичный балл | Тестовый балл |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 20 | 48 | 39 | 73 |
2 | 7 | 21 | 49 | 40 | 74 |
3 | 10 | 22 | 51 | 41 | 75 |
4 | 14 | 23 | 52 | 42 | 77 |
5 | 17 | 24 | 53 | 43 | 78 |
6 | 20 | 25 | 55 | 44 | 79 |
7 | 23 | 26 | 56 | 45 | 80 |
8 | 27 | 27 | 57 | 46 | 82 |
9 | 30 | 28 | 58 | 47 | 84 |
10 | 33 | 29 | 60 | 48 | 86 |
11 | 36 | 30 | 61 | 49 | 88 |
12 | 38 | 31 | 62 | 50 | 90 |
13 | 39 | 32 | 64 | 51 | 91 |
14 | 40 | 33 | 65 | 52 | 93 |
15 | 42 | 34 | 66 | 53 | 95 |
16 | 43 | 35 | 68 | 54 | 97 |
17 | 44 | 36 | 69 | 55 | 99 |
18 | 46 | 37 | 70 | 56 | 100 |
19 | 47 | 38 | 71 |
Шкала перевода баллов ЕГЭ по химии в 2024 году
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 4 |
2 | 7 |
3 | 10 |
4 | 14 |
5 | 17 |
6 | 20 |
7 | 23 |
8 | 27 |
9 | 30 |
10 | 33 |
11 | 36 |
12 | 38 |
13 | 39 |
14 | 40 |
15 | 42 |
16 | 43 |
17 | 44 |
18 | 46 |
19 | 47 |
20 | 48 |
21 | 49 |
22 | 51 |
23 | 52 |
24 | 53 |
25 | 55 |
26 | 56 |
27 | 57 |
28 | 58 |
29 | 60 |
30 | 61 |
31 | 62 |
32 | 64 |
33 | 65 |
34 | 66 |
35 | 68 |
36 | 69 |
37 | 70 |
38 | 71 |
39 | 73 |
40 | 74 |
41 | 75 |
42 | 77 |
43 | 78 |
44 | 79 |
45 | 80 |
46 | 82 |
47 | 84 |
48 | 86 |
49 | 88 |
50 | 90 |
51 | 91 |
52 | 93 |
53 | 95 |
54 | 97 |
55 | 99 |
56 | 100 |
Шкала перевода баллов ЕГЭ по физике в 2024 году
Первичный балл | Тестовый балл | Первичный балл | Тестовый балл | Первичный балл | Тестовый балл |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 19 | 56 | 37 | 84 |
2 | 9 | 20 | 58 | 38 | 86 |
3 | 14 | 21 | 59 | 39 | 88 |
4 | 18 | 22 | 61 | 40 | 90 |
5 | 23 | 23 | 62 | 41 | 92 |
6 | 27 | 24 | 64 | 42 | 94 |
7 | 32 | 25 | 65 | 43 | 96 |
8 | 36 | 26 | 67 | 44 | 98 |
9 | 39 | 27 | 68 | 45 | 100 |
10 | 41 | 28 | 70 | ||
11 | 43 | 29 | 71 | ||
12 | 44 | 30 | 73 | ||
13 | 46 | 31 | 74 | ||
14 | 48 | 32 | 76 | ||
15 | 49 | 33 | 77 | ||
16 | 51 | 34 | 79 | ||
17 | 53 | 35 | 80 | ||
18 | 54 | 36 | 82 |
Шкала перевода баллов ЕГЭ по физике в 2024 году
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 5 |
2 | 9 |
3 | 14 |
4 | 18 |
5 | 23 |
6 | 27 |
7 | 32 |
8 | 36 |
9 | 39 |
10 | 41 |
11 | 43 |
12 | 44 |
13 | 46 |
14 | 48 |
15 | 49 |
16 | 51 |
17 | 53 |
18 | 54 |
19 | 56 |
20 | 58 |
21 | 59 |
22 | 61 |
23 | 62 |
24 | 64 |
25 | 65 |
26 | 67 |
27 | 68 |
28 | 70 |
29 | 71 |
30 | 73 |
31 | 74 |
32 | 76 |
33 | 77 |
34 | 79 |
35 | 80 |
36 | 82 |
37 | 84 |
38 | 86 |
39 | 88 |
40 | 90 |
41 | 92 |
42 | 94 |
43 | 96 |
44 | 98 |
45 | 100 |
Шкала перевода баллов ЕГЭ по информатике в 2024 году
Первичный балл | Тестовый балл | Первичный балл | Тестовый балл |
---|---|---|---|
1 | 7 | 16 | 67 |
2 | 14 | 17 | 70 |
3 | 20 | 18 | 72 |
4 | 27 | 19 | 75 |
5 | 34 | 20 | 78 |
6 | 40 | 21 | 80 |
7 | 43 | 22 | 83 |
8 | 46 | 23 | 85 |
9 | 48 | 24 | 88 |
10 | 51 | 25 | 90 |
11 | 54 | 26 | 93 |
12 | 56 | 27 | 95 |
13 | 59 | 28 | 98 |
14 | 62 | 29 | 100 |
15 | 64 |
Шкала перевода баллов ЕГЭ по информатике в 2024 году
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 7 |
2 | 14 |
3 | 20 |
4 | 27 |
5 | 34 |
6 | 40 |
7 | 43 |
8 | 46 |
9 | 48 |
10 | 51 |
11 | 54 |
12 | 56 |
13 | 59 |
14 | 62 |
15 | 64 |
16 | 67 |
17 | 70 |
18 | 72 |
19 | 75 |
20 | 78 |
21 | 80 |
22 | 83 |
23 | 85 |
24 | 88 |
25 | 90 |
26 | 93 |
27 | 95 |
28 | 98 |
29 | 100 |
Шкала перевода баллов ЕГЭ по географии в 2024 году
Первичный балл | Тестовый балл | Первичный балл | Тестовый балл |
---|---|---|---|
1 | 5 | 20 | 53 |
2 | 9 | 21 | 54 |
3 | 13 | 22 | 55 |
4 | 17 | 23 | 57 |
5 | 21 | 24 | 58 |
6 | 25 | 25 | 59 |
7 | 29 | 26 | 61 |
8 | 33 | 27 | 62 |
9 | 37 | 28 | 63 |
10 | 39 | 29 | 65 |
11 | 40 | 30 | 66 |
12 | 41 | 31 | 68 |
13 | 43 | 32 | 72 |
14 | 44 | 33 | 77 |
15 | 45 | 34 | 81 |
16 | 47 | 35 | 86 |
17 | 48 | 36 | 90 |
18 | 49 | 37 | 95 |
19 | 51 | 38 | 100 |
Шкала перевода баллов ЕГЭ по географии в 2024 году
Первичный балл | Тестовый балл |
1 | 5 |
2 | 9 |
3 | 13 |
4 | 17 |
5 | 21 |
6 | 25 |
7 | 29 |
8 | 33 |
9 | 37 |
10 | 39 |
11 | 40 |
12 | 41 |
13 | 43 |
14 | 44 |
15 | 45 |
16 | 47 |
17 | 48 |
18 | 49 |
19 | 51 |
20 | 53 |
21 | 54 |
22 | 55 |
23 | 57 |
24 | 58 |
25 | 59 |
26 | 61 |
27 | 62 |
28 | 63 |
29 | 65 |
30 | 66 |
31 | 68 |
32 | 72 |
33 | 77 |
34 | 81 |
35 | 86 |
36 | 90 |
37 | 95 |
38 | 100 |
Новости из мира образования, советы по карьере и учебе, вдохновляющие истории — в нашем телеграм-канале: @t_obrazovanie