Линкеры и флоатеры: облигации на случай роста инфляции и процентных ставок
За два года ключевая ставка ЦБ выросла более чем в два раза: если в сентябре 2022 она равнялась 7,5%, то в сентябре 2024 ее подняли до 19%, это около максимальных значений за десять лет. Сильнее всего это повлияло на долгосрочные облигации и компании с высокой долговой нагрузкой.
Индекс Мосбиржи государственных облигаций, отражающий изменение цен на государственные облигации с дюрацией от пяти до десяти лет, за этот период снизился на 24%. Индекс Мосбиржи корпоративных облигаций, отражающий изменение цен на корпоративные облигации с высоким кредитным рейтингом и дюрацией от трех до пяти лет, снизился на 20%.
Разбираемся, в какие облигации стоит инвестировать в случае роста процентных ставок и инфляции.
Какие есть типы облигаций
Самый распространенный тип облигаций — с постоянным купоном, размер которого известен до начала размещения. В случаях, когда по таким облигациям известны не все купоны, предусматривается оферта, по которой инвесторы вправе предъявить облигации к выкупу.
Классические облигации удобны предсказуемой доходностью, если держать их до погашения или оферты.
Облигации с переменным купоном, флоатеры, и облигации с индексируемым номиналом — линкеры — встречаются реже, чем облигации с постоянным купоном, и менее популярны у инвесторов. У флоатеров купон привязан к ставке ЦБ или ставке межбанковских кредитов, а у линкеров номинал изменяется вместе с инфляцией.
Флоатеры и линкеры выпускает как государство, так и корпоративные заемщики. Эти инструменты становятся привлекательными в условиях роста и сохранения высокой инфляции или процентных ставок в экономике.
Чтобы не запутаться в названиях
Классические облигации — государственные (ОФЗ-ПД) и корпоративные облигации с постоянным купоном.
Государственные флоатеры — государственные облигации с переменным купоном (ОФЗ-ПК).
Корпоративные флоатеры — корпоративные облигации с переменным купоном.
Государственные линкеры — государственные облигации с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН).
Какие есть облигации-флоатеры
Ставка купона по флоатерам обычно рассчитывается исходя из ставки однодневных межбанковских кредитов RUONIA — Ruble Overnight Index Average. Она относится к безрисковым процентным индикаторам и рассчитывается ЦБ на основе отчетности крупнейших банков. RUONIA следует за ставкой ЦБ с незначительными отклонениями
Все выпуски государственных флоатеров подходят для физлиц без статуса квалифицированного инвестора. Среди корпоративных флоатеров есть выпуски, предназначенные только для квалифицированных инвесторов.
Сейчас в обращении находятся два типа государственных флоатеров, которые отличаются способом расчета купона. Пять из них — выпуски 2014 года, тринадцать — выпуски 2020 года и более поздние.
Параметры государственных облигаций с переменным купоном (государственных флоатеров)
Выпуск | Дата начала размещения | Дата погашения | Выплата купона, раз в год | Временной лаг при расчете купона | Ставка ближайшего купона | Дата выплаты ближайшего купона |
---|---|---|---|---|---|---|
29006 | 31.12.2014 | 29.01.2025 | 2 | 6 месяцев | 8,5% | 29.01.2025 |
29007 | 31.12.2014 | 03.03.2027 | 2 | 6 месяцев | 9,2% | 05.03.2025 |
29008 | 31.12.2014 | 03.10.2029 | 2 | 6 месяцев | 8,7% | 09.10.2024 |
29009 | 31.12.2014 | 05.05.2032 | 2 | 6 месяцев | 8,7% | 13.11.2024 |
29010 | 31.12.2014 | 06.12.2034 | 2 | 6 месяцев | 8,8% | 18.12.2024 |
29013 | 08.04.2020 | 18.09.2030 | 4 | 7 дней | — | 25.09.2024 |
29014 | 13.05.2020 | 25.03.2026 | 4 | 7 дней | — | 25.09.2024 |
29015 | 08.04.2020 | 18.10.2028 | 4 | 7 дней | — | 23.10.2024 |
29016 | 08.04.2020 | 23.12.2026 | 4 | 7 дней | — | 25.09.2024 |
29017 | 14.10.2020 | 25.08.2032 | 4 | 7 дней | — | 04.12.2024 |
29018 | 28.10.2020 | 26.11.2031 | 4 | 7 дней | — | 04.12.2024 |
29019 | 28.10.2020 | 18.07.2029 | 4 | 7 дней | — | 23.10.2024 |
29020 | 11.11.2020 | 22.09.2028 | 4 | 7 дней | — | 25.09.2024 |
29021 | 19.10.2022 | 27.11.2030 | 4 | 7 дней | — | 04.12.2024 |
29022 | 16.11.2022 | 20.07.2033 | 4 | 7 дней | — | 30.10.2024 |
29023 | 07.12.2022 | 23.08.2034 | 4 | 7 дней | — | 04.12.2024 |
29024 | 03.05.2023 | 18.04.2035 | 4 | 7 дней | — | 30.10.2024 |
Параметры государственных облигаций с переменным купоном (государственных флоатеров)
Выпуск 29006 | |
Дата начала размещения | 31.12.2014 |
Дата погашения | 29.01.2025 |
Выплата купона, раз в год | 2 |
Временной лаг при расчете купона | 6 месяцев |
Ставка ближайшего купона | 8,5% |
Дата выплаты ближайшего купона | 29.01.2025 |
Выпуск 29007 | |
Дата начала размещения | 31.12.2014 |
Дата погашения | 03.03.2027 |
Выплата купона, раз в год | 2 |
Временной лаг при расчете купона | 6 месяцев |
Ставка ближайшего купона | 9,2% |
Дата выплаты ближайшего купона | 05.03.2025 |
Выпуск 29008 | |
Дата начала размещения | 31.12.2014 |
Дата погашения | 03.10.2029 |
Выплата купона, раз в год | 2 |
Временной лаг при расчете купона | 6 месяцев |
Ставка ближайшего купона | 8,7% |
Дата выплаты ближайшего купона | 09.10.2024 |
Выпуск 29009 | |
Дата начала размещения | 31.12.2014 |
Дата погашения | 05.05.2032 |
Выплата купона, раз в год | 2 |
Временной лаг при расчете купона | 6 месяцев |
Ставка ближайшего купона | 8,7% |
Дата выплаты ближайшего купона | 13.11.2024 |
Выпуск 29010 | |
Дата начала размещения | 31.12.2014 |
Дата погашения | 06.12.2034 |
Выплата купона, раз в год | 2 |
Временной лаг при расчете купона | 6 месяцев |
Ставка ближайшего купона | 8,8% |
Дата выплаты ближайшего купона | 18.12.2024 |
Выпуск 29013 | |
Дата начала размещения | 08.04.2020 |
Дата погашения | 18.09.2030 |
Выплата купона, раз в год | 4 |
Временной лаг при расчете купона | 7 дней |
Ставка ближайшего купона | — |
Дата выплаты ближайшего купона | 25.09.2024 |
Выпуск 29014 | |
Дата начала размещения | 13.05.2020 |
Дата погашения | 25.03.2026 |
Выплата купона, раз в год | 4 |
Временной лаг при расчете купона | 7 дней |
Ставка ближайшего купона | — |
Дата выплаты ближайшего купона | 25.09.2024 |
Выпуск 29015 | |
Дата начала размещения | 08.04.2020 |
Дата погашения | 18.10.2028 |
Выплата купона, раз в год | 4 |
Временной лаг при расчете купона | 7 дней |
Ставка ближайшего купона | — |
Дата выплаты ближайшего купона | 23.10.2024 |
Выпуск 29016 | |
Дата начала размещения | 08.04.2020 |
Дата погашения | 23.12.2026 |
Выплата купона, раз в год | 4 |
Временной лаг при расчете купона | 7 дней |
Ставка ближайшего купона | — |
Дата выплаты ближайшего купона | 25.09.2024 |
Выпуск 29017 | |
Дата начала размещения | 14.10.2020 |
Дата погашения | 25.08.2032 |
Выплата купона, раз в год | 4 |
Временной лаг при расчете купона | 7 дней |
Ставка ближайшего купона | — |
Дата выплаты ближайшего купона | 04.12.2024 |
Выпуск 29018 | |
Дата начала размещения | 28.10.2020 |
Дата погашения | 26.11.2031 |
Выплата купона, раз в год | 4 |
Временной лаг при расчете купона | 7 дней |
Ставка ближайшего купона | — |
Дата выплаты ближайшего купона | 04.12.2024 |
Выпуск 29019 | |
Дата начала размещения | 28.10.2020 |
Дата погашения | 18.07.2029 |
Выплата купона, раз в год | 4 |
Временной лаг при расчете купона | 7 дней |
Ставка ближайшего купона | — |
Дата выплаты ближайшего купона | 23.10.2024 |
Выпуск 29020 | |
Дата начала размещения | 11.11.2020 |
Дата погашения | 22.09.2028 |
Выплата купона, раз в год | 4 |
Временной лаг при расчете купона | 7 дней |
Ставка ближайшего купона | — |
Дата выплаты ближайшего купона | 25.09.2024 |
Выпуск 29021 | |
Дата начала размещения | 19.10.2022 |
Дата погашения | 27.11.2030 |
Выплата купона, раз в год | 4 |
Временной лаг при расчете купона | 7 дней |
Ставка ближайшего купона | — |
Дата выплаты ближайшего купона | 04.12.2024 |
Выпуск 29022 | |
Дата начала размещения | 16.11.2022 |
Дата погашения | 20.07.2033 |
Выплата купона, раз в год | 4 |
Временной лаг при расчете купона | 7 дней |
Ставка ближайшего купона | — |
Дата выплаты ближайшего купона | 30.10.2024 |
Выпуск 29023 | |
Дата начала размещения | 07.12.2022 |
Дата погашения | 23.08.2034 |
Выплата купона, раз в год | 4 |
Временной лаг при расчете купона | 7 дней |
Ставка ближайшего купона | — |
Дата выплаты ближайшего купона | 4.12.2024 |
Выпуск 29024 | |
Дата начала размещения | 03.05.2023 |
Дата погашения | 18.04.2035 |
Выплата купона, раз в год | 4 |
Временной лаг при расчете купона | 7 дней |
Ставка ближайшего купона | — |
Дата выплаты ближайшего купона | 30.10.2024 |
Ставка купона по государственным флоатерам, выпущенным в 2014 году, рассчитывается как среднее значение ставок RUONIA с задержкой на шесть месяцев плюс премия от 1,2 до 1,6 процентного пункта. Купон выплачивается два раза в год.
Ставка по купону определяется за два рабочих дня до выплаты предыдущего купона исходя из среднего значения ставок RUONIA за прошедшие шесть месяцев. По таким ОФЗ ставка ближайшего купона известна еще до его выплаты.
Ставка купона по государственным флоатерам, выпущенным в 2020 году и позднее, рассчитывается как среднее значение ставок RUONIA за три прошедших месяца с временным лагом в семь дней. Премия не добавляется, а купон выплачивается четыре раза в год. По таким ОФЗ ставка ближайшего купона заранее не известна, а рассчитывается за семь календарных дней до даты выплаты купона.
Таким образом, государственные флоатеры, выпущенные в 2020 году и позднее, быстрее реагируют на изменение процентной ставки благодаря незначительной задержке в расчете ставки и большей частоте выплаты купона. Этим они отличаются от флоатеров, выпущенных в 2014 году, по которым купон рассчитывается с отставанием в шесть месяцев и выплачивается реже.
В таблице ниже представлены наиболее привлекательные выпуски корпоративных флоатеров. Они отобраны по наибольшей доходности, ликвидности, надежности эмитентов и доступны для неквалифицированных инвесторов.
Параметры наиболее привлекательных корпоративных облигаций с переменной ставкой купона (корпоративных флоатеров)
Выпуск и ISIN | Дата размещения | Дата погашения | Выплата купона, раз в год | Временной лаг при расчете ставки купона | Ставка купона | Дата выплаты текущего купона | Кредитный рейтинг эмитента/выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Норильский никель БО-001Р-07 RU000A1083A6 | 26.03.2024 | 28.02.2029 | 12 | 39 дней | Ставка ЦБ +1,3% | 22.09.2024 | ААА |
Газпром Нефть БО 003P-10R RU000A107UW1 | 28.02.2024 | 12.02.2027 | 12 | 7 дней | Ставка ЦБ +1,3% | 25.09.2024 | ААА |
Газпром Капитал БО-003Р-02 RU000A108JV4 | 28.05.2024 | 08.05.2028 | 12 | 7 дней | Ставка ЦБ +1,25% | 25.09.2024 | ААА |
Россельхозбанк БO-02-002P RU000A1068R1 | 19.05.2023 | 08.05.2026 | 12 | 31 день | RUONIA +1,5% | 26.09.2024 | АА |
ЕвразХолдинг Финанс 003P-01 RU000A108G05 | 21.05.2024 | 09.11.2026 | 12 | 30 дней | Ставка ЦБ +1,3% | 18.10.2024 | АА+ |
Россети Ленэнерго 001P-01 RU000A107EC7 | 18.12.2023 | 29.11.2027 | 12 | 35 дней | Ставка ЦБ +1,15% | 13.10.2024 | ААА |
РЖД 001P-26R RU000A106K43 | 17.07.2023 | 19.07.2028 | 12 | 36 дней | RUONIA +1,3% | 23.09.2024 | ААА |
АФК Система БО 001Р-29 RU000A108GL1 | 23.05.2024 | 18.05.2028 | 4 | 7 дней | RUONIA +2,4% | 21.11.2024 | АА- |
МТС 002Р-05 RU000A1083W0 | 28.03.2024 | 23.09.2027 | 4 | 7 дней | Ставка ЦБ +1,3% | 26.09.2024 | ААА |
ГТЛК 002Р-03 RU000A107TT9 | 21.02.2024 | 02.02.2039 | 4 | 91 день | Ставка ЦБ +2,3% | 20.11.2024 | АА- |
Росэксимбанк 002P-04 RU000A1077V4 | 16.11.2023 | 03.11.2033 | 4 | 3 месяца | Ставка ЦБ +2% | 14.11.2024 | АА |
Россети Мос. регион БО1Р06 RU000A108P61 | 14.06.2024 | 30.05.2027 | 12 | 37 дней | Ставка ЦБ +1,15% | 12.10.2024 | ААА |
Межд. банк экономич. сотрудничества 2P-03 RU000A108Q03 | 18.06.2024 | 06.06.2034 | 4 | 91+ дней | Ставка ЦБ +2,1% | 17.12.2024 | ААА |
Россети БО 001P-11R RU000A107CG2 | 12.12.2023 | 10.12.2029 | 12 | 7 дней | Ставка ЦБ +1,05% | 07.10.2024 | ААА |
Параметры наиболее привлекательных корпоративных облигаций с переменной ставкой купона (корпоративных флоатеров)
Норильский никель БО-001Р-07 RU000A1083A6 | |
Дата размещения | 26.03.2024 |
Дата погашения | 28.02.2029 |
Выплата купона, раз в год | 12 |
Временной лаг при расчете ставки купона | 39 дней |
Ставка купона | Ставка ЦБ +1,3% |
Дата выплаты текущего купона | 22.09.2024 |
Кредитный рейтинг эмитента/выпуска | ААА |
Газпром Нефть БО 003P-10R RU000A107UW1 | |
Дата размещения | 28.02.2024 |
Дата погашения | 12.02.2027 |
Выплата купона, раз в год | 12 |
Временной лаг при расчете ставки купона | 7 дней |
Ставка купона | Ставка ЦБ +1,3% |
Дата выплаты текущего купона | 25.09.2024 |
Кредитный рейтинг эмитента/выпуска | ААА |
Газпром Капитал БО-003Р-02 RU000A108JV4 | |
Дата размещения | 28.05.2024 |
Дата погашения | 08.05.2028 |
Выплата купона, раз в год | 12 |
Временной лаг при расчете ставки купона | 7 дней |
Ставка купона | Ставка ЦБ +1,25% |
Дата выплаты текущего купона | 25.09.2024 |
Кредитный рейтинг эмитента/выпуска | ААА |
Россельхозбанк БO-02-002P RU000A1068R1 | |
Дата размещения | 19.05.2023 |
Дата погашения | 08.05.2026 |
Выплата купона, раз в год | 12 |
Временной лаг при расчете ставки купона | 31 день |
Ставка купона | RUONIA +1,5% |
Дата выплаты текущего купона | 26.09.2024 |
Кредитный рейтинг эмитента/выпуска | АА |
ЕвразХолдинг Финанс 003P-01 RU000A108G05 | |
Дата размещения | 21.05.2024 |
Дата погашения | 09.11.2026 |
Выплата купона, раз в год | 12 |
Временной лаг при расчете ставки купона | 30 дней |
Ставка купона | Ставка ЦБ +1,3% |
Дата выплаты текущего купона | 18.10.2024 |
Кредитный рейтинг эмитента/выпуска | АА+ |
Россети Ленэнерго 001P-01 RU000A107EC7 | |
Дата размещения | 18.12.2023 |
Дата погашения | 29.11.2027 |
Выплата купона, раз в год | 12 |
Временной лаг при расчете ставки купона | 35 дней |
Ставка купона | Ставка ЦБ +1,15% |
Дата выплаты текущего купона | 13.10.2024 |
Кредитный рейтинг эмитента/выпуска | ААА |
РЖД 001P-26R RU000A106K43 | |
Дата размещения | 17.07.2023 |
Дата погашения | 19.07.2028 |
Выплата купона, раз в год | 12 |
Временной лаг при расчете ставки купона | 36 дней |
Ставка купона | RUONIA +1,3% |
Дата выплаты текущего купона | 23.09.2024 |
Кредитный рейтинг эмитента/выпуска | ААА |
АФК Система БО 001Р-29 RU000A108GL1 | |
Дата размещения | 23.05.2024 |
Дата погашения | 18.05.2028 |
Выплата купона, раз в год | 4 |
Временной лаг при расчете ставки купона | 7 дней |
Ставка купона | RUONIA +2,4% |
Дата выплаты текущего купона | 21.11.2024 |
Кредитный рейтинг эмитента/выпуска | АА- |
МТС 002Р-05 RU000A1083W0 | |
Дата размещения | 28.03.2024 |
Дата погашения | 23.09.2027 |
Выплата купона, раз в год | 4 |
Временной лаг при расчете ставки купона | 7 дней |
Ставка купона | Ставка ЦБ +1,3% |
Дата выплаты текущего купона | 26.09.2024 |
Кредитный рейтинг эмитента/выпуска | ААА |
ГТЛК 002Р-03 RU000A107TT9 | |
Дата размещения | 21.02.2024 |
Дата погашения | 02.02.2039 |
Выплата купона, раз в год | 4 |
Временной лаг при расчете ставки купона | 91 день |
Ставка купона | Ставка ЦБ +2,3% |
Дата выплаты текущего купона | 20.11.2024 |
Кредитный рейтинг эмитента/выпуска | АА- |
Росэксимбанк 002P-04 RU000A1077V4 | |
Дата размещения | 16.11.2023 |
Дата погашения | 03.11.2033 |
Выплата купона, раз в год | 4 |
Временной лаг при расчете ставки купона | 3 месяца |
Ставка купона | Ставка ЦБ +2% |
Дата выплаты текущего купона | 14.11.2024 |
Кредитный рейтинг эмитента/выпуска | АА |
Россети Мос. регион БО1Р06 RU000A108P61 | |
Дата размещения | 14.06.2024 |
Дата погашения | 30.05.2027 |
Выплата купона, раз в год | 12 |
Временной лаг при расчете ставки купона | 37 дней |
Ставка купона | Ставка ЦБ +1,15% |
Дата выплаты текущего купона | 12.10.2024 |
Кредитный рейтинг эмитента/выпуска | ААА |
Межд. банк экономич. сотрудничества 2P-03 RU000A108Q03 | |
Дата размещения | 18.06.2024 |
Дата погашения | 06.06.2034 |
Выплата купона, раз в год | 4 |
Временной лаг при расчете ставки купона | 91+ дней |
Ставка купона | Ставка ЦБ +2,1% |
Дата выплаты текущего купона | 17.12.2024 |
Кредитный рейтинг эмитента/выпуска | ААА |
Россети БО 001P-11R RU000A107CG2 | |
Дата размещения | 12.12.2023 |
Дата погашения | 10.12.2029 |
Выплата купона, раз в год | 12 |
Временной лаг при расчете ставки купона | 7 дней |
Ставка купона | Ставка ЦБ +1,05% |
Дата выплаты текущего купона | 07.10.2024 |
Кредитный рейтинг эмитента/выпуска | ААА |
Ставки купонов корпоративных флоатеров рассчитываются исходя из ставки RUONIA или ключевой ставки ЦБ за каждый день купонного периода плюс премия.
По одним корпоративным флоатерам ставка рассчитывается в течение текущего купонного периода с техническим лагом в несколько дней и станет известна в день выплаты купона, по другим — исходя из значения ставки RUONIA или ставки ЦБ с лагом, равным продолжительности купонного периода, и станет известна в начале очередного купонного периода.
Какие есть облигации-линкеры
Теперь поговорим про линкеры, или облигации с индексируемым номиналом. Государственных линкеров всего четыре выпуска, корпоративных — пять.
Номинальная стоимость государственных линкеров ежедневно индексируется на величину инфляции с трехмесячным лагом. Ставка купона у всех линкеров фиксированная и составляет 2,5% годовых, а размер купона рассчитывается исходя из проиндексированного номинала.
Таким образом, инвесторы получают доход от роста номинальной стоимости линкеров и большего размера купона в случае ускорения инфляции. В случае дефляции номинал облигации и размер купона будут снижаться.
Среди корпоративных линкеров — неизвестные «Ситиматик-БО-01» и Новая концессионная компания, торгов по которым на Мосбирже нет. Есть ликвидные облигации «Селигдар-GOLD01», привязанные к ценам на золото.
Параметры ОФЗ с индексируемым номиналом (государственных линкеров)
Выпуск | Дата начала размещения | Дата погашения | Выплата купона, раз в год | Текущий номинал | Ставка текущего купона | Дата выплаты ближайшего купона |
---|---|---|---|---|---|---|
52002 | 21.03.2018 | 02.02.2028 | 2 | 1524,7 ₽ | 2,5% | 05.02.2025 |
52003 | 12.08.2020 | 17.07.2030 | 2 | 1386,2 ₽ | 2,5% | 22.01.2025 |
52004 | 08.09.2021 | 17.03.2032 | 2 | 1303,2 ₽ | 2,5% | 25.09.2024 |
52005 | 15.03.2023 | 11.05.2033 | 2 | 1118,0 ₽ | 2,5% | 20.11.2024 |
Параметры ОФЗ с индексируемым номиналом (государственных линкеров)
Выпуск 52002 | |
Дата начала размещения | 21.03.2018 |
Дата погашения | 02.02.2028 |
Выплата купона, раз в год | 2 |
Текущий номинал | 1524,7 ₽ |
Ставка текущего купона | 2,5% |
Дата выплаты ближайшего купона | 05.02.2025 |
Выпуск 52003 | |
Дата начала размещения | 12.08.2020 |
Дата погашения | 17.07.2030 |
Выплата купона, раз в год | 2 |
Текущий номинал | 1386,2 ₽ |
Ставка текущего купона | 2,5% |
Дата выплаты ближайшего купона | 22.01.2025 |
Выпуск 52004 | |
Дата начала размещения | 08.09.2021 |
Дата погашения | 17.03.2032 |
Выплата купона, раз в год | 2 |
Текущий номинал | 1303,2 ₽ |
Ставка текущего купона | 2,5% |
Дата выплаты ближайшего купона | 25.09.2024 |
Выпуск 52005 | |
Дата начала размещения | 15.03.2023 |
Дата погашения | 11.05.2033 |
Выплата купона, раз в год | 2 |
Текущий номинал | 1118 ₽ |
Ставка текущего купона | 2,5% |
Дата выплаты ближайшего купона | 20.11.2024 |
Параметры корпоративных облигаций с индексируемым номиналом (корпоративных линкеров)
Выпуск | Дата начала размещения | Дата погашения | Выплата купона, раз в год | Текущий номинал | Ставка купона | Дата выплаты ближайшего купона |
---|---|---|---|---|---|---|
Ситиматик БО-01 | 01.06.2016 | 20.12.2036 | 1 | 1026 ₽ | 11,5% | 29.04.2025 |
НКК 11 | 18.08.2020 | 17.05.2049 | 2 | 1279 ₽ | 0,01% | 03.02.2025 |
НКК 12 | 12.02.2021 | 11.11.2049 | 2 | 1262 ₽ | 0,01% | 31.01.2025 |
НКК 13 | 31.08.2022 | 31.08.2052 | 1 | 1109 ₽ | 1,4% | 31.08.2025 |
Селигдар GOLD01 | 07.04.2023 | 31.03.2028 | 4 | 5958 ₽ | 5,5% | 04.10.2024 |
Параметры корпоративных облигаций с индексируемым номиналом (корпоративных линкеров)
Ситиматик БО-01 | |
Дата начала размещения | 01.06.2016 |
Дата погашения | 20.12.2036 |
Выплата купона, раз в год | 1 |
Текущий номинал | 1026 ₽ |
Ставка купона | 11,5% |
Дата выплаты ближайшего купона | 29.04.2025 |
НКК 11 | |
Дата начала размещения | 18.08.2020 |
Дата погашения | 17.05.2049 |
Выплата купона, раз в год | 2 |
Текущий номинал | 1279 ₽ |
Ставка купона | 0,01% |
Дата выплаты ближайшего купона | 03.02.2025 |
НКК 12 | |
Дата начала размещения | 12.02.2021 |
Дата погашения | 11.11.2049 |
Выплата купона, раз в год | 2 |
Текущий номинал | 1262 ₽ |
Ставка купона | 0,01% |
Дата выплаты ближайшего купона | 31.01.2025 |
НКК 13 | |
Дата начала размещения | 31.08.2022 |
Дата погашения | 31.08.2052 |
Выплата купона, раз в год | 1 |
Текущий номинал | 1109 ₽ |
Ставка купона | 1,4% |
Дата выплаты ближайшего купона | 31.08.2025 |
Селигдар GOLD01 | |
Дата начала размещения | 07.04.2023 |
Дата погашения | 31.03.2028 |
Выплата купона, раз в год | 4 |
Текущий номинал | 5958 ₽ |
Ставка купона | 5,5% |
Дата выплаты ближайшего купона | 04.10.2024 |
Что с торгами и ликвидностью
Ключевые факторы при выборе флоатеров и линкеров — их ликвидность и цена, выраженная в процентах от номинала.
Как мы рассмотрели выше, по государственным флоатерам ожидается достаточно высокая ставка текущего купона. Но торговаться такие выпуски могут дороже номинала, что снижает их доходность для инвесторов.
Объем торгов и доходность государственных облигаций с переменным купоном (государственных флоатеров)
Выпуск | Средневзвешенная цена, % к номиналу | Объем торгов за день, млн рублей | Текущая доходность, годовых* |
---|---|---|---|
29006 | 99,9 | 102,0 | 17,6% |
29007 | 102,4 | 1,6 | 16,1% |
29008 | 102,5 | 0,5 | 16,1% |
29009 | 103,7 | 0,9 | 16,7% |
29010 | 104,8 | 3,7 | 17,1% |
29013 | 98,9 | 4,2 | 17,4% |
29014 | 99,8 | 576,0 | 17,2% |
29015 | 99,2 | 2,4 | 18,1% |
29016 | 99,7 | 178,0 | 17,2% |
29017 | 98,7 | 0,1 | 18,9% |
29018 | 98,6 | 1,2 | 19,0% |
29019 | 98,6 | 18,4 | 18,3% |
29020 | 99,4 | 15,3 | 17,3% |
29021 | 98,4 | 1,9 | 19,0% |
29022 | 96,1 | 0,2 | 19,0% |
29023 | 97,5 | 0,9 | 19,2% |
29024 | 94,9 | 7,8 | 19,2% |
Объем торгов и доходность государственных облигаций с переменным купоном (государственных флоатеров)
Выпуск 29006 | |
Средневзвешенная цена, % к номиналу | 99,9 |
Объем торгов за день, млн рублей | 102,0 |
Текущая доходность, годовых* | 17,6% |
Выпуск 29007 | |
Средневзвешенная цена, % к номиналу | 102,4 |
Объем торгов за день, млн рублей | 1,6 |
Текущая доходность, годовых* | 16,1% |
Выпуск 29008 | |
Средневзвешенная цена, % к номиналу | 102,5 |
Объем торгов за день, млн рублей | 0,5 |
Текущая доходность, годовых* | 16,1% |
Выпуск 29009 | |
Средневзвешенная цена, % к номиналу | 103,7 |
Объем торгов за день, млн рублей | 0,9 |
Текущая доходность, годовых* | 16,7% |
Выпуск 29010 | |
Средневзвешенная цена, % к номиналу | 104,8 |
Объем торгов за день, млн рублей | 3,7 |
Текущая доходность, годовых* | 17,1% |
Выпуск 29013 | |
Средневзвешенная цена, % к номиналу | 98,9 |
Объем торгов за день, млн рублей | 4,2 |
Текущая доходность, годовых* | 17,4% |
Выпуск 29014 | |
Средневзвешенная цена, % к номиналу | 99,8 |
Объем торгов за день, млн рублей | 576,0 |
Текущая доходность, годовых* | 17,2% |
Выпуск 29015 | |
Средневзвешенная цена, % к номиналу | 99,2 |
Объем торгов за день, млн рублей | 2,4 |
Текущая доходность, годовых* | 18,1% |
Выпуск 29016 | |
Средневзвешенная цена, % к номиналу | 99,7 |
Объем торгов за день, млн рублей | 178,0 |
Текущая доходность, годовых* | 17,2% |
Выпуск 29017 | |
Средневзвешенная цена, % к номиналу | 98,7 |
Объем торгов за день, млн рублей | 0,1 |
Текущая доходность, годовых* | 18,9% |
Выпуск 29018 | |
Средневзвешенная цена, % к номиналу | 98,6 |
Объем торгов за день, млн рублей | 1,2 |
Текущая доходность, годовых* | 19,0% |
Выпуск 29019 | |
Средневзвешенная цена, % к номиналу | 98,6 |
Объем торгов за день, млн рублей | 18,4 |
Текущая доходность, годовых* | 18,3% |
Выпуск 29020 | |
Средневзвешенная цена, % к номиналу | 99,4 |
Объем торгов за день, млн рублей | 15,3 |
Текущая доходность, годовых | 17,3% |
Выпуск 29021 | |
Средневзвешенная цена, % к номиналу | 98,4 |
Объем торгов за день, млн рублей | 1,9 |
Текущая доходность, годовых | 19,0% |
Выпуск 29022 | |
Средневзвешенная цена, % к номиналу | 96,1 |
Объем торгов за день, млн рублей | 0,2 |
Текущая доходность, годовых | 19,0% |
Выпуск 29023 | |
Средневзвешенная цена, % к номиналу | 97,5 |
Объем торгов за день, млн рублей | 0,9 |
Текущая доходность, годовых* | 19,2% |
Выпуск 29024 | |
Средневзвешенная цена, % к номиналу | 94,9 |
Объем торгов за день, млн рублей | 7,8 |
Текущая доходность, годовых* | 19,2% |
Текущая доходность выпусков государственных флоатеров с известным купоном, которые рассчитываются с временным лагом в шесть месяцев — выпуски 29007 и 29008 — немного отстает от других выпусков.
Доходность государственных флоатеров с неизвестным купоном и практически отсутствующим временным лагом — выпуски 29013—29024 — находится около доходности гособлигаций с постоянным купоном. Такую доходность инвесторы получат в случае сохранения ключевой ставки ЦБ и, соответственно, ставки RUONIA до даты выплаты текущих купонов.
При цене корпоративных флоатеров около 100% от номинала инвесторы могут рассчитывать на доходность ближайшего купона на уровне RUONIA или ключевой ставки ЦБ плюс надбавка, установленная эмитентом.
Объем торгов и доходность корпоративных облигаций с переменным купоном (корпоративных флоатеров)
Выпуск | Средневзвешенная цена, % к номиналу | Объем торгов за день, млн рублей | Текущая доходность, годовых* |
---|---|---|---|
Норильский никель БО-001Р-07 RU000A1083A6 | 100,3 | 305,8 | 19,2% |
Газпром Нефть БО 003P-10R RU000A107UW1 | 100,5 | 118,3 | 19,3% |
Газпром Капитал БО-003Р-02 RU000A108JV4 | 99,4 | 103,5 | 20,2% |
Россельхозбанк БO-02-002P RU000A1068R1 | 100,5 | 40,3 | 18,3% |
ЕвразХолдинг Финанс 003P-01 RU000A108G05 | 100,3 | 53,9 | 20,6% |
Россети Ленэнерго 001P-01 RU000A107EC7 | 100,0 | 21,1 | 19,1% |
РЖД 001P-26R RU000A106K43 | 100,0 | 17,3 | 18,0% |
АФК Система БО 001Р-29 RU000A108GL1 | 98,1 | 13,7 | 21,4% |
МТС 002Р-05 RU000A1083W0 | 99,7 | 24,4 | 18,8% |
ГТЛК 002Р-03 RU000A107TT9 | 100,0 | 19,5 | 20,3% |
Росэксимбанк 002P-04 RU000A1077V4 | 100,1 | 37,5 | 20,0% |
Россети Мос. регион БО1Р06 RU000A108P61 | 100,2 | 7,4 | 19,1% |
