Каждый день компании, которые торгуются на фондовом рынке, раскрывают информацию о бизнесе: публикуют финансовую отчетность, проводят пресс-конференции, презентуют новые продукты и утверждают дивиденды. Мы собрали все важные события предстоящей недели для тех, кто инвестирует в ценные бумаги.
Что за финотчетность? Когда вы покупаете акции, вы покупаете долю в бизнесе. Грубо говоря: если в бизнесе все хорошо — цена акций растет. Если все плохо — цена падает. Поэтому инвестору полезно следить, как у компании идут дела. Самый простой способ это сделать — прочитать финансовый отчет. Из него можно понять, сколько компания выручила, заработала, потратила и взяла в долг. Еще отчет позволяет рассчитать потенциальные дивиденды, а сам факт публикации отчета влияет на настроения инвесторов и цену акций.
- Как читать отчетность публичных компаний
- Как оценивать стоимость компаний
- На какую отчетность смотреть инвестору
Американские компании выпускают финансовые отчеты за январь — март 2020 года.
Российские компании выпускают операционные и финансовые отчеты за январь — март 2020 года. Пока есть время и другие инвесторы не достали свои калькуляторы, возьмите финансовую отчетность любой компании, найдите ее дивидендную политику и самостоятельно подсчитайте результат.
Что еще нужно учитывать? Конечно, цена акций зависит не только от цифр в финотчетах. Иногда компании проводят пресс-конференции: рассказывают про достижения, реализацию проектов и дают прогноз на следующий квартал. Публичные прогнозы руководства важны для американских компаний: если предыдущий прогноз руководства окажется заниженным, акции могут сильно упасть в цене.
Обычно инвесторы сравнивают результаты компании с конкурентами из отрасли, чтобы решить, в какую компанию лучше инвестировать. для оценки используют мультипликаторы — производные финансовые показатели, которые учитывают стоимость акций компании.
- Что такое мультипликаторы и как их рассчитывать
- Постоянная рубрика «Инвесторам»
- Рассылка для инвесторов Инвестник
Как получить дивиденды? Чтобы получить дивиденды, купите и держите акции до конца дня, указанного в календаре. Не забывайте: на следующий день акции, скорее всего, подешевеют на размер дивидендов. Это дивидендный гэп. У компаний с хорошими финансовыми показателями цена быстро восстанавливается.
Некоторые сайты могут не открываться без впн
Почему-то официальные сайты CVS Health, NiSource и Welltower не открываются с российских IP-адресов. Надеемся, вы знаете, что делать.
Понедельник, 4 мая
Выпустят отчет | ||
---|---|---|
American International Group | Страховая компания | Добавить в календарь |
Diamondback Energy | Занимаются разведкой и добычей нефти и газа | Добавить в календарь |
Jack Henry & Associates | Настраивают платежные системы для бизнеса. Отчитаются за 3 квартал 2020 фингода | Добавить в календарь |
Leggett & Platt | Производитель инженерных компонентов для автомобилей и бытовой техники | Добавить в календарь |
Loews | Компания с широким спектром деятельности — от управления сетью отелей до бурения алмазных скважин | Добавить в календарь |
Mohawk Industries | Делают напольные покрытия | Добавить в календарь |
Mosaic | Производитель удобрений из фосфора и калия | Добавить в календарь |
Public Service Enterprise | Поставщик электроэнергии | Добавить в календарь |
Realty Income | Инвестиционный фонд недвижимости | Добавить в календарь |
Sempra Energy | Поставщик природного газа | Добавить в календарь |
Skyworks Solutions | Производитель полупроводникового оборудования. Отчитается за 2 квартал 2020 фингода | Добавить в календарь |
Tyson Foods | Производитель пищевой продукции. Отчитается за 2 квартал 2020 фингода | Добавить в календарь |
Unum Group | Оказывают страховые услуги | Добавить в календарь |
Varian Medical Systems | Разработчик программного обеспечения для лечения онкологических заболеваний. Отчитается за 2 квартал 2020 фингода | Добавить в календарь |
Vornado Realty | Инвестиционный фонд недвижимости | Добавить в календарь |
Wabtec | Производят оборудование для поездов | Добавить в календарь |
Williams Companies | Добывают природный газ | Добавить в календарь |
Вторник, 5 мая
Выпустят отчет | ||
---|---|---|
Activision Blizzard | Разработчик и издатель видеоигр | Добавить в календарь |
Alaska Air Group | Владеют двумя авиакомпаниями | Добавить в календарь |
Allstate | Страховая компания | Добавить в календарь |
American Water Works | Поставщик питьевой воды | Добавить в календарь |
Ametek | Производят инструменты и оборудование для промышленности | Добавить в календарь |
A. O. Smith | Поставщик устройств для нагрева воды | Добавить в календарь |
Aptiv | Производитель экологичных двигателей для автомобилей | Добавить в календарь |
Arista Networks | Производят сетевое оборудование | Добавить в календарь |
Assurant | Оказывают страховые услуги | Добавить в календарь |
DaVita | Разрабатывают методики профилактики и лечения заболеваний почек | Добавить в календарь |
Devon Energy | Добывают нефть и природный газ | Добавить в календарь |
DuPont de Nemours | Разрабатывают новое оборудование для медицины | Добавить в календарь |
Electronic Arts | Издатель видеоигр. Отчитается за 4 квартал 2020 фингода | Добавить в календарь |
Equity Residential | Инвестиционный фонд недвижимости | Добавить в календарь |
Expeditors Internationals of Washington | Транспортная экспедиторская компания | Добавить в календарь |
FMC | Производитель химических компонентов для производства | Добавить в календарь |
Healthpeak Properties | Инвестиционный фонд недвижимости | Добавить в календарь |
Henry Schein | Оказывают медицинские услуги | Добавить в календарь |
Illinois Tool Works | Поставщик инженерного оборудования | Добавить в календарь |
Incyte | Занимаются терапией онкологических заболеваний | Добавить в календарь |
IPG Photonics | Производят оптоволоконные лазеры для промышленности и медицины | Добавить в календарь |
KLA | Поставляют системы управления для промышленности. Отчитаются за 3 квартал 2020 фингода | Добавить в календарь |
L3Harris Technologies | Поставщик техники и оборудования для армии США | Добавить в календарь |
Leidos | Предоставляют технические, исследовательские и медицинские услуги армии США | Добавить в календарь |
Marathon Petroleum | Перерабатывают нефть | Добавить в календарь |
Martin Marietta Materials | Производят материалы для строительства дорог | Добавить в календарь |
Newmont | Добывают золото | Добавить в календарь |
Occidental Petroleum | Добывают нефть и природный газ | Добавить в календарь |
PACCAR | Производитель грузовых машин в США | Добавить в календарь |
PerkinElmer | Производят оборудование для научных и медицинских исследований | Добавить в календарь |
Prudential Financial | Оказывают страховые и инвестиционные услуги | Добавить в календарь |
Regeneron Pharmaceuticals | Поставщик фармацевтических препаратов | Добавить в календарь |
Republic Services | Перерабатывают бытовые и промышленные отходы | Добавить в календарь |
SBA Communications | Оператор собственной инфраструктуры беспроводной связи | Добавить в календарь |
Sealed Air | Производят упаковочные материалы | Добавить в календарь |
Sysco | Поставщик продуктов питания. Отчитается за 3 квартал 2020 фингода | Добавить в календарь |
Trane Technologies | Поставщик систем кондиционирования воздуха | Добавить в календарь |
Transdigm | Поставщик оборудования для авиации. Отчитается за 2 квартал 2020 фингода | Добавить в календарь |
Verisk Analytics | Проводят аналитику финансовых рынков, просчитывают риски для бизнеса | Добавить в календарь |
Walt Disney | Производят мультфильмы, владеют Диснейлендами и аквапарками. Отчитаются за 2 квартал 2020 фингода | Добавить в календарь |
Western Union | Проводят денежные переводы по всему миру | Добавить в календарь |
Westrock | Производят картонные упаковки. Отчитаются за 1 квартал 2020 фингода | Добавить в календарь |
Xylem | Производят насосы и сантехническое оборудование | Добавить в календарь |
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность | |
---|---|---|---|
Entergy | 0,93 $ | 1% | Добавить в календарь |
FirstEnergy | 0,39 $ | 0,9% | Добавить в календарь |
Intel | 0,33 $ | 0,6% | Добавить в календарь |
Среда, 6 мая
Выпустят отчет | ||
---|---|---|
Albemarle | Производитель химических компонентов | Добавить в календарь |
Alexion Pharmaceuticals | Производят препараты для лечения редких заболеваний кровеносной системы | Добавить в календарь |
Ameriprise Financial | Предоставляют услуги по управлению активами и страхованию средств | Добавить в календарь |
Ansys | Поставщик программного обеспечения для проектирования и машиностроения | Добавить в календарь |
Apache | Добывают нефть | Добавить в календарь |
AvalonBay Communities | Инвестиционный фонд | Добавить в календарь |
BorgWarner | Производитель автомобильных запчастей | Добавить в календарь |
CenturyLink | Провайдер телевидения, интернета и мобильной связи в США | Добавить в календарь |
CF Industries | Производитель удобрений для сельского хозяйства | Добавить в календарь |
CVS Health | Поставщик фармацевтических препаратов | Добавить в календарь |
Discovery | Мультимедийная компания. Владеет телеканалами Discovery, Animal Planet, TLC, Food Network и другими | Добавить в календарь |
Equinix | Владеют дата-центрами для хранения сетевого оборудования и данных | Добавить в календарь |
Essex Property Trust | Инвестиционный фонд недвижимости | Добавить в календарь |
Everest Re Group | Оказывают услуги страхования | Добавить в календарь |
Evergy | Поставщик электроэнергии | Добавить в календарь |
Extra Space Storage | Инвестиционный фонд недвижимости | Добавить в календарь |
Federal Realty Investment Trust | Снова инвестиционный фонд недвижимости | Добавить в календарь |
FleetCor Technologies | Выпускают пластиковые топливные карты в США | Добавить в календарь |
FLIR Systems | Производитель измерительных приборов | Добавить в календарь |
Fortinet | Разрабатывают решения в сфере информационной безопасности | Добавить в календарь |
Fox | Американская телерадиокомпания. Отчитается за 3 квартал 2020 фингода | Добавить в календарь |
General Motors | Американская автомобильная компания | Добавить в календарь |
Genuine Parts | Поставщик автомобильных и промышленных запчастей | Добавить в календарь |
Global Payments | Предоставляют услуги по обработке платежей | Добавить в календарь |
Jacobs Engineering | Международный строительный подрядчик | Добавить в календарь |
Marathon Oil | Добывают и поставляют нефть | Добавить в календарь |
MetLife | Оказывают услуги медицинского страхования | Добавить в календарь |
Mid-America Apartment Communities | Инвестиционный фонд недвижимости | Добавить в календарь |
NiSource | Поставщик природного газа | Добавить в календарь |
PayPal | Электронная платежная система | Добавить в календарь |
Pioneer Natural Resources | Добывают нефть и природный газ | Добавить в календарь |
Royal Caribbean Cruises | Владеют круизными лайнерами | Добавить в календарь |
T-Mobile US | Оператор сотовой связи в США | Добавить в календарь |
UDR | Инвестиционный фонд недвижимости | Добавить в календарь |
Vulcan Materials | Поставщик сыпучих строительных материалов | Добавить в календарь |
Waste Management | Перерабатывают промышленные и бытовые отходы | Добавить в календарь |
Welltower | Инвестиционный фонд | Добавить в календарь |
Zoetis | Производитель оборудования для ветеринарных клиник | Добавить в календарь |
Заплатит годовые дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность | |
---|---|---|---|
«Новатэк» | 18,1 Р | 1,7% | Добавить в календарь |
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность | |
---|---|---|---|
American Electric Power | 0,7 $ | 0,8% | Добавить в календарь |
Charles Schwab | 0,18 $ | 0,5% | Добавить в календарь |
Concho Resources | 0,2 $ | 0,4% | Добавить в календарь |
Healthpeak Properties | 0,37 $ | 1,4% | Добавить в календарь |
International Business Machines | 1,63 $ | 1,3% | Добавить в календарь |
J. B. Hunt Transport | 0,27 $ | 0,3% | Добавить в календарь |
Lamb Weston | 0,23 $ | 0,4% | Добавить в календарь |
MetLife | 0,46 $ | 1,3% | Добавить в календарь |
Norfolk Southern | 0,94 $ | 0,5% | Добавить в календарь |
Parker Hannifin | 0,88 $ | 0,6% | Добавить в календарь |
Pfizer | 0,38 $ | 1% | Добавить в календарь |
Wabtec | 0,12 $ | 0,2% | Добавить в календарь |
Walmart | 0,54 $ | 0,4% | Добавить в календарь |
Wells Fargo | 0,51 $ | 1,8% | Добавить в календарь |
Четверг, 7 мая
Выпустят отчет | ||
---|---|---|
Московская биржа | Крупнейший российский биржевой холдинг. Отчитается об объеме торгов за апрель 2020 года | Добавить в календарь |
«Юнипро» | Поставщик электроэнергии. Опубликует финансовый отчет за 1 квартал 2020 года по МСФО | Добавить в календарь |
AES | Поставщик электроэнергии | Добавить в календарь |
Alliant Energy | Тоже поставщик электроэнергии | Добавить в календарь |
AmerisourceBergen | Продают лекарственные препараты. Отчитаются за 2 квартал 2020 фингода | Добавить в календарь |
Apartment Investment and Management | Инвестиционный фонд недвижимости | Добавить в календарь |
Ball | Производитель металлической и пластиковой упаковки | Добавить в календарь |
Becton, Dickinson and Company | Поставщик медицинского оборудования и препаратов. Отчитается за 2 квартал 2020 фингода | Добавить в календарь |
Bristol-Myers Squibb | Производят медицинские препараты | Добавить в календарь |
CBRE | Инвестиционный фонд недвижимости | Добавить в календарь |
CenterPoint Energy | Поставщик электроэнергии | Добавить в календарь |
Cognizant Technology Solutions | Оптимизируют бизнес-процессы других компаний | Добавить в календарь |
Consolidated Edison | Поставщик электроэнергии | Добавить в календарь |
Corteva | Поставщик химии для сельского хозяйства | Добавить в календарь |
Danaher | Разрабатывают технологии в сфере медицины и здоровья | Добавить в календарь |
Digital Realty Trust | Инвестиционный фонд недвижимости | Добавить в календарь |
EOG Resources | Добывают нефть и природный газ | Добавить в календарь |
Exelon | Занимаются атомной энергетикой | Добавить в календарь |
Expedia | Оказывают туристические услуги | Добавить в календарь |
Fiserv | Предоставляют финансовые услуги бизнесу | Добавить в календарь |
Flowserve | Поставщик оборудования для промышленности | Добавить в календарь |
Gartner | Консультируют бизнес в области информационных технологий | Добавить в календарь |
Hess | Поставщик электроэнергии | Добавить в календарь |
Hilton Worldwide | Владеют сетью отелей и курортов по всему миру | Добавить в календарь |
HollyFrontier | Добывают нефть и природный газ | Добавить в календарь |
Host Hotels & Resorts | Инвестиционный фонд недвижимости | Добавить в календарь |
Huntington Ingalls Industries | Производят атомные авианосцы и подводные лодки по военным заказам | Добавить в календарь |
Linde | Производят химические компоненты для промышленности и медицины | Добавить в календарь |
Live Nation Entertainment | Продают билеты на концерты и другие развлекательные мероприятия по всему миру | Добавить в календарь |
Mettler Toledo | Поставщик измерительных приборов для промышленности и медицины | Добавить в календарь |
Microchip Technology | Производитель микроэлектроники. Отчитается за 4 квартал 2020 фингода | Добавить в календарь |
Monster Beverage | Поставщик энергетических напитков | Добавить в календарь |
Motorola Solutions | Производитель радиостанций и мобильных телефонов | Добавить в календарь |
NRG Energy | Поставщик электроэнергии | Добавить в календарь |
Qorvo | Производят полупроводники. Отчитаются за 4 квартал 2020 фингода | Добавить в календарь |
Quanta Services | Электроэнергетическая компания | Добавить в календарь |
Raytheon Technologies | Поставляют оружие и технику армии США | Добавить в календарь |
Regency Centers | Инвестиционный фонд недвижимости | Добавить в календарь |
Viacom | Владеют кабельными и спутниковыми сетями | Добавить в календарь |
Заплатят годовые дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность | |
---|---|---|---|
ЛСР | 30 Р | 5% | Добавить в календарь |
Polymetal | 0,31 $ | 3% | Добавить в календарь |
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность | |
---|---|---|---|
Apple | 0,82 $ | 0,3% | Добавить в календарь |
Capital One Financial | 0,4 $ | 0,6% | Добавить в календарь |
ConocoPhillips | 0,41 $ | 1% | Добавить в календарь |
D. R. Horton | 0,18 $ | 0,4% | Добавить в календарь |
Helmerich & Payne | 0,71 $ | 3,6% | Добавить в календарь |
Invesco | 0,16 $ | 1,9% | Добавить в календарь |
Noble Energy | 0,02 $ | 0,2% | Добавить в календарь |
PPG Industries | 0,51 $ | 0,6% | Добавить в календарь |
Rollins | 0,08 $ | 0,2% | Добавить в календарь |
Vornado Realty Trust | 0,66 $ | 1,5% | Добавить в календарь |
W. W. Grainger | 1,44 $ | 0,5% | Добавить в календарь |
Пятница, 8 мая
Выпустят отчет | ||
---|---|---|
Broadridge Financial Solutions | Предоставляют услуги аутсорсинга бизнесу. Отчитаются за 3 квартал 2020 фингода | Добавить в календарь |
Kimco Realty | Инвестиционный фонд недвижимости | Добавить в календарь |
Noble Energy | Добывают нефть | Добавить в календарь |
PPL | Поставщик электроэнергии | Добавить в календарь |
Заплатит годовые дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность | |
---|---|---|---|
«Таттелеком» | 0,02021 Р | 6,1% | Добавить в календарь |
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность | |
---|---|---|---|
American Water Works | 0,55 $ | 0,5% | Добавить в календарь |
Paccar | 0,32 $ | 0,5% | Добавить в календарь |
Добавить все события в свой календарь