Займы, автобусы и трансмиссия: на чем зарабатывает Volkswagen
Volkswagen Group (ETR: VOW3) — немецкий автопроизводитель. Год для компании выдался непростой. И судя по всему, он может стать еще хуже.
Что тут происходит
Читатели давно просили нас начать разбирать отчетность и фундамент бизнеса зарубежных эмитентов. Разобрать бизнес Volkswagen предложил наш автор Игорь Морошкин в комментариях к обзору Carl Zeiss. Предлагайте в комментариях компании, разбор которых вам хотелось бы прочитать.
На чем зарабатывают
Компания знаменита на весь мир своими автозаймами. Ну и еще она немного занимается продажами автомобилей. Volkswagen — это легендарный автопроизводитель, которому принадлежит множество известных брендов автомобилей: Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Commercial Vehicles, Scania, MAN.
Согласно годовому отчету компании, у нее есть два основных сегмента.
Автомобили. В этом сегменте компания занимается продажами автомобилей — как пассажирских, так и коммерческих — и автозапчастей. Также у компании есть бизнес по проектированию мощностей, в котором она занимается созданием двигателей как для автомобилестроения, так и для других отраслей — например, морского транспорта.
Финансовые услуги. В этом сегменте компания оказывает услуги выдачи автозаймов, автострахования, лизинга и кредитования.
В таблицах ниже можно посмотреть структуру выручки и рентабельность каждого сегмента подробнее.
Крупнейший индивидуальный рынок для компании — Германия, но основную выручку она делает в других странах.
Структура выручки и рентабельность каждого сегмента, автомобили в тысячах штук, выручка и прибыль в миллионах евро
Продажи машин в 2019 | Продажи машин в 2018 | Выручка в 2019 | Выручка в 2018 | Операц. прибыль в 2019 | Операц. прибыль в 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Пассажирск. авто Volkswagen | 3677 | 3715 | 88 407 | 84 585 | 3785 | 3239 |
Audi | 1200 | 1467 | 55 680 | 59 248 | 4509 | 4705 |
Skoda | 1062 | 957 | 19 806 | 17 293 | 1660 | 1377 |
Seat | 667 | 608 | 11 496 | 10 202 | 445 | 254 |
Bentley | 12 | 10 | 2092 | 1548 | 65 | −288 |
Porsche Automotive | 277 | 253 | 26 060 | 23 668 | 4210 | 4110 |
Коммерч. авто Volkswagen | 456 | 469 | 11 473 | 11 857 | 510 | 780 |
Авто и услуги Scania | 101 | 97 | 13 934 | 12 981 | 1506 | 1207 |
Коммерч. авто MAN | 143 | 137 | 12 663 | 12 104 | 402 | 332 |
Проектир-е мощностей | — | — | 3997 | 3608 | 159 | 193 |
Volkswagen Китай | 4048 | 4101 | — | — | — | — |
Другое | −685 | −912 | —30 931 | —34 029 | —917 | −1418 |
Фин. услуги Volkswagen | — | — | 37 957 | 32 764 | 2960 | 2612 |
Volkswagen Group до внеплан. расх-в | — | — | — | — | 19 296 | 17 104 |
Внеплан. расходы | — | — | — | — | −2336 | −3184 |
Volkswagen Group | 10 956 | 10 900 | 252 632 | 235 849 | 16 960 | 13 920 |
Автомоб. подразд-е | 10 956 | 10 900 | 212 473 | 201 067 | 13 748 | 11 127 |
Пассажирск. авто | 10 713 | 10 666 | 182 031 | 172 678 | 12 188 | 10 000 |
Коммерч. транс-т | 243 | 234 | 26 444 | 24 781 | 1653 | 1191 |
Проектир-е мощностей | — | — | 3997 | 3608 | −93 | −64 |
Фин. отдел | — | — | 40 160 | 34 782 | 3212 | 2793 |
Структура выручки и рентабельность каждого сегмента, автомобили в тысячах штук, выручка и прибыль в миллионах евро
Пассажирск. автомобили Volkswagen | |
Продажи автомобилей в 2019 | 3677 |
Продажи автомобилей в 2018 | 3715 |
Выручка в 2019 | 88 407 |
Выручка в 2018 | 84 585 |
Операционная прибыль в 2019 | 3785 |
Операционная прибыль в 2018 | 3239 |
Audi | |
Продажи автомобилей в 2019 | 1200 |
Продажи автомобилей в 2018 | 1467 |
Выручка в 2019 | 55 680 |
Выручка в 2018 | 59 248 |
Операционная прибыль в 2019 | 4509 |
Операционная прибыль в 2018 | 4705 |
Skoda | |
Продажи машин в 2019 | 1062 |
Продажи машин в 2018 | 957 |
Выручка в 2019 | 19 806 |
Выручка в 2018 | 17 293 |
Операц. прибыль в 2019 | 1660 |
Операц. прибыль в 2018 | 1377 |
Seat | |
Продажи машин в 2019 | 667 |
Продажи машин в 2018 | 608 |
Выручка в 2019 | 11 496 |
Выручка в 2018 | 10 202 |
Операц. прибыль в 2019 | 445 |
Операц. прибыль в 2018 | 254 |
Bentley | |
Продажи машин в 2019 | 12 |
Продажи машин в 2018 | 10 |
Выручка в 2019 | 2092 |
Выручка в 2018 | 1548 |
Операц. прибыль в 2019 | 65 |
Операц. прибыль в 2018 | −288 |
Porsche Automotive | |
Продажи машин в 2019 | 277 |
Продажи машин в 2018 | 253 |
Выручка в 2019 | 26 060 |
Выручка в 2018 | 23 668 |
Операц. прибыль в 2019 | 4210 |
Операц. прибыль в 2018 | 4110 |
Коммерч. автомобили Volkswagen | |
Продажи машин в 2019 | 456 |
Продажи машин в 2018 | 469 |
Выручка в 2019 | 11 473 |
Выручка в 2018 | 11 857 |
Операц. прибыль в 2019 | 510 |
Операц. прибыль в 2018 | 780 |
Авто и услуги Scania | |
Продажи машин в 2019 | 101 |
Продажи машин в 2018 | 97 |
Выручка в 2019 | 13 934 |
Выручка в 2018 | 12 981 |
Операц. прибыль в 2019 | 1506 |
Операц. прибыль в 2018 | 1207 |
Коммерч. автомобили MAN | |
Продажи машин в 2019 | 143 |
Продажи машин в 2018 | 137 |
Выручка в 2019 | 12 663 |
Выручка в 2018 | 12 104 |
Операц. прибыль в 2019 | 402 |
Операц. прибыль в 2018 | 332 |
Проектир-е мощностей | |
Продажи машин в 2019 | — |
Продажи машин в 2018 | — |
Выручка в 2019 | 3997 |
Выручка в 2018 | 3608 |
Операц. прибыль в 2019 | 159 |
Операц. прибыль в 2018 | 193 |
Volkswagen Китай | |
Продажи машин в 2019 | 4048 |
Продажи машин в 2018 | 4101 |
Выручка в 2019 | — |
Выручка в 2018 | — |
Операц. прибыль в 2019 | — |
Операц. прибыль в 2018 | — |
Другое | |
Продажи машин в 2019 | −685 |
Продажи машин в 2018 | −912 |
Выручка в 2019 | —30 931 |
Выручка в 2018 | —34 029 |
Операц. прибыль в 2019 | —917 |
Операц. прибыль в 2018 | −1418 |
Фин. услуги Volkswagen | |
Продажи машин в 2019 | — |
Продажи машин в 2018 | — |
Выручка в 2019 | 37 957 |
Выручка в 2018 | 32 764 |
Операц. прибыль в 2019 | 2960 |
Операц. прибыль в 2018 | 2612 |
Volkswagen Group до внеплан. расх-в | |
Продажи машин в 2019 | — |
Продажи машин в 2018 | — |
Выручка в 2019 | — |
Выручка в 2018 | — |
Операц. прибыль в 2019 | 19 296 |
Операц. прибыль в 2018 | 17 104 |
Внеплан. расходы | |
Продажи машин в 2019 | — |
Продажи машин в 2018 | — |
Выручка в 2019 | — |
Выручка в 2018 | — |
Операц. прибыль в 2019 | −2336 |
Операц. прибыль в 2018 | −3184 |
Volkswagen Group | |
Продажи машин в 2019 | 10 956 |
Продажи машин в 2018 | 10 900 |
Выручка в 2019 | 252 632 |
Выручка в 2018 | 235 849 |
Операц. прибыль в 2019 | 16 960 |
Операц. прибыль в 2018 | 13 920 |
Автомоб. подразд-е | |
Продажи машин в 2019 | 10 956 |
Продажи машин в 2018 | 10 900 |
Выручка в 2019 | 212 473 |
Выручка в 2018 | 201 067 |
Операц. прибыль в 2019 | 13 748 |
Операц. прибыль в 2018 | 11 127 |
Пассажирск. автомобили | |
Продажи машин в 2019 | 10 713 |
Продажи машин в 2018 | 10 666 |
Выручка в 2019 | 182 031 |
Выручка в 2018 | 172 678 |
Операц. прибыль в 2019 | 12 188 |
Операц. прибыль в 2018 | 10 000 |
Коммерч. транс-т | |
Продажи машин в 2019 | 243 |
Продажи машин в 2018 | 234 |
Выручка в 2019 | 26 444 |
Выручка в 2018 | 24 781 |
Операц. прибыль в 2019 | 1653 |
Операц. прибыль в 2018 | 1191 |
Проектир-е мощностей | |
Продажи машин в 2019 | — |
Продажи машин в 2018 | — |
Выручка в 2019 | 3997 |
Выручка в 2018 | 3608 |
Операц. прибыль в 2019 | −93 |
Операц. прибыль в 2018 | −64 |
Фин. отдел | |
Продажи машин в 2019 | — |
Продажи машин в 2018 | — |
Выручка в 2019 | 40 160 |
Выручка в 2018 | 34 782 |
Операц. прибыль в 2019 | 3212 |
Операц. прибыль в 2018 | 2793 |
Выручка компании по видам товаров и услуг в миллионах евро
Пассажирск. и легкие коммерч. авто | Коммерч. транспорт | Проектир-е мощностей | Фин. услуги | Сегменты в целом | Поправка на расчеты между сегментами и др. | Общая выручка Volkswagen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Автомобили | 154 377 | 17 387 | — | — | 171 764 | −14 552 | 157 212 |
Фирменные автозапчасти | 13 329 | 3464 | — | — | 16 793 | −117 | 16 676 |
Б/у автомобили сторонние продукты | 12 583 | 1415 | — | — | 13 997 | −549 | 13 449 |
Двигатели, трансмиссии и доставка запчастей | 11 496 | 641 | — | — | 12 137 | −21 | 12 116 |
Проектирование мощностей | — | — | 3997 | — | 3997 | −2 | 3994 |
Мотоциклы | 603 | — | — | — | 603 | 0 | 603 |
Лизинг | 986 | 1735 | 0 | 30 795 | 33 517 | −4370 | 29 147 |
Процентный доход | 235 | 5 | — | 8031 | 8271 | −205 | 8066 |
Выручка от хеджирования рисков | −143 | −18 | — | 0 | −161 | 171 | 11 |
Другая выручка | 8808 | 1814 | — | 1334 | 11 956 | −597 | 11 359 |
Общее | 202 273 | 26 444 | 3997 | 40 160 | 272 875 | −20 242 | 252 632 |
Выручка компании по видам товаров и услуг в миллионах евро
Автомобили | |
Пассажирск. и легкие коммерч. авто | 154 377 |
Коммерч. транспорт | 17 387 |
Проектир-е мощностей | — |
Фин. услуги | — |
Сегменты в целом | 171 764 |
Поправка на расчеты между сегментами и др. | −14 552 |
Общая выручка Volkswagen | 157 212 |
Фирменные автозапчасти | |
Пассажирск. и легкие коммерч. авто | 13 329 |
Коммерч. транспорт | 3464 |
Проектир-е мощностей | — |
Фин. услуги | — |
Сегменты в целом | 16 793 |
Поправка на расчеты между сегментами и др. | −117 |
Общая выручка Volkswagen | 16 676 |
Б/у авто и сторон. продукты | |
Пассажирск. и легкие коммерч. авто | 12 583 |
Коммерч. транспорт | 1415 |
Проектир-е мощностей | — |
Фин. услуги | — |
Сегменты в целом | 13 997 |
Поправка на расчеты между сегментами и др. | −549 |
Общая выручка Volkswagen | 13 449 |
Двигатели, трансмиссии и доставка запчастей | |
Пассажирск. и легкие коммерч. авто | 11 496 |
Коммерч. транспорт | 641 |
Проектир-е мощностей | — |
Фин. услуги | — |
Сегменты в целом | 12 137 |
Поправка на расчеты между сегментами и др. | −21 |
Общая выручка Volkswagen | 12 116 |
Проектир-е мощностей | |
Пассажирск. и легкие коммерч. авто | — |
Коммерч. транспорт | — |
Проектир-е мощностей | 3997 |
Фин. услуги | — |
Сегменты в целом | 3997 |
Поправка на расчеты между сегментами и др. | −2 |
Общая выручка Volkswagen | 3994 |
Мотоциклы | |
Пассажирск. и легкие коммерч. авто | 603 |
Коммерч. транспорт | — |
Проектир-е мощностей | — |
Фин. услуги | — |
Сегменты в целом | 603 |
Поправка на расчеты между сегментами и др. | 0 |
Общая выручка Volkswagen | 603 |
Лизинг | |
Пассажирск. и легкие коммерч. авто | 986 |
Коммерч. транспорт | 1735 |
Проектир-е мощностей | 0 |
Фин. услуги | 30 795 |
Сегменты в целом | 33 517 |
Поправка на расчеты между сегментами и др. | −4370 |
Общая выручка Volkswagen | 29 147 |
Процентный доход | |
Пассажирск. и легкие коммерч. авто | 235 |
Коммерч. транспорт | 5 |
Проектир-е мощностей | — |
Фин. услуги | 8031 |
Сегменты в целом | 8271 |
Поправка на расчеты между сегментами и др. | −205 |
Общая выручка Volkswagen | 8066 |
Выручка от хеджирования рисков | |
Пассажирск. и легкие коммерч. авто | −143 |
Коммерч. транспорт | −18 |
Проектир-е мощностей | — |
Фин. услуги | 0 |
Сегменты в целом | −161 |
Поправка на расчеты между сегментами и др. | 171 |
Общая выручка Volkswagen | 11 |
Другая выручка | |
Пассажирск. и легкие коммерч. авто | 8808 |
Коммерч. транспорт | 1814 |
Проектир-е мощностей | — |
Фин. услуги | 1334 |
Сегменты в целом | 11 956 |
Поправка на расчеты между сегментами и др. | −597 |
Общая выручка Volkswagen | 11 359 |
Общее | |
Пассажирск. и легкие коммерч. авто | 202 273 |
Коммерч. транспорт | 26 444 |
Проектир-е мощностей | 3997 |
Фин. услуги | 40 160 |
Сегменты в целом | 272 875 |
Поправка на расчеты между сегментами и др. | −20 242 |
Общая выручка Volkswagen | 252 632 |
Поставки пассажирских автомобилей в Европе и других регионах в штуках
2019 | 2018 | |
---|---|---|
Европа и другие рынки | 4 714 997 | 4 575 023 |
Западная Европа | 3 627 693 | 3 475 401 |
Германия | 1 324 942 | 1 248 952 |
Великобритания | 544 117 | 540 817 |
Италия | 310 944 | 286 980 |
Франция | 307 847 | 280 533 |
Испания | 305 494 | 309 907 |
Центральная и Восточная Европа | 769 681 | 757 575 |
Россия | 223 452 | 216 950 |
Польша | 165 530 | 164 480 |
Чехия | 136 377 | 138 922 |
Другие рынки | 317 623 | 342 047 |
Южная Африка | 90 969 | 91 311 |
Турция | 78 251 | 110 785 |
Поставки пассажирских автомобилей в Европе и других регионах в штуках
Европа и другие рынки | |
2019 | 4 714 997 |
2018 | 4 575 023 |
Западная Европа | |
2019 | 3 627 693 |
2018 | 3 475 401 |
Германия | |
2019 | 1 324 942 |
2018 | 1 248 952 |
Великобритания | |
2019 | 544 117 |
2018 | 540 817 |
Италия | |
2019 | 310 944 |
2018 | 286 980 |
Франция | |
2019 | 307 847 |
2018 | 280 533 |
Испания | |
2019 | 305 494 |
2018 | 309 907 |
Центральная и Восточная Европа | |
2019 | 769 681 |
2018 | 757 575 |
Россия | |
2019 | 223 452 |
2018 | 216 950 |
Польша | |
2019 | 165 530 |
2018 | 164 480 |
Чехия | |
2019 | 136 377 |
2018 | 138 922 |
Другие рынки | |
2019 | 317 623 |
2018 | 342 047 |
Южная Африка | |
2019 | 90 969 |
2018 | 91 311 |
Турция | |
2019 | 78 251 |
2018 | 110 785 |
Поставки пассажирских автомобилей в Америках в штуках
2019 | 2018 | |
---|---|---|
Северная Америка | 948 309 | 953 188 |
США | 654 152 | 638 274 |
Мексика | 181 910 | 196 431 |
Канада | 112 247 | 118 483 |
Южная Америка | 551 734 | 542 239 |
Бразилия | 420 880 | 363 766 |
Аргентина | 70 496 | 115 426 |
Поставки пассажирских автомобилей в Америках в штуках
Северная Америка | |
2019 | 948 309 |
2018 | 953 188 |
США | |
2019 | 654 152 |
2018 | 638 274 |
Мексика | |
2019 | 181 910 |
2018 | 196 431 |
Канада | |
2019 | 112 247 |
2018 | 118 483 |
Южная Америка | |
2019 | 551 734 |
2018 | 542 239 |
Бразилия | |
2019 | 420 880 |
2018 | 363 766 |
Аргентина | |
2019 | 70 496 |
2018 | 115 426 |
Поставки пассажирских автомобилей в Азиатско-Тихоокеанском регионе в штуках
2019 | 2018 | |
---|---|---|
Азиатско-Тихоокеанский регион | 4 517 375 | 4 530 564 |
Китай | 4 228 840 | 4 202 398 |
Япония | 79 268 | 86 356 |
Индия | 51 541 | 61 277 |
Поставки пассажирских автомобилей в Азиатско-Тихоокеанском регионе в штуках
Азиатско-Тихоокеанский регион | |
2019 | 4 517 375 |
2018 | 4 530 564 |
Китай | |
2019 | 4 228 840 |
2018 | 4 202 398 |
Япония | |
2019 | 79 268 |
2018 | 86 356 |
Индия | |
2019 | 51 541 |
2018 | 61 277 |
Поставки пассажирских автомобилей в целом по миру в штуках
2019 | 2018 | |
---|---|---|
Общемировые | 10 732 415 | 10 601 014 |
Volkswagen, пассажирские автомобили | 6 278 345 | 6 244 888 |
Audi | 1 845 573 | 1 812 485 |
Skoda | 1 242 767 | 1 253 741 |
Seat | 574 078 | 517 627 |
Bentley | 11 006 | 10 494 |
Lamborghini | 8205 | 5750 |
Porsche | 280 800 | 256 255 |
Bugatti | 82 | 76 |
Volkswagen, коммерческие автомобили | 491 559 | 499 698 |
Поставки пассажирских автомобилей в целом по миру в штуках
Общемировые | |
2019 | 10 732 415 |
2018 | 10 601 014 |
Volkswagen, пассажирские автомобили | |
2019 | 6 278 345 |
2018 | 6 244 888 |
Audi | |
2019 | 1 845 573 |
2018 | 1 812 485 |
Skoda | |
2019 | 1 242 767 |
2018 | 1 253 741 |
Seat | |
2019 | 574 078 |
2018 | 517 627 |
Bentley | |
2019 | 11 006 |
2018 | 10 494 |
Lamborghini | |
2019 | 8205 |
2018 | 5750 |
Porsche | |
2019 | 280 800 |
2018 | 256 255 |
Bugatti | |
2019 | 82 |
2018 | 76 |
Volkswagen, коммерческие автомобили | |
2019 | 491 559 |
2018 | 499 698 |
Поставки коммерческого транспорта по регионам в штуках
2019 | 2018 | |
---|---|---|
Европа и другие рынки | 169 409 | 165 998 |
Западная Европа | 119 284 | 108 122 |
Центральная и Восточная Европа | 36 130 | 39 590 |
Другие рынки | 13 995 | 18 286 |
Северная Америка | 3219 | 3517 |
Южная Америка | 56 826 | 47 734 |
Бразилия | 49 551 | 37 984 |
Азиатско-Тихоокеанский регион | 12 767 | 15 745 |
Китай | 4737 | 4658 |
Мир в целом | 242 221 | 232 994 |
Scania | 99 457 | 96 477 |
MAN | 142 764 | 136 517 |
Поставки коммерческого транспорта по регионам в штуках
Европа и другие рынки | |
2019 | 169 409 |
2018 | 165 998 |
Западная Европа | |
2019 | 119 284 |
2018 | 108 122 |
Центральная и Восточная Европа | |
2019 | 36 130 |
2018 | 39 590 |
Другие рынки | |
2019 | 13 995 |
2018 | 18 286 |
Северная Америка | |
2019 | 3219 |
2018 | 3517 |
Южная Америка | |
2019 | 56 826 |
2018 | 47 734 |
Бразилия | |
2019 | 49 551 |
2018 | 37 984 |
Азиатско-Тихоокеанский регион | |
2019 | 12 767 |
2018 | 15 745 |
Китай | |
2019 | 4737 |
2018 | 4658 |
Мир в целом | |
2019 | 242 221 |
2018 | 232 994 |
Scania | |
2019 | 99 457 |
2018 | 96 477 |
MAN | |
2019 | 142 764 |
2018 | 136 517 |
Выручка компании по регионам в процентах от общей
Европа и другие рынки, кроме Германии | 42% |
Германия | 19% |
Северная Америка | 17% |
Южная Америка | 4% |
Азиатско-Тихоокеанский регион | 17% |
Выручка компании по регионам в процентах от общей
Европа и другие рынки, кроме Германии | 42% |
Германия | 19% |
Северная Америка | 17% |
Южная Америка | 4% |
Азиатско-Тихоокеанский регион | 17% |
Хуже есть куда
Из-за истории с коронавирусом финансовый результат компании сильно пострадал: итоговая прибыль упала в 6 раз. Тут бы продажам уже начать восстанавливаться, но пришла новая напасть.
Поскольку основная база операций компании расположена в Европе, то новости о новых карантинных мерах на континенте и в Германии точно не способствуют росту спроса на продукцию Volkswagen. В компании работает немало людей старше 50 лет, и рост зараженных в Германии ведет к увеличению издержек на производстве.
Уровень мобильности в стране уже начал падать, что грозит компании падением спроса на автомобили в текущем квартале.
Поставки пассажирских автомобилей компании по регионам за период с сентября по октябрь 2020 по сравнению с аналогичным периодом
Рынок автомобилей | Volkswagen Group | |
---|---|---|
Северная Америка | −18,2% | −20,5% |
Западная Европа | −27,4% | −25,1% |
Центральная и Восточная Европа | −18,0% | −15,4% |
Южная Америка | −37,7% | −23,2% |
Мир | −18,0% | −16,7% |
Азиатско-Тихоокеанский регион | −12,9% | −9,1% |
Поставки пассажирских автомобилей компании по регионам за период с сентября по октябрь 2020 по сравнению с аналогичным периодом
Северная Америка | |
Рынок автомобилей | −18,2% |
Volkswagen Group | −20,5% |
Западная Европа | |
Рынок автомобилей | −27,4% |
Volkswagen Group | −25,1% |
Центральная и Восточная Европа | |
Рынок автомобилей | −18,0% |
Volkswagen Group | −15,4% |
Южная Америка | |
Рынок автомобилей | −37,7% |
Volkswagen Group | −23,2% |
Мир | |
Рынок автомобилей | −18,0% |
Volkswagen Group | −16,7% |
Азиатско-Тихоокеанский регион | |
Рынок автомобилей | −12,9% |
Volkswagen Group | −9,1% |
Поставки машин компании клиентам по видам брендов в тысячах штук с января по октябрь
Январь — октябрь 2019 | Январь — октябрь 2020 | Разница в процентах | |
---|---|---|---|
Volkswagen Aktiengesellschaft | 8956 | 7408 | −17,3% |
Volkswagen | 5007 | 4195 | −17,4% |
Skoda | 1019 | 820 | −19,5% |
Seat | 499 | 356 | −28,7% |
Volkswagen Commercial Vehicles | 410 | 308 | −24,9% |
Audi | 1506 | 1351 | −10,3% |
Lamborghini | 7 | 6 | −10,8% |
Porsche | 228 | 215 | −5,7% |
Bentley/Bugatti | 8 | 9 | 5,3% |
MAN | 117 | 93 | −21,0% |
Scania | 84 | 55 | −34,2% |
Поставки машин компании клиентам по видам брендов в тысячах штук с января по октябрь
Volkswagen Aktiengesellschaft | |
Январь — октябрь 2019 | 8956 |
Январь — октябрь 2020 | 7408 |
Разница в процентах | −17,3% |
Volkswagen | |
Январь — октябрь 2019 | 5007 |
Январь — октябрь 2020 | 4195 |
Разница в процентах | −17,4% |
Skoda | |
Январь — октябрь 2019 | 1019 |
Январь — октябрь 2020 | 820 |
Разница в процентах | −19,5% |
Seat | |
Январь — октябрь 2019 | 499 |
Январь — октябрь 2020 | 356 |
Разница в процентах | −28,7% |
Volkswagen Commercial Vehicles | |
Январь — октябрь 2019 | 410 |
Январь — октябрь 2020 | 308 |
Разница в процентах | −24,9% |
Audi | |
Январь — октябрь 2019 | 1506 |
Январь — октябрь 2020 | 1351 |
Разница в процентах | −10,3% |
Lamborghini | |
Январь — октябрь 2019 | 7 |
Январь — октябрь 2020 | 6 |
Разница в процентах | −10,8% |
Porsche | |
Январь — октябрь 2019 | 228 |
Январь — октябрь 2020 | 215 |
Разница в процентах | −5,7% |
Bentley/Bugatti | |
Январь — октябрь 2019 | 8 |
Январь — октябрь 2020 | 9 |
Разница в процентах | 5,3% |
MAN | |
Январь — октябрь 2019 | 117 |
Январь — октябрь 2020 | 93 |
Разница в процентах | −21,0% |
Scania | |
Январь — октябрь 2019 | 84 |
Январь — октябрь 2020 | 55 |
Разниåца в процентах | −34,2% |
Заводы компании в разных регионах
В процентах от общего | Количество | |
---|---|---|
Северная Америка | 7% | 4 |
Южная Америка | 5% | 6 |
Европа | 49% | 36 |
Африка | 1% | 4 |
Азия | 38% | 19 |
Заводы компании в разных регионах
Северная Америка | |
В процентах от общего | 7% |
Количество | 4 |
Южная Америка | |
В процентах от общего | 5% |
Количество | 6 |
Европа | |
В процентах от общего | 49% |
Количество | 36 |
Африка | |
В процентах от общего | 1% |
Количество | 4 |
Азия | |
В процентах от общего | 38% |
Количество | 19 |
Работники компании по регионам в процентах от общего количества
Европа и другие рынки, кроме Германии | 31% |
Германия. | 44% |
Северная Америка | 4% |
Южная Америка | 4% |
Азиатско-Тихоокеанский регион | 16% |
Работники компании по регионам в процентах от общего количества
Европа и другие рынки, кроме Германии | 31% |
Германия. | 44% |
Северная Америка | 4% |
Южная Америка | 4% |
Азиатско-Тихоокеанский регион | 16% |
Возраст сотрудников компании в процентах от общего количества
Менее 20 лет | 2% |
20—29 лет | 20% |
30—39 лет | 29% |
40—49 лет | 25% |
50—59 лет | 20% |
Более 60 лет | 4% |
Возраст сотрудников компании в процентах от общего количества
Менее 20 лет | 2% |
20—29 лет | 20% |
30—39 лет | 29% |
40—49 лет | 25% |
50—59 лет | 20% |
Более 60 лет | 4% |
Пассивный доход бывает только в мышеловке
Компания платит 4,8 € дивидендов на акцию в год, что с текущей ценой акций 152,52 € дает 3,14% годовых. Как известно, трудящиеся любят дивиденды, так что, по идее, в акции должны набиться любители пассивного дохода. Но тут есть один нюанс.
На выплаты у компании уходит примерно 2,14 млрд евро в год — в нормальное время это меньше 20% от прибыли компании, но в этом году это почти вся прибыль Volkswagen.
Размышляя о перспективах дивидендов, следует учитывать ситуацию в бухгалтерии компании: согласно последнему отчету, у нее только срочных обязательств на 182,2 млрд евро, а несрочных — на 196,6 млрд евро. При этом в распоряжении компании около 45,54 млрд евро, и еще есть 95,6 млрд евро задолженностей контрагентов. Вроде бы на дивиденды хватает, но с такими долгами и нехорошими новостями про жесткий карантин в Европе дивиденды вполне могут порезать, и тогда акции упадут.
Резюме
На первый взгляд Volkswagen кажется неплохим вариантом для консервативного инвестора. Компания платит очень хорошие дивиденды, у нее небольшой P / E — 18,38, и вполне вероятно, что она сможет стать бенефициаром потенциального притока немцев на биржу, мы подробно обсуждали этот сюжет в обзоре Henkel. Продолжение и усугубление коронакризиса в Европе может привести к негативным для компании результатам. Поэтому лучше подождать, пока в Европе снимут карантин, а уже после — покупать акции.