Каждый день компании, которые торгуются на фондовом рынке, раскрывают информацию о бизнесе: публикуют финансовую отчетность, проводят пресс-конференции, презентуют новые продукты и утверждают дивиденды. Мы собрали все важные события предстоящей недели для тех, кто инвестирует в ценные бумаги.
Что за финотчетность? Когда вы покупаете акции, вы покупаете долю в бизнесе. Грубо говоря: если в бизнесе все хорошо — цена акций растет. Если все плохо — цена падает. Поэтому инвестору полезно следить, как у компании идут дела. Самый простой способ это сделать — прочитать финансовый отчет. Из него можно понять, сколько компания выручила, заработала, потратила и взяла в долг. Еще отчет позволяет рассчитать потенциальные дивиденды, а сам факт публикации отчета влияет на настроения инвесторов и цену акций.
- Как читать отчетность публичных компаний
- Как оценивать стоимость компаний
- На какую отчетность смотреть инвестору
Американские компании выпускают финансовые отчеты за июль — сентябрь 2019 года.
Российские компании выпускают операционные отчеты за июль — сентябрь 2019 года. Российские банки отчитываются ежемесячно по российским стандартам бухгалтерского учета.
Что еще нужно учитывать? Конечно, цена акций зависит не только от цифр в финотчетах. Иногда компании проводят пресс-конференции: рассказывают про достижения, реализацию проектов и дают прогноз на следующий квартал. Публичные прогнозы руководства важны для американских компаний: если предыдущий прогноз руководства окажется заниженным, акции могут сильно упасть в цене.
Обычно инвесторы сравнивают результаты компании с конкурентами из отрасли, чтобы решить, в какую компанию лучше инвестировать. для оценки используют мультипликаторы — производные финансовые показатели, которые учитывают стоимость акций компании.
- Что такое мультипликаторы и как их рассчитывать
- Постоянная рубрика «Инвесторам»
- Рассылка для инвесторов Инвестник
Как получить дивиденды? Чтобы получить дивиденды, купите и держите акции до конца дня, указанного в календаре. Не забывайте: на следующий день акции, скорее всего, подешевеют на размер дивидендов. Это дивидендный гэп. У компаний с хорошими финансовыми показателями цена быстро восстанавливается.
Понедельник, 28 октября
Выпустят отчет | |
---|---|
«Лента» | Продуктовый ретейлер. Опубликует квартальный отчет об операционных результатах |
ТГК-1 | Поставщик электроэнергии. Опубликует квартальный отчет об операционных результатах |
Akamai Technologies | Оптимизируют интернет-трафик и обеспечивают сетевую безопасность |
Alexandria Real Estate Equities | Инвестиционный фонд недвижимости |
Alphabet | Американская корпорация, которой принадлежат Гугл и Ютуб |
AT&T | Оператор сотовой связи в США |
AvalonBay Communities | Снова инвестиционный фонд |
Everest Re Group | Американская страховая компания |
Loews | Занимаются бурением алмазных скважин и прокладкой трубопроводов |
National Oilwell Varco | И эти бурят скважины |
SBA Communications | Оператор собственной инфраструктуры беспроводной связи |
Vornado Realty Trust | Инвестиционный фонд недвижимости |
Walgreens Boots Alliance | Продают парфюмерию и средства личной гигиены. Отчитаются за 4 квартал 2019 фингода |
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
---|---|---|
Citizens Financial Group | 0,36 $ | 1% |
Clorox | 1,06 $ | 0,7% |
Вторник, 29 октября
Выпустят отчет | |
---|---|
«Магнит» | Сеть продуктовых супермаркетов. Опубликует квартальный отчет по МСФО |
«М-видео» | Ретейлер бытовой техники. Опубликует квартальный отчет об операционных результатах |
Advanced Micro Devices | Производитель микросхем и процессоров |
Allstate | Американская страховая компания |
Amgen | Производят медицинские препараты |
A. O. Smith | Производитель водонагревательных приборов |
Boston Properties | Инвестиционный фонд |
C. H. Robinson Worldwide | Занимаются грузоперевозками |
Chubb | Страховая компания из Швейцарии |
Concho Resources | Добывают нефть |
ConocoPhillips | Тоже добывают нефть |
Corning | Поставщик оптики для приборов и оборудования |
Cummins | Производитель дизельных двигателей и автозапчастей для грузовиков |
Digital Realty Trust | Инвестиционный фонд недвижимости |
Eaton | Производитель оборудования для автомобилей и авиации |
Ecolab | Ищут способы защитить природные ресурсы и предотвратить распространение инфекций |
Electronic Arts | Выпускают видеоигры. Подарили нам серию Need for Speed и The Sims. Отчитаются за 2 квартал 2020 фингода |
Extra Space Storage | Инвестиционный фонд недвижимости |
FleetCor Technologies | Выпускают топливные карты в США |
FMC | Производят спецтехнику в США |
General Motors | Американская автомобильная компания |
HCA Healthcare | Управляют сетью медицинских учреждений в США |
Incyte | Проводят терапию для онкобольных |
Ingersoll-Rand | Поставщик систем вентиляции воздуха |
IPG Photonics | Производитель лазеров и оптоволокна |
Kellogg | Производят сухие завтраки |
Leggett & Platt | Производитель инженерных компонентов для автомобилей и бытовой техники |
Leidos | Американская биофармацевтическая компания |
LyondellBasell Industries | Перерабатывают нефть |
Marsh & McLennan | Страховая компания |
Martin Marietta Materials | Производитель материалов для прокладки дорог |
Mastercard | Американская платежная система |
Maxim Integrated | Производят микросхемы. Опубликуют отчет за 1 квартал 2020 фингода |
Merck | Производитель медицинских препаратов |
Mondelez | Производят пищевые продукты |
Pfizer | Производитель медицинских препаратов |
Public Storage | Инвестиционный фонд недвижимости |
S&P Global | Информационное агентство |
Stryker | Производитель медицинского оборудования и имплантов |
UDR | Инвестиционный фонд недвижимости |
Unum Group | Страховая компания |
Verisk Analytics | Аналитическая компания в сфере финансовых рынков |
Vulcan Materials | Насыпают промышленным компаниям сыпучих материалов |
Waters | Тоже аналитическая компания, только в сфере медицины |
Xerox | Производитель принтеров и сканеров |
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
---|---|---|
Alliant Energy | 0,36 $ | 0,7% |
A. O. Smith | 0,24 $ | 0,5% |
First Republic Bank | 0,19 $ | 0,2% |
Kinder Morgan | 0,25 $ | 1,2% |
Morgan Stanley | 0,35 $ | 0,8% |
NiSource | 0,2 $ | 0,7% |
People’s United Financial | 0,18 $ | 1,1% |
Texas Instruments | 0,9 $ | 0,8% |
Xylem | 0,24 $ | 0,3% |
Среда, 30 октября
Выпустят отчет | |
---|---|
«Новатэк» | Добывают газ. Опубликуют квартальный отчет о финансовых результатах по МСФО |
«Русгидро» | Преобразуют течение воды в электроэнергию. Опубликуют квартальный отчет о финансовых результатах по РСБУ |
ТГК-1 | Тоже производят электроэнергию. Опубликуют квартальный отчет о финансовых результатах по РСБУ |
American Water Works | Поставщик питьевой воды |
Apache | Добывают нефть |
Apple | Не нуждаются в представлении. Опубликуют отчет за 4 квартал 2019 фингода |
Aptiv | Разрабатывают экологичные решения в области автомобильной промышленности |
Automatic Data Processing | Занимаются подбором персонала. Опубликуют отчет за 1 квартал 2020 фингода |
Baker Hughes, a GE Company | Добывают нефть |
CF Industries | Производитель удобрений |
CME Group | Американская биржа деривативов: фьючерсов и опционов |
Cognizant Technology Solutions | Оптимизирует бизнес-процессы других компаний |
Duke Realty | Инвестиционный фонд недвижимости |
Entergy | Производитель электроэнергии |
Equinix | Владеют центрами сетевого оборудования |
Социальная сеть, западная версия Вконтакте и Одноклассников | |
Federal Realty Investment Trust | Инвестиционный фонд недвижимости |
Flowserve | Производитель оборудования для промышленности |
Garmin | Производят навигационную технику и спортивные часы |
General Electric | Производитель автомобилей и оборудования для промышленности |
HCP | Инвестиционный фонд |
Hess | Производят электроэнергию |
IDEXX | Производитель препаратов и оборудования для ветеринарии |
IQVIA | Проводят исследования в области медицины |
KLA-Tencor | Поставщик оборудования для промышленности. Опубликует отчет за 1 квартал 2020 фингода |
L3Harris Technologies | Поставщик техники и оборудования для армии США |
Masco | Производитель мебели и бытовых товаров |
McKesson | Американская фармацевтическая компания. Опубликует отчет за 2 квартал 2020 фингода |
MetLife | Страховая компания |
MGM Resorts International | Международная сеть отелей и казино |
Mid-America Apartment Communities | Инвестиционный фонд недвижимости. Опубликует отчет за 2 квартал 2019 фингода |
Molson Coors Brewing | Варят пиво |
Moody’s | Международное рейтинговое агентство |
Motorola Solutions | Производитель радиостанций и мобильных телефонов |
PerkinElmer | Производят оборудование для анализа, сбора статистики и исследований |
Regency Centers | Инвестиционный фонд недвижимости |
Republic Services | Перерабатывают отходы и мусор |
Simon Property Group | Инвестиционный фонд недвижимости |
Starbucks | Международная сеть кофеен. Опубликует отчет за 4 квартал 2019 фингода |
TE Connectivity | Поставщик оборудования для промышленности. Опубликует отчет за 4 квартал 2019 фингода |
Western Digital | Производят жесткие диски и внешние накопители. Опубликуют финансовый отчет за 1 квартал 2020 фингода |
Yum! Brands | Американская корпорация. Владеет KFC и Pizza Hut |
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
---|---|---|
AES | 0,14 $ | 0,8% |
Aon | 0,44 $ | 0,2% |
CMS Energy | 0,38 $ | 0,6% |
Conagra Brands | 0,21 $ | 0,8% |
Costco Wholesale | 0,65 $ | 0,2% |
Eaton | 0,71 $ | 0,8% |
Hasbro | 0,68 $ | 0,7% |
Lamb Weston | 0,2 $ | 0,3% |
Norfolk Southern | 0,94 $ | 0,5% |
NRG Energy | 0,03 $ | 0,1% |
Paychex | 0,62 $ | 0,7% |
Realty Income | 0,23 $ | 0,3% |
Четверг, 31 октября
Выпустят отчет | |
---|---|
ММК | Металлургическая компания. Опубликует квартальный отчет о финансовых результатах по МСФО |
Abiomed | Производитель медицинских имплантов. Отчитается за 2 квартал 2020 фингода |
Altria Group | Производитель табачной продукции |
American Tower | Оператор беспроводной связи |
Ametek | Производитель инструментов и оборудования |
Apartment Investment and Management | Инвестиционный фонд недвижимости |
Archer Daniels Midland | Поставщик сельскохозяйственной продукции |
Arista Networks | Производитель сетевого оборудования |
Ball | Производитель металлической и пластиковой упаковки |
BorgWarner | Производят автомобильные запчасти |
Bristol-Myers Squibb | Производят медицинские препараты |
Celgene | Разрабатывают лекарства |
Church & Dwight | Производитель бытовых товаров |
Cigna | Страховая компания |
Clorox | Разрабатывают софт для облачных вычислений |
Corteva | Поставщик химических компонентов для сельского хозяйства |
DuPont de Nemours | Снова производитель химических компонентов |
Estee Lauder Companies | Производитель косметики и парфюмерии. Отчитается за 1 квартал 2020 фингода |
Exelon | Производят электроэнергию |
FLIR Systems | Производитель измерительных приборов |
Fortinet | Оказывают услуги в сфере информационной безопасности |
Gartner | Аналитическая компания |
Global Payments | Предоставляют услуги по обработке платежей |
Hanesbrands | Поставщик одежды |
HollyFrontier | Добывают нефть и природный газ |
Intercontinental Exchange | Владеет биржами для финансовых и товарных рынков |
International Paper | Делают картон и бумагу |
Iron Mountain | Обеспечивают защиту корпоративной информации |
Kraft Heinz | Тот самый кетчуп, теперь со вкусом квартального отчета |
LKQ | Поставщик автомобильных запчастей и аксессуаров |
Macerich | Инвестиционный фонд |
Marathon Petroleum | Добывают нефть |
MSCI | Инвестиционная компания |
Public Service Enterprise Group | Производитель электроэнергии |
Qorvo | Производят полупроводники. Отчитаются за 2 квартал 2020 фингода |
Teleflex | Поставляют медицинское оборудование для хирургии |
Wabtec | Производят запчасти для железнодорожного транспорта |
Western Union | Проводят денежные переводы по всему миру |
Willis Towers Watson | Оказывают услуги в сфере страхования и инвестиций |
Xylem | Производитель водяных насосов и сантехники |
Заплатят квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
---|---|---|
Citigroup | 0,51 $ | 0,7% |
Noble Energy | 0,12 $ | 0,6% |
Пятница, 1 ноября
Выпустят отчет | |
---|---|
AbbVie | Разрабатывают и продают лекарства |
American International Group | Страховая компания |
Berkshire Hathaway | Инвестиционная компания Уоррена Баффетта |
Cboe Global Markets | Чикагская биржа опционов |
Chevron | Добывают нефть |
Colgate-Palmolive | Поставщик средств для личной гигиены |
Exxon Mobil | Добывают нефть |
Newell Brands | Производят бытовые товары |
Seagate Technology | Производят устройства для хранения данных. Отчитаются за 1 квартал 2020 фингода |
Заплатит квартальные дивиденды | Дивиденд на акцию | Доходность |
---|---|---|
MetLife | 0,44 $ | 0,9% |