Тест Купера: что он определяет и как его проходить
Тест Купера — это простой способ оценить свою физическую форму.
Можно выбрать наиболее приятный для себя вариант активности — бег, езду на велосипеде или плавание, — а потом замерить расстояние, которое вы преодолеете за определенное время.
Рассказываем, как появился тест, как правильно его проходить и как расшифровывать показатели.
Что такое тест Купера и что он определяет
Это общее название ряда фитнес-испытаний, которые помогают оценить уровень физической подготовки человека. Его автор — американский врач и бывший подполковник ВВС США из Оклахомы Кеннет Купер.
В 1968 году для своей книги «Аэробика» он провел масштабное исследование при участии пяти тысяч военнослужащих, чтобы доказать пользу аэробных упражнений. Он же ввел в обиход и термин «аэробика», а вторая и более известная версия его книги вдохновила Джеки Соренсен на создание танцевальных аэробных упражнений, которые были очень популярны в 1970-х.
Совокупно Кеннет разработал 30 разных вариаций теста, но наиболее распространены три: беговой, велосипедный и плавательный — любой из этих видов активности необходимо выполнять на протяжении 12 минут. В зависимости от пола и возраста результаты характеризуют уровень физической подготовки по шкале от «очень плохо» до «отлично».
Нагрузки в тестах Купера задействуют более 2/3 мышечной массы человека и являются аэробными, то есть основной источник поддержания мышечной деятельности — кислород. Таким образом, по результатам тестов можно также сделать косвенные выводы о состоянии сердечно-сосудистой и дыхательной систем, что напрямую связано с уровнем выносливости.
Тест Купера остается одним из популярных фитнес-тестов для военных и сотрудников правоохранительных органов во многих странах, а тренерам помогает отслеживать функциональное состояние спортсменов. В частности, исследования подтверждают, что тест Купера можно считать точным способом определить уровень выносливости бегунов на длинные дистанции.
Подготовка к тесту
Тест можно проходить в том числе людям, которые не занимаются спортом — специально готовиться к нему не нужно. Не стоит только выполнять нормативы после тяжелой нагрузки: даже если вы находитесь в прекрасной форме, усталость может повлиять на результат.
Разминка. Непосредственно перед тестом необходимо качественно разминаться, желательно не менее 10 минут. Это нужно, чтобы минимизировать риск травм. Во время разминки стоит выполнять упражнения из так называемой динамической растяжки — те, что заставляют мышцы и суставы двигаться в полном диапазоне. Это, например, скручивания туловища, отведение ног в стороны, приседания и так далее.
Заминка. После прохождения теста необходимо выполнять заминку. Подойдут 10-минутная пешая прогулка и упражнения на растяжку.
Противопоказания к тесту
При проявлении одного из этих симптомов необходимо закончить упражнение или не приступать к нему:
- аритмия;
- головокружение;
- болезненные ощущения в области сердца;
- повышенная температура;
- общая слабость.
Как проводится тест Купера
Самые популярные варианты теста — беговой, велосипедный и плавательный, — длятся 12 минут. Для более эффективного исполнения лучше позвать ассистента, который будет фиксировать время на секундомере.
Бег. Чаще всего тестирование проходит на беговой дорожке, но бегать можно и на улице. Для этого понадобятся спортивные часы, которые четко измеряют дистанцию.
Со стартом отсчета нужно начать бежать, причем важно распределять силы равномерно. Если в какой-то момент вы поймете, что бежать дальше сил нет, следует перейти на шаг. При этом не нужно останавливать время, а в итоговую пройденную дистанцию включить в том числе метры, преодоленные пешком.
Нормативы теста Купера по бегу для мужчин
Возраст | Очень плохо | Плохо | Средне | Хорошо | Отлично |
---|---|---|---|---|---|
13—14 | < 2100 м | 2100—2199 м | 2200—2399 м | 2400—2700 м | > 2700 м |
15—16 | < 2200 м | 2200—2299 м | 2300—2499 м | 2500—2800 м | > 2800 м |
17—19 | < 2300 м | 2300—2499 м | 2500—2699 м | 2700—3000 м | > 3000 м |
20—29 | < 1600 м | 1600—2199 м | 2200—2399 м | 2400—2800 м | > 2800 м |
30—39 | < 1500 м | 1500—1999 м | 1900—2299 м | 2300—2700 м | > 2700 м |
40—49 | < 1400 м | 1400—1699 м | 1700—2099 м | 2100—2500 м | > 2500 м |
50+ | < 1300 м | 1300—1599 м | 1600—1999 м | 2000—2400 м | > 2400 м |
Нормативы теста Купера по бегу для мужчин
13—14 лет | |
Очень плохо | < 2100 м |
Плохо | 2100—2199 м |
Средне | 2200—2399 м |
Хорошо | 2400—2700 м |
Отлично | > 2700 м |
15—16 лет | |
Очень плохо | < 2200 м |
Плохо | 2200—2299 м |
Средне | 2300—2499 м |
Хорошо | 2500—2800 м |
Отлично | > 2800 м |
17—19 лет | |
Очень плохо | < 2300 м |
Плохо | 2300—2499 м |
Средне | 2500—2699 м |
Хорошо | 2700—3000 м |
Отлично | > 3000 м |
20—29 лет | |
Очень плохо | < 1600 м |
Плохо | 1600—2199 м |
Средне | 2200—2399 м |
Хорошо | 2400—2800 м |
Отлично | > 2800 м |
30—39 лет | |
Очень плохо | < 1500 м |
Плохо | 1500—1999 м |
Средне | 1900—2299 м |
Хорошо | 2300—2700 м |
Отлично | > 2700 м |
40—49 лет | |
Очень плохо | < 1400 м |
Плохо | 1400—1699 м |
Средне | 1700—2099 м |
Хорошо | 2100—2500 м |
Отлично | > 2500 м |
50+ лет | |
Очень плохо | < 1300 м |
Плохо | 1300—1599 м |
Средне | 1600—1999 м |
Хорошо | 2000—2400 м |
Отлично | > 2400 м |
Нормативы теста Купера по бегу для женщин
Возраст | Очень плохо | Плохо | Средне | Хорошо | Отлично |
---|---|---|---|---|---|
13—14 | < 1500 м | 1500—1599 м | 1600—1899 м | 1900—2000 м | > 2000 м |
15—16 | < 1600 м | 1600—1699 м | 1700—1999 м | 2000—2100 м | > 2100 м |
17—19 | < 1700 м | 1700—1799 м | 1800—2099 м | 2100—2300 м | > 2300 м |
20—29 | < 1500 м | 1500—1799 м | 1800—2199 м | 2200—2700 м | > 2700 м |
30—39 | < 1400 м | 1400—1699 м | 1700—1999 м | 2000—2500 м | > 2500 м |
40—49 | < 1200 м | 1200—1499 м | 1500—1899 м | 1900—2300 м | > 2300 м |
50+ | < 1100 м | 1100—1399 м | 1400—1699 м | 1700—2200 м | > 2200 м |
Нормативы теста Купера по бегу для женщин
13—14 лет | |
Очень плохо | < 1500 м |
Плохо | 1500—1599 м |
Средне | 1600—1899 м |
Хорошо | 1900—2000 м |
Отлично | > 2000 м |
15—16 лет | |
Очень плохо | < 1600 м |
Плохо | 1600—1699 м |
Средне | 1700—1999 м |
Хорошо | 2000—2100 м |
Отлично | > 2100 м |
17—19 лет | |
Очень плохо | < 1700 м |
Плохо | 1700—1799 м |
Средне | 1800—2099 м |
Хорошо | 2100—2300 м |
Отлично | > 2300 м |
20—29 лет | |
Очень плохо | < 1500 м |
Плохо | 1500—1799 м |
Средне | 1800—2199 м |
Хорошо | 2200—2700 м |
Отлично | > 2700 м |
30—39 лет | |
Очень плохо | < 1400 м |
Плохо | 1400—1699 м |
Средне | 1700—1999 м |
Хорошо | 2000—2500 м |
Отлично | > 2500 м |
40—49 лет | |
Очень плохо | < 1200 м |
Плохо | 1200—1499 м |
Средне | 1500—1899 м |
Хорошо | 1900—2300 м |
Отлично | > 2300 м |
50+ лет | |
Очень плохо | < 1100 м |
Плохо | 1100—1399 м |
Средне | 1400—1699 м |
Хорошо | 1700—2200 м |
Отлично | > 2200 м |
Результаты теста также можно проверить с помощью калькулятора.
Плавание. Тест необходимо проводить в бассейне — в открытой воде вам будет мешать или, наоборот, помогать плыть течение. Для наиболее точного измерения дистанции понадобятся спортивные часы, работающие в воде.
Со стартом отсчета нужно начать плыть, стиль плавания не имеет значения. Если в какой-то момент вам станет тяжело двигаться дальше, можно остановиться и держаться на воде, но время останавливать не нужно.
Нормативы теста Купера по плаванию для мужчин
Возраст | Очень плохо | Плохо | Средне | Хорошо | Отлично |
---|---|---|---|---|---|
13—19 | < 450 м | 450—550 м | 550—650 м | 650—725 м | > 725 м |
20—29 | < 350 м | 350—450 м | 450—550 м | 550—650 м | > 650 м |
30—39 | < 325 м | 325—400 м | 400—500 м | 500—600 м | > 600 м |
40—49 | < 275 м | 275—350 м | 350—450 м | 450—550 м | > 550 м |
50—59 | < 225 м | 225—325 м | 325—400 м | 400—500 м | > 500 м |
60+ | < 225 м | 225—275 м | 275—350 м | 350—450 м | > 450 м |
Нормативы теста Купера по плаванию для мужчин
13—19 лет | |
Очень плохо | < 450 м |
Плохо | 450—550 м |
Средне | 550—650 м |
Хорошо | 650—725 м |
Отлично | > 725 м |
20—29 лет | |
Очень плохо | < 350 м |
Плохо | 350—450 м |
Средне | 450—550 м |
Хорошо | 550—650 м |
Отлично | > 650 м |
30—39 лет | |
Очень плохо | < 325 м |
Плохо | 325—400 м |
Средне | 400—500 м |
Хорошо | 500—600 м |
Отлично | > 600 м |
40—49 лет | |
Очень плохо | < 275 м |
Плохо | 275—350 м |
Средне | 350—450 м |
Хорошо | 450—550 м |
Отлично | > 550 м |
50—59 лет | |
Очень плохо | < 225 м |
Плохо | 225—325 м |
Средне | 325—400 м |
Хорошо | 400—500 м |
Отлично | > 500 м |
60+ лет | |
Очень плохо | < 225 м |
Плохо | 225—275 м |
Средне | 275—350 м |
Хорошо | 350—450 м |
Отлично | > 450 м |
Нормативы теста Купера по плаванию для женщин
Возраст | Очень плохо | Плохо | Средне | Хорошо | Отлично |
---|---|---|---|---|---|
13—19 | < 350 м | 350—450 м | 450—550 м | 550—650 м | > 650 м |
20—29 | < 275 м | 275—350 м | 350—450 м | 450—550 м | > 550 м |
30—39 | < 225 м | 225—325 м | 325—400 м | 400—500 м | > 500 м |
40—49 | < 175 м | 175—275 м | 275—350 м | 350—450 м | > 450 м |
50—59 | < 150 м | 150—225 м | 225—325 м | 325—400 м | > 400 м |
60+ | < 150 м | 150—170 м | 175—275 м | 275—350 м | > 350 м |
Нормативы теста Купера по плаванию для женщин
13—19 лет | |
Очень плохо | < 350 м |
Плохо | 350—450 м |
Средне | 450—550 м |
Хорошо | 550—650 м |
Отлично | > 650 м |
20—29 лет | |
Очень плохо | < 275 м |
Плохо | 275—350 м |
Средне | 350—450 м |
Хорошо | 450—550 м |
Отлично | > 550 м |
30—39 лет | |
Очень плохо | < 225 м |
Плохо | 225—325 м |
Средне | 325—400 м |
Хорошо | 400—500 м |
Отлично | > 500 м |
40—49 лет | |
Очень плохо | < 175 м |
Плохо | 175—275 м |
Средне | 275—350 м |
Хорошо | 350—450 м |
Отлично | > 450 м |
50—59 лет | |
Очень плохо | < 150 м |
Плохо | 150—225 м |
Средне | 225—325 м |
Хорошо | 325—400 м |
Отлично | > 400 м |
60+ лет | |
Очень плохо | < 150 м |
Плохо | 150—170 м |
Средне | 175—275 м |
Хорошо | 275—350 м |
Отлично | > 350 м |
Велосипед. Конечно, такой тест лучше всего проходить на велотреке — так вам не будет помогать или мешать ветер. Ехать можно и на улице, но важно выбрать участок без подъемов и спусков и безветренный день. Для выполнения понадобится велокомпьютер, чтобы измерить дистанцию.
Не стоит выполнять норматив на велотренажере. Во-первых, точность измерения дистанции не будет высокой. Во-вторых, при езде на месте в помещении на вас не будет действовать сопротивление воздуха, что сильно влияет на результаты.
Со стартом отсчета нужно начать ехать на велосипеде. Если в какой-то момент вы поймете, что больше не можете крутить педали, просто поддерживайте скорость движения или остановитесь передохнуть. Время в этот момент останавливать не нужно.
Нормативы теста Купера для езды на велосипеде для мужчин
Возраст | Очень плохо | Плохо | Средне | Хорошо | Отлично |
---|---|---|---|---|---|
13—19 | < 4200 м | 4200—6000 м | 6000—7500 м | 7600—9200 м | > 9200 м |
20—29 | < 4000 м | 4000—5500 м | 5600—7100 м | 7200—8800 м | > 8800 м |
30—39 | < 3600 м | 3600—5100 м | 5200—6700 м | 6800—8400 м | > 8400 м |
40—49 | < 3200 м | 3200—4800 м | 4800—6400 м | 6400—8000 м | > 8000 м |
50—59 | < 2800 м | 2800—4000 м | 4000—5500 м | 5500—7200 м | > 7200 м |
60+ | < 2800 м | 2800—3500 м | 3600—4700 м | 4800—6400 м | > 6400 м |
Нормативы теста Купера для езды на велосипеде для мужчин
13—19 лет | |
Очень плохо | < 4200 м |
Плохо | 4200—6000 м |
Средне | 6000—7500 м |
Хорошо | 7600—9200 м |
Отлично | > 9200 м |
20—29 лет | |
Очень плохо | < 4000 м |
Плохо | 4000—5500 м |
Средне | 5600—7100 м |
Хорошо | 7200—8800 м |
Отлично | > 8800 м |
30—39 лет | |
Очень плохо | < 3600 м |
Плохо | 3600—5100 м |
Средне | 5200—6700 м |
Хорошо | 6800—8400 м |
Отлично | > 8400 м |
40—49 лет | |
Очень плохо | < 3200 м |
Плохо | 3200—4800 м |
Средне | 4800—6400 м |
Хорошо | 6400—8000 м |
Отлично | > 8000 м |
50—59 лет | |
Очень плохо | < 2800 м |
Плохо | 2800—4000 м |
Средне | 4000—5500 м |
Хорошо | 5500—7200 м |
Отлично | > 7200 м |
60+ лет | |
Очень плохо | < 2800 м |
Плохо | 2800—3500 м |
Средне | 3600—4700 м |
Хорошо | 4800—6400 м |
Отлично | > 6400 м |
Нормативы теста Купера для езды на велосипеде для женщин
Возраст | Очень плохо | Плохо | Средне | Хорошо | Отлично |
---|---|---|---|---|---|
13—19 | < 2800 м | 2800—4200 м | 4200—6000 м | 6000—7600 м | > 7600 м |
20—29 | < 2400 м | 2400—4000 м | 4000—5500 м | 5600—7200 м | > 7200 м |
30—39 | < 2000 м | 2000—3500 м | 3600—5200 м | 5200—6800 м | > 6800 м |
40—49 | < 1600 м | 1600—3200 м | 3200—4800 м | 4800—6400 м | > 6400 м |
50—59 | < 1200 м | 1200—2400 м | 2400—4000 м | 4000—5600 м | > 5600 м |
60+ | < 1200 м | 1200—2000 м | 2000—3200 м | 3200—4800 м | > 4800 м |
Нормативы теста Купера для езды на велосипеде для женщин
13—19 лет | |
Очень плохо | < 2800 м |
Плохо | 2800—4200 м |
Средне | 4200—6000 м |
Хорошо | 6000—7600 м |
Отлично | > 7600 м |
20—29 | |
Очень плохо | < 2400 м |
Плохо | 2400—4000 м |
Средне | 4000—5500 м |
Хорошо | 5600—7200 м |
Отлично | > 7200 м |
30—39 лет | |
Очень плохо | < 2000 м |
Плохо | 2000—3500 м |
Средне | 3600—5200 м |
Хорошо | 5200—6800 м |
Отлично | > 6800 м |
40—49 лет | |
Очень плохо | < 1600 м |
Плохо | 1600—3200 м |
Средне | 3200—4800 м |
Хорошо | 4800—6400 м |
Отлично | > 6400 м |
50—59 лет | |
Очень плохо | < 1200 м |
Плохо | 1200—2400 м |
Средне | 2400—4000 м |
Хорошо | 4000—5600 м |
Отлично | > 5600 м |
60+ лет | |
Очень плохо | < 1200 м |
Плохо | 1200—2000 м |
Средне | 2000—3200 м |
Хорошо | 3200—4800 м |
Отлично | > 4800 м |
Силовой тест Купера
Помимо аэробных тестов, Кеннет Купер составил комплекс упражнений, который помогает определить уровень силовой выносливости. Его необходимо повторить в четыре круга без перерывов и отдыха. Существуют разные вариации, но наиболее популярна такая:
- 10 отжиманий в упоре лежа;
- 10 приставных прыжков ногами к рукам в упоре лежа;
- 10 скручиваний на пресс из положения лежа — поднятие ног и туловища одновременно;
- 10 выпрыгиваний из приседа.
Для выполнения комплекса упражнений необходим ассистент с секундомером, результаты и нормативы фиксируются по времени.
Нормативы силового теста Купера
Плохо | > 5 мин |
Средне | 4—5 мин |
Хорошо | 3—4 мин |
Отлично | < 3 мин |
Нормативы силового теста Купера
Плохо | > 5 мин |
Средне | 4—5 мин |
Хорошо | 3—4 мин |
Отлично | < 3 мин |
Определения VO2 max
Купер также выяснил, что есть связь между расстоянием, которое может преодолеть человек бегом, и его нормой максимального потребления кислорода (МПК или VO2 max). По сути, это максимальный объем кислорода, который может получить организм, чтобы перенести в мышцы и использовать для эффективной выработки аэробной энергии за минуту.
Считается, что именно VO2 max влияет на работоспособность в циклических видах спорта. Чем этот показатель выше, тем лучше физическое состояние человека. Посчитать VO2 max после прохождения бегового теста Купера можно по формуле:
Рассчитать свои показатели VO2 max можно также с помощью калькулятора. Однако измерить их без погрешностей можно только в лабораторных условиях с помощью специального оборудования.
Как часто рекомендуется проходить тест
Проходить тест с некой периодичностью имеет смысл для отслеживания прогресса тем, кто занимается спортом. Это может мотивировать продолжать тренировки.
Обычно тест Купера советуют проходить не чаще двух раз в месяц. В особенности это касается непрофессиональных спортсменов — после нагрузки важно дать организму восстановиться. Кроме того, выполнять нормативы чаще просто неэффективно, поскольку изменения будут не такими показательными.
Что в итоге
- Тест Купера — общее название испытаний для оценки физической формы. Существует 30 вариаций теста, но наиболее популярны 12-минутные беговой, плавательный, велосипедный, а также силовой, который состоит из четырех упражнений.
- Тест Купера помогает сделать косвенные выводы о состоянии мышечного корсета, сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
- Беговой тест Купера позволяет также рассчитать норму максимального потребления кислорода VO2 max. Этот показатель измеряет эффективность, с которой испытуемый может использовать кислород во время упражнений, что влияет на работоспособность во время тренировок.
- Тест Купера могут проходить неподготовленные люди, но перед началом и в процессе необходимо оценивать свое самочувствие — существуют противопоказания.
Спортивные сюжеты и материалы для тех, кто любит спорт во всех его проявлениях, — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить: @t_sportik